| 4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad R50 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 498 куб. см | ||||||||
| Тип 2476 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | ||||||||
| 0240 | R50 | 2476 | R50/5 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1969-11 | 1973-07 |
| BMW Motorrad R60 / | ||||||||
| Тип 2476 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | ||||||||
| 0250 | R60 | 2476 | R60/5 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1969-09 | 1973-07 |
| 0251 | R60 | 2476 | R60/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1973-09 | 1974-08 |
| 0253 | R60 | 2476 | R60/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-01 | 1974-07 |
| 0255 | R60 | 2476 | R60/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-08 |
| 0257 | R60 | 2476 | R60/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-07 |
| 0281 | R60 | 2476 | R60/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
| 0291 | R60 | 2476 | R60/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-05 |
| BMW Motorrad R75 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 745 куб. см | ||||||||
| Тип 2476 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | ||||||||
| 0260 | R75 | 2476 | R75/5 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1969-10 | 1980-07 |
| 0261 | R75 | 2476 | R75/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1973-09 | 1974-08 |
| 0263 | R75 | 2476 | R75/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-06 | 1974-07 |
| 0265 | R75 | 2476 | R75/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-08 |
| 0267 | R75 | 2476 | R75/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-08 |
| 0282 | R75 | 2476 | R75/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
| 0292 | R75 | 2476 | R75/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
| BMW Motorrad R90 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 898 куб. см Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 594 куб. см | ||||||||
| Тип 2476 / Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | ||||||||
| 0271 | R90 | 2476 | R90/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1973-09 | 1974-08 |
| 0272 | R90 | 2476 | R90S | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1973-09 | 1974-08 |
| 0273 | R90 | 2476 | R90/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-01 | 1974-07 |
| 0274 | R90 | 2476 | R90S (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-01 | 1974-07 |
| 0275 | R90 | 2476 | R90/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-08 |
| 0276 | R90 | 2476 | R90S | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-09 |
| 0277 | R90 | 2476 | R90/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-08 |
| 0278 | R90 | 2476 | R90S (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1974-08 | 1975-08 |
| 0283 | R90 | 2476 | R90/6 | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
| 0284 | R90 | 2476 | R90S | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
| 0293 | R90 | 2476 | R90/6 (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
| 0294 | R90 | 2476 | R90S (USA) | Бензин * | Механическая | Карданный вал | 1975-09 | 1976-06 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment