| 4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad K1600 / Класс Tour, двигатель 6-цилиндровый рядный поперечный, 1649 куб. см | ||||||||
| Тип K48 / 6-цилиндровый, 1649 куб.см 160 л.с. | ||||||||
| 0601 | K1600 | K48 | K1600 GT | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2010-11 | |
| 0602 | K1600 | K48 | K1600 GTL | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2010-11 | |
| 0603 | K1600 | K48 | K1600 GTL Excl. | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2011-11 | |
| 0611 | K1600 | K48 | K1600 GT (USA) | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2010-11 | |
| 0612 | K1600 | K48 | K1600 GTL (USA) | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2010-11 | |
| 0613 | K1600 | K48 | K1600 GTL Excl. (USA) | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2011-11 | |
| 0F01 | K1600 | K48 | K1600 GT | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2016-09 | |
| 0F02 | K1600 | K48 | K1600 GTL | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2016-09 | |
| 0F11 | K1600 | K48 | K1600 GT (USA) | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2016-09 | |
| 0F12 | K1600 | K48 | K1600 GTL (USA) | Бензин 1649 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Карданный вал | 2016-09 | |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment