"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Z3 / Родстер и 2-местный хетчбек на базе E36 | ||||||||
Тип E36/7 / Родстер на базе E36 | ||||||||
CH03 | Z3 | E36/7 | Z3 2.5 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1995-09 | 2000-09 |
CH31 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CH31 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8i Roadster | Бензин M52TU B28 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CH32 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CH33 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CH33 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8i Roadster | Бензин M52TU B28 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CH41 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1998-01 | 2000-05 |
CH42 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1998-01 | 2000-05 |
CH43 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1998-03 | 2000-06 |
CH71 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M44 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1995-11 | 1999-04 |
CH71 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 Roadster | Бензин M44 B19 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1995-11 | 1997-08 |
CH72 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M44 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1996-12 | 1999-03 |
CH72 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 Roadster | Бензин M44 B19 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1996-12 | 1997-08 |
CH73 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M44 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1995-10 | 1998-09 |
CH81 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M44 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1999-03 |
CH82 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M44 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1999-03 |
CH83 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M44 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1998-09 |
CH93 | Z3 | E36/7 | Z3 2.5 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-08 | 2000-08 |
CJ11 | Z3 | E36/7 | Z3 1.8 | Бензин M43 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1995-08 | 1998-09 |
CJ31 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1997-01 | 1998-09 |
CJ32 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1997-04 | 1998-09 |
CJ33 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1996-11 | 1998-09 |
CJ41 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1998-08 |
CJ42 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1998-09 |
CJ43 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1998-09 |
CK31 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1997-10 | 1998-09 |
CK41 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52 | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1997-09 | 1998-08 |
CK51 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CK53 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1998-09 | 2000-05 |
CK61 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1998-01 | 2000-05 |
CK62 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1995-12 | 1997-08 |
CK63 | Z3 | E36/7 | Z3 2.8 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1995-09 | 1999-12 |
CK71 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1999-10 | 2002-08 |
CK73 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1999-09 | 2002-08 |
CK81 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-05 |
CK83 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-04 |
CK91 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 Roadster | Бензин S50 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1997-11 | 2000-10 |
CK91 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S50 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1997-01 | 2000-10 |
CK92 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 Roadster | Бензин S50 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1997-11 | 2000-10 |
CK92 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S50 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1997-11 | 2000-10 |
CK93 | Z3 | E36/7 | Z3 M Roadster | Бензин S52 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-02 | 2000-06 |
CK93 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S52 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1998-02 | 2000-06 |
CL31 | Z3 | E36/7 | Z3 2.0i Roadster | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-03 | 2000-09 |
CL31 | Z3 | E36/7 | Z3 2.0 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-03 | 2000-09 |
CL32 | Z3 | E36/7 | Z3 2.0 | Бензин M52TU | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-04 | 2000-09 |
CL41 | Z3 | E36/7 | Z3 2.0 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1998-07 | 2000-10 |
CL42 | Z3 | E36/7 | Z3 2.0 | Бензин M52TU | АКП A4S 310R | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2000-09 |
CL91 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S54 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 2000-03 | 2002-08 |
CL92 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S54 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 2000-04 | 2002-08 |
CL93 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S54 B32 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 2000-02 | 2002-05 |
CM11 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M43TU | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1998-09 | 2002-08 |
CM12 | Z3 | E36/7 | Z3 1.9 | Бензин M43TU | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1999-04 | 2002-08 |
CM91 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 Coupe | Бензин S50 B32 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1998-04 | 2000-10 |
CM92 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 Coupe | Бензин S50 B32 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 1998-08 | 2000-10 |
CM93 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S52 B32 | МКП S5D 310Z | Купе, 2 дв. | 1998-07 | 2000-06 |
CN11 | Z3 | E36/7 | Z3 2.2i Roadster | Бензин M54 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1999-12 | 2002-08 |
CN11 | Z3 | E36/7 | Z3 2.2i | Бензин M54 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 1999-12 | 2002-08 |
CN12 | Z3 | E36/7 | Z3 2.2i | Бензин M54 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 2000-02 | 2002-08 |
CN21 | Z3 | E36/7 | Z3 2.2i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 2000-01 | 2002-06 |
CN22 | Z3 | E36/7 | Z3 2.2i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 2000-01 | 2002-06 |
CN33 | Z3 | E36/7 | Z3 2.5i | Бензин M54 | МКП S5D 250G | Родстер, 2 дв. | 2000-01 | 2002-08 |
CN43 | Z3 | E36/7 | Z3 2.5i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 2000-01 | 2002-06 |
CN51 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-08 |
CN52 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-08 |
CN53 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0 Roadster | Бензин M54 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-08 |
CN53 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | МКП S5D 320Z | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-08 |
CN61 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-06 |
CN62 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-06 |
CN63 | Z3 | E36/7 | Z3 3.0i | Бензин M54 | АКП A5S 390R | Родстер, 2 дв. | 1999-09 | 2002-06 |
CN91 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S54 B32 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 2000-03 | 2002-08 |
CN92 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S54 B32 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 2000-09 | 2002-08 |
CN93 | Z3 | E36/7 | Z3 M3.2 | Бензин S54 B32 | МКП S5D 320Z | Купе, 2 дв. | 2000-03 | 2002-05 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment