last modified: 31.05.2007
LGWCA2GA05AXXXXXX
| № п/п | Знак | Описание | |
| WMI | 1 | L | Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для: GREAT WALL |
| 2 | G | ||
| 3 | W | ||
|
VDS |
4 | C | Тип кузова и привода: CA - заднеприводный пикап DA - полноприводный пикап EF - заднеприводный универсал (SUV) FF - полноприводный универсал (SUV) |
| 5 | A | ||
| 6 | 2 | Двигатель: 2 - 491QE (лицензия Mitsubishi) 3 - 4G64S4M (лицензия Mitsubishi) |
|
| 7 | G | Код модели: 17 - 1026SE (Socool 4x2) A5 - 6460KY (Hover 4x4) A6 - 6481BY (Pegasus 4x4) GA - 1021AR (G5 4x2) / 1021AY (G5 4x4) G5 - 6460DY (SAFE SUV G5) G6 - 1022SR (G3 4x2) / 1022SY (G3 4x4) G7 - 1021CR (G1 4x2) / 1027SY (Sailor 4x4) G8 - 1021LR (G2 4x2) | |
| 8 | A | ||
| 9 | 0 | Контрольная сумма | |
| 10 | 5 | Модельный год | |
| 11 | A | ??? | |
| 12 | X | Серийный номер | |
| 13 | X | ||
| 14 | X | ||
| 15 | X | ||
| 16 | X | ||
| 17 | X |
[ADDON] + добавлены
[ADDON]
+ добавлены даные по модели GREAT WALL PEGASUS
Отправить новый комментарий