DAIHATSU | JD1 | | DAIHATSU (J) | TOYOTA | JD | Япония | | 2006-12-18 | |
DAIHATSU | JD2 | | DAIHATSU (J) | TOYOTA | JD | Япония | Passenger cars | 1899-12-31 | |
DAIHATSU | JDA | | DAIHATSU (J) | TOYOTA | JD | Япония | | 1899-12-31 | |
HINO | JHC | | HINO (J) | TOYOTA | JH | Япония | Грузовики и автобусы | 2007-12-16 | |
HINO | JHD | | HINO (J) | TOYOTA | JH | Япония | Грузовики и автобусы | 2007-12-16 | |
LEXUS | 2T2 | | Toyota Motor Mfg Canada Inc (CAN) | TOYOTA | 2T | Канада | Passenger cars | 1899-12-31 | ++ |
LEXUS | JT1 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger cars | 1899-12-31 | ++ |
LEXUS | JT6 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | MPV до 2001 модельного года | 2015-11-22 | ++ |
LEXUS | JT8 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2015-11-22 | ++ |
LEXUS | JTH | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | с 2001 модельного года | 1899-12-31 | ++ |
LEXUS | JTJ | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | MPV с 2001 модельного года | 1899-12-31 | ++ |
SCION | JTD | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger Car | 1899-12-31 | |
SCION | JTK | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger Car | 1899-12-31 | |
TOYOTA | 1NK | | PACCAR Inc (USA) | TOYOTA | 1N | США | шасси | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 1NX | | NUMMI (USA) | TOYOTA | 1N | США | Passenger Car | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 1T1 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 1T | США | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 1TE | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 1T | США | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 2T1 | | Toyota Motor Mfg Canada Inc (CAN) | TOYOTA | 2T | Канада | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 2T3 | | Toyota Motor Mfg Canada Inc (CAN) | TOYOTA | 2T | Канада | MPVs | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 3RZ | | TOYOTA (MEX) | TOYOTA | 3R | Мексика | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 3TM | | Toyota Motor Mfg De Baja California S De (MEX) | TOYOTA | 3T | Мексика | грузовые автомобили | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 4T1 | | Toyota Motor Manufacturing Kentucky Inc (USA) | TOYOTA | 4T | США | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 4T2 | | Toyota Motor Manufacturing Kentucky Inc (USA) | TOYOTA | 4T | США | Passenger cars | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 4T3 | | Toyota Motor Manufacturing Kentucky Inc (USA) | TOYOTA | 4T | США | MPVs | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 4T4 | | Toyota Motor Manufacturing Kentucky Inc (USA) | TOYOTA | 4T | США | Passenger cars | 2009-06-09 | ++ |
TOYOTA | 4TA | | Toyota Auto Body Co Inc 9USA) | TOYOTA | 4T | США | Pickup | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 4X2 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 4X | США | Passenger cars for USA/CAN | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 4X3 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 4X | США | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 4X4 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 4X | США | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 4X6 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 4X | США | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 4X7 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 4X | США | for Australia and "3-d countries" | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 4X8 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 4X | США | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 5TB | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 5T | США | Truck | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 5TD | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 5T | США | Passenger Car | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 5TE | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 5T | США | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 5TF | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 5T | США | Truck | 2009-06-09 | ++ |
TOYOTA | 5X0 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 5X | США | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 5X3 | | TOYOTA (USA) | TOYOTA | 5X | США | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 5YF | | Toyota Motor Manufacturing Mississippi (USA) | TOYOTA | 5Y | США | Passenger cars | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 6FH | | Krueger Transport Equipment Pty Ltd (AU) | TOYOTA | 6F | Австралия | Heavy Semi-Trailer Transport Equip | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 6T1 | | TOYOTA (AU) | TOYOTA | 6T | Австралия | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | 7A4 | | Toyota New Zealand Limited (Z) | TOYOTA | 7A | Новая Зеландия | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 8AJ | | Toyota Argentina SA (ARG) | TOYOTA | 8A | Аргентина | Passenger Car, Truck, Bus, Mpv | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 8XA | | Toyota De Venezuela C A (V) | TOYOTA | 8X | Венесуэлла | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 8XB | | Toyota De Venezuela C A (V) | TOYOTA | 8X | Венесуэлла | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 9BR | | Toyota Do Brasil S/A (BRA) | TOYOTA | 9B | Бразилия | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | 9FH | | Sofasa SA (COL) | TOYOTA | 9F | Колумбия | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | ACU | | TOYOTA (ZA) | TOYOTA | AC | ЮАР | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | AHH | | Toyota SA Mfg Ltd (ZA) | TOYOTA | AH | ЮАР | | 2012-03-30 | ++ |
TOYOTA | AHT | | Toyota SA Mfg Ltd (ZA) | TOYOTA | AH | ЮАР | | 2007-12-16 | ++ |
TOYOTA | CA0 | | Toyota Motor Engineering Egypt S.A.E. (E) | TOYOTA | CA | Египет | SKD сборка | 2012-01-31 | ++ |
TOYOTA | CFH | | Toyota Du Maroc (MAR) | TOYOTA | CF | Марокко | | 2012-11-07 | ++ |
TOYOTA | JT1 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT2 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger cars for USA/CAN | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT3 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT4 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT5 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Incomplete Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT6 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | MPV | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT7 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | for Australia and "3-d countries" | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JT8 | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTA | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTB | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Truck | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTC | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTD | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger Car | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTE | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTF | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTG | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTJ | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-16 | ++ |
TOYOTA | JTK | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Passenger Car | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTL | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Multipurpose Passenger Vehicle | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTM | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | Truck | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | JTN | | TOYOTA (J) | TOYOTA | JT | Япония | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | LCU | | China First Automobile Group Company (CHN) | TOYOTA | LC | Китай | Low-speed Goods Vehicle | 2016-05-24 | ++ |
TOYOTA | LFM | | China First Automotive Group Company (CHN) | TOYOTA | LF | Китай | Passenger Car, Bus | 2016-05-24 | ++ |
TOYOTA | LFP | | China First Automotive Group Company (CHN) | TOYOTA | LF | Китай | Passenger cars | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | LH1 | | DADI (CHN) | TOYOTA | LH | Китай | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | LTV | | China First Automobile Group Company (CHN) | TOYOTA | LT | Китай | Bus | 2016-05-24 | ++ |
TOYOTA | LVG | | Guangzhou Toyota Motor Co Ltd (CHN) | TOYOTA | LV | Китай | Passenger cars | 2016-05-24 | ++ |
TOYOTA | MBJ | | Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd (IND) | TOYOTA | MB | Индия | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | MHF | | PT Toyota Astra Motor (IDN) | TOYOTA | MH | Индонезия | | 2009-06-16 | ++ |
TOYOTA | MHK | | PT Astra Daihatsu Motor (IDN) | TOYOTA | MH | Индонезия | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | MR0 | | Toyota Motor Thailand Co Ltd (THA) | TOYOTA | MR | Таиланд | | 2009-06-16 | ++ |
TOYOTA | MR1 | | Toyota Motor Thailand Co Ltd (THA) | TOYOTA | MR | Таиланд | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | MR2 | | Toyota Motor Thailand Co Ltd (THA) | TOYOTA | MR | Таиланд | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | MX1 | | SaryarkaAvtoProm LLP (KZ) | TOYOTA | MX | Казахстан | сборка из SKD комплектов | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | NMT | | TOYOTA (TR) | TOYOTA | NM | Турция | | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | PN1 | | UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. (MAL) | TOYOTA | PN | Малайзия | | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | PN2 | | UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. (MAL) | TOYOTA | PN | Малайзия | Trucks | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | PN4 | | UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. (MAL) | TOYOTA | PN | Малайзия | Buses | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | RKL | | Kuozui Motors Ltd (T) | TOYOTA | RK | Тайвань | Passenger cars | 2016-10-25 | ++ |
TOYOTA | RL4 | | Toyota Motor Vietnam Co Ltd. (VIE) | TOYOTA | RL | Вьетнам | Passenger Vehicle & Commercial Vehicle | 2016-05-26 | ++ |
TOYOTA | SB1 | | TOYOTA (GB) | TOYOTA | SB | Великобритания | Passenger cars for Europe | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | TW0 | | Salvador Caetano IMVT Sarl (P) | TOYOTA | TW | Португалия | автобусы малого класса | 2016-05-24 | ++ |
TOYOTA | TW1 | | Salvador Caetano IMVT Sarl (P) | TOYOTA | TW | Португалия | автобусы малого класса | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | VNK | | TOYOTA (F) | TOYOTA | VN | Франция | Passenger Car | 2007-12-01 | ++ |
TOYOTA | WTD | | Toyota Motorsport GmbH (D) | TOYOTA | WT | Германия | Раллийные автомобили и другая спортивная техника. Автомобили суббренда TMG | 2012-12-12 | |
TOYOTA | WZ1 | | Magna-Steyr (A) | TOYOTA | YB | Австрия | Toyota Supra на одной платформе с BMW Z4 (G29) | 2020-07-18 | ++ |
TOYOTA | XW7 | | Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия ООО (RUS) | TOYOTA | XW | Россия |
SKD и CKD сборка | 2009-12-02 | ++ |
TOYOTA | YBC | | Magna-Steyr (B) | TOYOTA | YB | Бельгия | Toyota Supra на одной платформе с BMW Z4 (G29) | 2020-07-18 | ++ |
Re: Справочник кодов WMI
At this stage comes the news like all the educational games are saved for you which your family members will really love to play and also come to read more informative news on your best and favorite blog.
Re: Справочник кодов WMI
We can explore our knowledge to read your blog.
Gujarat Tour Packages
SPAM
Re: Справочник кодов WMI
SPAM
Car Rental in Ahmedabad
SPAM
Post new comment