"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
 "3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
| 4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 / Родстер на базе серии 3xx | ||||||||
| Тип E85 / Родстер на базе E46 | ||||||||
| BT11 | Z4 | E85 | Z4 2.2i | Бензин M54 B22  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-12 | 2005-12 | 
| BT11 | Z4 | E85 | Z4 2.2i | Бензин M54 B22  | МКП S5D 250G  | Родстер, 2 дв. | 2002-12 | 2005-12 | 
| BT12 | Z4 | E85 | Z4 2.2I | Бензин M54  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-12 | 2005-12 | 
| BT12 | Z4 | E85 | Z4 2.2I | Бензин M54  | МКП S5D 250G  | Родстер, 2 дв. | 2003-04 | 2005-12 | 
| BT31 | Z4 | E85 | Z4 2.5i | Бензин M54  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-04 | 2005-12 | 
| BT31 | Z4 | E85 | Z4 2.5i | Бензин M54  | МКП S5D 250G  | Родстер, 2 дв. | 2002-04 | 2005-12 | 
| BT32 | Z4 | E85 | Z4 2.5I | Бензин M54  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-08 | 2005-12 | 
| BT32 | Z4 | E85 | Z4 2.5I | Бензин M54  | МКП S5D 250G  | Родстер, 2 дв. | 2002-08 | 2005-12 | 
| BT33 | Z4 | E85 | Z4 2.5i Roadster | Бензин M54 B25  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-02 | 2005-12 | 
| BT33 | Z4 | E85 | Z4 2.5i Roadster | Бензин M54 B25  | МКП S5D 250G  | Родстер, 2 дв. | 2002-01 | 2005-12 | 
| BT51 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин M54  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-04 | 2005-12 | 
| BT51 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин M54  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2002-04 | 2005-12 | 
| BT52 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин M54  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-08 | 2005-12 | 
| BT52 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин M54  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2002-08 | 2005-12 | 
| BT53 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин M54  | АКП A5S 325Z  | Родстер, 2 дв. | 2002-01 | 2005-12 | 
| BT53 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин M54  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2002-02 | 2005-12 | 
| BT91 | Z4 | E85 | M-ROADST | Бензин S54 B32  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2004-11 | 2008-08 | 
| BT92 | Z4 | E85 | M-ROADST | Бензин S54 B32  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2004-12 | 2008-08 | 
| BT93 | Z4 | E85 | Z4 M3.2 | Бензин S54 B32  | МКП GS6-37DZ  | Родстер, 2 дв. | 2006-01 | 2008-11 | 
| BU11 | Z4 | E85 | Z4 2.5i Roadster | Бензин N52 B25U0  | АКП GA6HP19Z  | Родстер, 2 дв. | 2006-01 | 2008-11 | 
| BU11 | Z4 | E85 | Z4 2.5i Roadster | Бензин N52 B25U0  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU12 | Z4 | E85 | Z4 2.5I | Бензин N52 B25U0  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU12 | Z4 | E85 | Z4 2.5I | Бензин N52 B25U0  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2006-01 | 2008-08 | 
| BU31 | Z4 | E85 | Z4 2.5Si | Бензин N52 B25O0  | АКП GA6HP19Z  | Родстер, 2 дв. | 2006-01 | 2008-11 | 
| BU31 | Z4 | E85 | Z4 2.5Si | Бензин N52 B25O0  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU32 | Z4 | E85 | Z4 2.5SI | Бензин N52 B25O0  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2005-04 | 2008-08 | 
| BU32 | Z4 | E85 | Z4 2.5SI | Бензин N52 B25O0  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2005-04 | 2008-08 | 
| BU33 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин N52 B30U0  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU33 | Z4 | E85 | Z4 3.0I | Бензин N52 B30U0  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU51 | Z4 | E85 | Z4 3.0Si | Бензин N52 B30O0  | АКП GA6HP19Z  | Родстер, 2 дв. | 2006-01 | 2008-11 | 
| BU51 | Z4 | E85 | Z4 3.0Si | Бензин N52 B30O0  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU52 | Z4 | E85 | Z4 3.0SI | Бензин N52 B30O0  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU52 | Z4 | E85 | Z4 3.0SI | Бензин N52 B30O0  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2005-08 | 2008-08 | 
| BU53 | Z4 | E85 | Z4 3.0SI | Бензин N52 B30O0  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BU53 | Z4 | E85 | Z4 3.0SI | Бензин N52 B30O0  | МКП GS6-37BZ  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| BZ11 | Z4 | E85 | Z4 2 0 | Бензин N46  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2004-06 | 2008-08 | 
| BZ11 | Z4 | E85 | Z4 2.0I | Бензин N46  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2004-06 | 2008-08 | 
| BZ12 | Z4 | E85 | Z4 2 0 | Бензин N46  | АКП GA6HP-19Z  | Родстер, 2 дв. | 2004-06 | 2008-08 | 
| BZ12 | Z4 | E85 | Z4 2.0I | Бензин N46  | МКП GS6-17BG  | Родстер, 2 дв. | 2004-10 | 2008-08 | 
| DU51 | Z4 | E85 | Z4 3.0Si Coupe | Бензин N52 B30  | АКП GA6HP19Z  | Купе, 2 дв. | 2006-04 | 2008-11 | 
| DU51 | Z4 | E85 | Z4 3.0Si Coupe | Бензин N52 B30  | МКП GS6-37BZ  | Купе, 2 дв. | 2006-04 | 2008-11 | 
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAGG01010DD93315
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBADT11040GY58590
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAJB1C54KB375132
Re: VIN: BMW
Re: VIN: BMW
Post new comment