"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
N63 | V-образный бензиновый 8-цилиндровый двигатель (V8) с турбонаддувом. Рабочий объем 4.4 литра, Twin Turbo. |
Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
5GT Хетчбеки на базе серии 5xx | ||||
F07 | 5-дверный хетчбек на базе F10 | 2008-09 | 2015-08 | |
F07N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F07 на базе F10N | 2013-07 | 2016-06 | |
5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
F10 | Базовый 4-дверный седан | 2010-03 | 2013-06 | |
F10N | Рестайлинговый 4-дверный седан F10 | 2013-07 | 2016-10 | |
F11 | Универсал на базе F10 | 2010-09 | 2013-06 | |
F11N | Рестайлинговый универсал F11 на базе F10N | 2013-07 | 2016-10 | |
G30 | Базовый 4-дверный седан | 2016-10 | 2023-10 | |
6GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
F06 | 4-дверное купе на базе F10 | 2012-07 | 2019-08 | |
F06N | Рестайлинговое 4-дверное купе F06 на базе F10N | 2015-03 | 2019-08 | |
6xx Купе и кабриолеты люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
F12 | Кабриолет на базе F10 | 2010-12 | 2018-10 | |
F12N | Рестайлинговый кабриолет F12 на базе F10N | 2015-03 | 2020-08 | |
F13 | Купе на базе F10 | 2011-02 | 2018-10 | |
F13N | Рестайлинговое купе F13 на базе F10N | 2015 | 2020-08 | |
7xx Седаны представительского класса (F класс) | ||||
F01 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2007-06 | 2015-08 | |
F01N | Рестайлинговый 4-дверный седан F01 (короткая колесная база) | 2012-03 | 2015-06 | |
F02 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F01 | 2007-07 | 2015-08 | |
F02N | Рестайлинговый 4-дверный седан F02 на базе F01N | 2012-07 | 2015-06 | |
F03 | Бронированный 4-дверный седан на базе F01 (короткая колесная база) | 2009-10 | 2012-06 | |
F03N | Рестайлинговый бронированный 4-дверный седан F03 на базе F01N (короткая колесная база) | 2012-07 | 2015-06 | |
F04 | Гибридомобиль 4-дверный седан на базе F01 (короткая колесная база) | 2010-01 | 2012-06 | |
G11 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2015-07 | 2019-08 | |
G11N | Рестайлинговый 4-дверный седан G11 (короткая колесная база) | 2019-03 | 2022-06 | |
G12 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G11 | 2014-10 | 2022-06 | |
G12N | Рестайлинговый 4-дверный седан G12 на базе G11N | 2019-03 | 2022-06 | |
8GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx. Пришли на смену 6GC | ||||
G16 | 4-дверное купе на базе G30 | 2019-07 | ||
8xx Купе и кабриолеты люкс-класса | ||||
G14 | Кабриолет на базе G11 | 2018-11 | ||
G15 | Купе на базе G11 | 2018-10 | ||
X5 Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||
E70N | Рестайлинговый кроссовер E70 на базе E60N | 2010-04 | 2013-07 | |
F15 | Кроссовер на базе F10N | 2013-08 | 2019-08 | |
G05 | Кроссовер на базе G30 | 2018-08 | 2019-07 | |
X6 Кроссовер-купе на базе X5 | ||||
E71 | Кроссовер-купе на базе E70 | 2007-10 | 2014-08 | |
E72 | Гибридомобиль кроссовер-купе на базе E71 | 2009-07 | 2011-12 | |
F16 | Кроссовер-купе на базе F15 | 2014-08 | 2019-07 | |
G06 | Кроссовер-купе на базе G05 | 2019-08 | ||
X7 Кроссовер на основе X5 с увеличенной колесной базой и 3-мя радами сидений | ||||
G07 | Кроссовер на базе G05 | 2018-12 | 2025-07 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment