Известные варианты 4...6 знаков VIN автомобилей HONDA:
период | 4 | 5 | 6 | Model |
---|---|---|---|---|
1983-1986 | A | D | Accord | |
1983-1986 | A | E | Prelude Sedan | |
1983-1986 | A | E | Civic, l300cc CRX | |
1983-1986 | A | F | Civic, l500cc CRX | |
1983-1986 | A | G | Civic, 1300cc 3 door | |
1983-1986 | A | H | Civic, l500cc 3 door | |
1983-1986 | A | K | Civic, 1500cc 4 door | |
1983-1986 | A | N | Civic, Wagon | |
1983-1986 | A | R | Civic, Wagon 4X4 | |
1983-1986 | B | A | Accord | |
1987-1989 | B | A | 3 | Prelude SI |
1987-1989 | B | A | 4 | Prelude 2.0L |
1987-1989 | B | A | 8 | Prelude |
1987-1989 | C | A | 5 | Accord |
1987-1989 | C | A | 6 | Accord coupe |
1987-1989 | E | C | 1 | Civic CRX |
1987-1989 | E | C | 2 | Civic 1300 |
1987-1989 | E | C | 3 | Civic 1500 |
1987-1989 | E | C | 4 | Civic4 DoorSedan |
1987-1989 | E | C | 5 | Civic Wagon |
1987-1989 | E | C | 6 | Civic Wagon 4X4 |
1987-1989 | E | D | 3 | Civic Sedan 1.5L (1988) |
1987-1989 | E | D | 6 | Civic Hatchback 1.5L (1988) |
1987-1989 | E | D | 7 | Civic Hatchback 1.6L (1988) |
1987-1989 | E | D | 8 | Civic CRX 1.5L (1988) |
1987-1989 | E | D | 9 | Civic CRX 1.6L (1988) |
1987-1989 | E | E | 2 | Civic Wagon 1.5L (1988) |
1987-1989 | E | E | 4 | Civic Wagon 1.6L (1988) |
1987-1989 | E | Y | 1 | Civic Wagovan |
1987-1989 | E | Y | 3 | Civic Wagovan 1.5L |
1990-1998 | B | A | 4 | Prelude, 2.0/2.1L |
1990-1998 | B | A | 8 | Prelude, 2.2L |
1990-1998 | B | B | 1 | Prelude VTEC, 2.2L |
1990-1998 | B | B | 2 | Prelude, 2.3L |
1990-1998 | B | B | 6 | Prelude 2-door |
1990-1998 | C | B | 7 | Accord, 2.2L |
1990-1998 | C | B | 9 | Accord Wagon, 2.2L |
1990-1998 | C | D | 5 | Accord 4 Door 2.2L |
1990-1998 | C | D | 7 | Accord 2 Door 2.2L |
1990-1998 | C | E | 1 | Accord Wagon 2.2L |
1990-1998 | C | E | 6 | Accord V6 4 Door 2.7L |
1990-1998 | C | F | 8 | Accord 4 Door SOHC |
1990-1998 | C | G | 1 | Accord 4 Door V6 VTEC |
1990-1998 | C | G | 2 | Accord 2 Door V6 VTEC |
1990-1998 | C | G | 3 | Accord 2 Door (VTEC or ULEV) |
1990-1998 | C | G | 5 | Accord 4 Door VTEC |
1990-1998 | C | G | 6 | Accord 4 Door ULEV |
1990-1998 | E | D | 3 | Civic4 Door, 1.5L |
1990-1998 | E | D | 4 | Civic 4 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | D | 6 | Civic 3 Door, 1.5L |
1990-1998 | E | D | 7 | Civic3 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | D | 8 | CRX, 1.5L |
1990-1998 | E | D | 9 | CRX, 1.6L |
1990-1998 | E | E | 2 | Civic Wagon, 1.5L |
1990-1998 | E | E | 4 | Civic Wagon, 1.6L |
1990-1998 | E | G | 1 | Civic del Sol, 1.5L |
1990-1998 | E | G | 2 | Civic del Sol VTEC 1.6L |
1990-1998 | E | G | 3 | Civic 1300, 3-дверный хэтчбек |
1990-1998 | E | G | 4 | Civic 1500, 3-дверный хэтчбек |
1990-1998 | E | G | 5 | Civic 1500, 3-дверный хэтчбек |
1990-1998 | E | G | 6 | Civic 1600 VTi, 3-дверный хэтчбек |
1990-1998 | E | G | 7 | Civic 1300, 4-дверный седан |
1990-1998 | E | G | 8 | Civic 4 Door, 1.5L |
1990-1998 | E | H | 1 | Civic 1600, 4-дверный седан, 4WD |
1990-1998 | E | H | 2 | Civic 3 Door, 1.5L |
1990-1998 | E | H | 3 | Civic 3 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | H | 5 | Civic 4 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | H | 6 | Civic del So, 1.6L |
1990-1998 | E | H | 9 | Civic 4 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | J | 1 | Civic2 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | J | 2 | Civic2 Door, 1.6L |
1990-1998 | E | J | 6 | Civic 2/3/4 Door 1.6L |
1990-1998 | E | J | 7 | Civic 2 Door 1.6L |
1990-1998 | E | J | 8 | Civic 2/3 Door 1.6L |
1990-1998 | E | J | 9 | Civic 1400, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан |
1990-1998 | E | K | 1 | Civic 1600, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан |
1990-1998 | E | K | 3 | Civic 1500, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан |
1990-1998 | E | K | 4 | Civic 1600 VTi, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан |
1990-1998 | M | A | 9 | Civic 1600, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан |
1990-1998 | M | B | 1 | Civic 1600, 5-дверный хэтчбек |
1990-1998 | R | A | 1 | Odyssey |
1990-1998 | R | A | 3 | Odyssey 5 Door Wagon (1998) |
1990-1998 | R | D | 1 | CR-V 5-door (4 Wheel drive) |
1990-1998 | R | D | 2 | CR-V 5-door (2 Wheel drive) |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
VIN: JHLRD1848WC069862
VIN: JHLRD1848WC069862 какая АКПП стоит на HONDA CR-V RD-1
Re: VIN: HONDA (4...6 знаки) для 1983...1998 годов выпуска
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Какя АКПП стоит на авто ViN: JHLRD1848WC069862
Re: VIN: HONDA (4...6 знаки) для 1983...1998 годов выпуска
ce7?
Post new comment