"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 / Родстер на базе серии 3xx | ||||||||
Тип E89 / Родстер на базе E90 | ||||||||
LL11 | Z4 | E89 | Z4 SDR18i | Бензин N20 B20U | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2013-03 | 2016-10 |
LL11 | Z4 | E89 | Z4 SDR18i | Бензин N20 B20U | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2013-03 | 2016-10 |
LL12 | Z4 | E89 | Z4 SDR18i | Бензин N20 B20U | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2013-03 | 2016-10 |
LL12 | Z4 | E89 | Z4 SDR18i | Бензин N20 B20U | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2013-03 | 2016-10 |
LL31 | Z4 | E89 | Z4 SDR20I | Бензин N20 | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2011-03 | 2016-10 |
LL31 | Z4 | E89 | Z4 SDR20I | Бензин N20 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2011-03 | 2016-10 |
LL32 | Z4 | E89 | Z4 SDR20I | Бензин N20 | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2011-03 | 2016-10 |
LL32 | Z4 | E89 | Z4 20I | Бензин N20 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2011-03 | 2016-10 |
LL51 | Z4 | E89 | Z4 SDR28I | Бензин N20 B20O | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2011-01 | 2016-10 |
LL51 | Z4 | E89 | Z4 SDR28I | Бензин N20 B20O | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2011-02 | 2016-10 |
LL52 | Z4 | E89 | Z4 SDR28I | Бензин N20 B20O | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2011-03 | 2016-10 |
LL52 | Z4 | E89 | Z4 SDR28I | Бензин N20 B20O | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2011-03 | 2016-10 |
LL53 | Z4 | E89 | Z4 28i | Бензин N20 B20O | АКП GA8HP-45Z | Родстер, 2 дв. | 2011-09 | 2016-10 |
LL53 | Z4 | E89 | Z4 28i | Бензин N20 B20O | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2011-09 | 2016-10 |
LM11 | Z4 | E89 | Z4 35I | Бензин N54 B30T0 | МКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2010-03 | 2016-10 |
LM12 | Z4 | E89 | Z4 35I | Бензин N54 B30T0 | МКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2010-03 | 2016-10 |
LM13 | Z4 | E89 | Z4 35is | Бензин N54 B30T0 | МКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2010-03 | 2016-11 |
LM21 | Z4 | E89 | Z4 35I | Бензин N54T | МКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2010-03 | 2016-10 |
LM22 | Z4 | E89 | Z4 35I | Бензин N54T | МКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2010-03 | 2016-10 |
LM31 | Z4 | E89 | Z4 23i Roadster | Бензин N52 B25O1 | АКП GA6HP19Z | Родстер, 2 дв. | 2008-01 | 2010-08 |
LM31 | Z4 | E89 | Z4 23i Roadster | Бензин N52 B25O1 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2008-03 | 2011-08 |
LM32 | Z4 | E89 | Z4 S23I | Бензин N52 B25O1 | АКП GA6HP-19Z | Родстер, 2 дв. | 2008-09 | 2011-08 |
LM32 | Z4 | E89 | Z4 S23I | Бензин N52 B25O1 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2008-09 | 2011-08 |
LM51 | Z4 | E89 | Z4 S30I | Бензин N52 B30O1 | АКП GA6HP-19Z | Родстер, 2 дв. | 2008-03 | 2011-08 |
LM51 | Z4 | E89 | Z4 S30I | Бензин N52 B30O1 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2008-01 | 2011-08 |
LM52 | Z4 | E89 | Z4 S30I | Бензин N52 B30O1 | АКП GA6HP-19Z | Родстер, 2 дв. | 2008-09 | 2011-08 |
LM52 | Z4 | E89 | Z4 S30I | Бензин N52 B30O1 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2008-10 | 2011-08 |
LM53 | Z4 | E89 | Z4 30i Roadster | Бензин N52 B30O1 | АКП GA6HP-19Z | Родстер, 2 дв. | 2009-03 | 2011-08 |
LM53 | Z4 | E89 | Z4 30i | Бензин N52 B30O1 | АКП GA6HP-19Z | Родстер, 2 дв. | 2009-03 | 2011-08 |
LM53 | Z4 | E89 | Z4 30i Roadster | Бензин N52 B30O1 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2009-03 | 2011-08 |
LM53 | Z4 | E89 | Z4 30i | Бензин N52 B30O1 | МКП GS6-17BG | Родстер, 2 дв. | 2009-03 | 2011-08 |
LM71 | Z4 | E89 | Z4 S35I | Бензин N54 B30O0 | АКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2009-02 | 2016-10 |
LM71 | Z4 | E89 | Z4 S35I | Бензин N54 B30O0 | МКП GS6-53BZ | Родстер, 2 дв. | 2008-01 | 2016-10 |
LM72 | Z4 | E89 | Z4 S35I | Бензин N54 B30O0 | АКП GS7D36SG | Родстер, 2 дв. | 2009-02 | 2016-10 |
LM72 | Z4 | E89 | Z4 S35I | Бензин N54 B30O0 | МКП GS6-53BZ | Родстер, 2 дв. | 2008-01 | 2016-10 |
LM73 | Z4 | E89 | Z4 35i | Бензин N54 B30O0 | МКП GS6-53BZ | Родстер, 2 дв. | 2009-03 | 2016-10 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment