"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
1xx Седаны, хетчбеки, купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс) | ||||
F20 | 5-дверный хетчбек на базе F21 | 2010-07 | 2019-08 | |
F20N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F20 | 2014-11 | 2020-08 | |
F21 | 3-дверный хетчбек | 2012-07 | 2019-06 | |
F21N | Рестайлинговый 3-дверный хетчбек F21 | 2015-03 | 2020-08 | |
2xx Купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс), выделенные из серии 1xx, компактвены Active Tourer (5 мест) и Grand Tourer (7 мест) | ||||
F22 | Купе на базе F21 | 2013-11 | 2020-10 | |
F23 | Кабриолет на базе F21 | 2014-11 | 2021-10 | |
3GT Хетчбеки на базе серии 3xx | ||||
F34 | 5-дверный хетчбек на базе F30 | 2013-03 | 2019-08 | |
F34N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F34 на базе F30N | 2014-03 | 2020-07 | |
3xx Седаны, универсалы, купе и кабриолеты (D класс) | ||||
F30 | Базовый 4-дверный седан | 2011-03 | 2019-03 | |
F30N | Рестайлинговый 4-дверный седан F30 | 2015-05 | 2020-08 | |
F31 | Универсал на базе F30 | 2012-07 | 2019-06 | |
F31N | Рестайлинговый универсал F31 на базе F30N | 2015-07 | 2019-08 | |
F35 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F30 | 2012-06 | 2019-03 | |
F35N | Рестайлинговый удлиненный 4-дверный седан F35 на базе F30N | 2015-09 | 2020-08 | |
4GC 4-дверные купе на базе серии 3xx | ||||
F36 | 4-дверное купе на базе F30 | 2014-03 | 2016-02 | |
4xx Купе и кабриолеты (D класс), выделенные из серии 3xx | ||||
F32 | Купе на базе F30 | 2013-07 | 2016-02 | |
F33 | Кабриолет на базе F30 | 2013-11 | 2016-02 | |
5GT Хетчбеки на базе серии 5xx | ||||
F07 | 5-дверный хетчбек на базе F10 | 2008-09 | 2016-06 | |
F07N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F07 на базе F10N | 2013-07 | 2016-06 | |
5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
F10 | Базовый 4-дверный седан | 2010-01 | 2017-01 | |
F10N | Рестайлинговый 4-дверный седан F10 | 2013-04 | 2017-01 | |
F11 | Универсал на базе F10 | 2010-06 | 2017-06 | |
F11N | Рестайлинговый универсал F11 на базе F10N | 2013-07 | 2017-06 | |
F18 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F10 для китайского рынка | 2010-07 | 2015-07 | |
F18N | Рестайлинговый удлиненный 4-дверный седан F18 на базе F10N для китайского рынка | 2013-09 | 2017-02 | |
6GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
F06 | 4-дверное купе на базе F10 | 2012-03 | 2019-02 | |
F06N | Рестайлинговое 4-дверное купе F06 на базе F10N | 2015-03 | 2019-08 | |
6xx Купе и кабриолеты люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
F12 | Кабриолет на базе F10 | 2010-12 | 2018-10 | |
F12N | Рестайлинговый кабриолет F12 на базе F10N | 2015-03 | 2020-08 | |
F13 | Купе на базе F10 | 2010-11 | 2018-10 | |
F13N | Рестайлинговое купе F13 на базе F10N | 2015-03 | 2020-08 | |
7xx Седаны представительского класса (F класс) | ||||
F01 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2010-03 | 2015-08 | |
F01N | Рестайлинговый 4-дверный седан F01 (короткая колесная база) | 2012-07 | 2015-06 | |
F02 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F01 | 2010-03 | 2015-06 | |
F02N | Рестайлинговый 4-дверный седан F02 на базе F01N | 2012-07 | 2015-09 | |
X1 Компакт-кроссовер на базе 3xx | ||||
E84 | Компакт-кроссовер на базе E90 | 2011-03 | 2016-04 | |
X3 Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||
F25 | Кроссовер на базе E90N | 2009-07 | 2019-08 | |
X4 Кроссовер-купе на базе X3 | ||||
F26 | Кроссовер-купе на базе F25 | 2014-04 | 2020-08 | |
X5 Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||
E70N | Рестайлинговый кроссовер E70 на базе E60N | 2010-04 | 2013-07 | |
F15 | Кроссовер на базе F10N | 2013-08 | 2018-07 | |
X6 Кроссовер-купе на базе X5 | ||||
E71 | Кроссовер-купе на базе E70 | 2010-04 | 2014-07 | |
F16 | Кроссовер-купе на базе F15 | 2014-08 | 2019-07 | |
Z4 Родстер на базе серии 3xx | ||||
E89 | Родстер на базе E90 | 2011-01 | 2016-10 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment