"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X2 / Кроссовер-купе на базе X1 | ||||||||
Тип F39 / Кроссовер-купе на базе F48 с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | ||||||||
11DF | X2 | F39 | X2 20i xDrive | Бензин B46D | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-07 | ||
21DF | X2 | F39 | X2 20i xDrive | Бензин B46 A20O | АКП GA8G45XAW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-11 | 2024-02 |
YH11 | X2 | F39 | X2 18i | Бензин B38C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH11 | X2 | F39 | X2 18i | Бензин B38C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH12 | X2 | F39 | X2 18i | Бензин B38C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH12 | X2 | F39 | X2 18i | Бензин B38C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH14 | X2 | F39 | X2 20i (для Китая) | Бензин B38 A15M | АКП 7DCT300 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-09 | 2024-08 |
YH31 | X2 | F39 | X2 20i | Бензин B48 A20M | 7DCT300 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | |
YH32 | X2 | F39 | X2 20i | Бензин B48 A20M | АКП 7DCT300 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | 2024-10 |
YH34 | X2 | F39 | X2 25i (для Китая) | Бензин B48 A20M | АКП 7DCT300 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-09 | 2024-08 |
YH51 | X2 | F39 | X2 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH51 | X2 | F39 | X2 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH52 | X2 | F39 | X2 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH52 | X2 | F39 | X2 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YH54 | X2 | F39 | X2 25i xDrive (для Китая) | Бензин B48 A20M | АКП GA8G45AW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-09 | 2024-08 |
YH93 | X2 | F39 | X2 28i | Бензин B46 A20O | АКП GA8G45AW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-07 | 2024-02 |
YJ11 | X2 | F39 | X2 25i xDrive | Бензин B46 A20O | АКП GA8G45XAW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-07 | 2024-02 |
YJ13 | X2 | F39 | X2 28i xDrive | Бензин B46 A20O | АКП GA8G45XAW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-07 | 2024-02 |
YJ33 | X2 | F39 | X2 28i | Бензин B46 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YJ33 | X2 | F39 | X2 28i | Бензин B46 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YJ51 | X2 | F39 | X2 25i xDrive | Бензин B46 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-07 | |
YJ53 | X2 | F39 | X2 25i xDrive | Бензин B46 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | 2024-10 |
YJ71 | X2 | F39 | X2 18i | Бензин B32 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-07 | ||
YJ91 | X2 | F39 | X2 20i | Бензин B42 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-07 | ||
YK11 | X2 | F39 | X2 16d | Дизель B37 C15U | АКП 7DCT300 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | 2024-02 |
YK12 | X2 | F39 | X2 16d | Дизель B37 C15U | АКП 7DCT300 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | 2024-02 |
YK51 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK51 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK52 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK52 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK71 | X2 | F39 | X2 18d xDrive | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK71 | X2 | F39 | X2 18d xDrive | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK72 | X2 | F39 | X2 18d xDrive | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK72 | X2 | F39 | X2 18d xDrive | Дизель B47B | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YK91 | X2 | F39 | X2 20d | Дизель B47D | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YK92 | X2 | F39 | X2 20d | Дизель B47D | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YL11 | X2 | F39 | X2 20d xDrive | Дизель B47D | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | ||
YL12 | X2 | F39 | X2 20d xDrive | Дизель B47D | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | ||
YL31 | X2 | F39 | X2 25d xDrive | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | ||
YL32 | X2 | F39 | X2 25d xDrive | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | ||
YL51 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YL51 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YL52 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YL52 | X2 | F39 | X2 18d | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-03 | ||
YL71 | X2 | F39 | X2 18d xDrive | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YL72 | X2 | F39 | X2 18d xDrive | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YL91 | X2 | F39 | X2 20d | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YL92 | X2 | F39 | X2 20d | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YN11 | X2 | F39 | X2 M35i xDrive | Бензин B48E | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YN12 | X2 | F39 | X2 M35i xDrive | Бензин B48E | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YN13 | X2 | F39 | X2 M35i xDrive | Бензин B48E | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | ||
YN31 | X2 | F39 | X2 20d xDrive | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | ||
YN32 | X2 | F39 | X2 20d xDrive | Дизель B47 | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2017-11 | ||
YN51 | X2 | F39 | X2 25d xDrive | Дизель B47 C20T | АКП GA8G45AW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-07 | 2024-02 |
YN52 | X2 | F39 | X2 25d xDrive | Дизель B47 C20T | АКП GA8G45AW | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-07 | 2024-02 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment