"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
B47 | Рядный дизельный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Рабочий объем 2.0 литра, непосредственный впрыск CommonRail, один двухпоточный турбонагнетатель. Из нового модульного семейства двигателей. |
Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
1xx Седаны, хетчбеки, купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс) | ||||
F20N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F20 | 2015-03 | 2020-08 | |
F21N | Рестайлинговый 3-дверный хетчбек F21 | 2015-03 | 2020-08 | |
F40 | 5-дверный хетчбек с поперечным расположением силового агрегата. Новая платформа UKL1, единая с а/лями MINI | 2019-07 | 2023-02 | |
2xx Купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс), выделенные из серии 1xx, компактвены Active Tourer (5 мест) и Grand Tourer (7 мест) | ||||
F22 | Купе на базе F21 | 2014-11 | 2020-10 | |
F22N | Рестайлинговое купе F22 | 2017-07 | 2020-10 | |
F23 | Кабриолет на базе F21 | 2014-11 | 2021-10 | |
F23N | Рестайлинговый кабриолет F23 | 2017-07 | 2021-10 | |
F44 | 4-дверное купе на базе F40. Новая платформа UKL1, единая с а/лями MINI | 2019-11 | ||
F45 | Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2014-07 | 2019-08 | |
F45N | Рестайлинговый Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2018-03 | 2021-06 | |
F46 | Grand Tourer: 7-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2015-03 | 2022-02 | |
F46N | Рестайлинговый Grand Tourer: 7-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2018-03 | 2022-12 | |
3GT Хетчбеки на базе серии 3xx | ||||
F34N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F34 на базе F30N | 2015-07 | 2020-08 | |
3xx Седаны, универсалы, купе и кабриолеты (D класс) | ||||
F30 | Базовый 4-дверный седан | 2015-03 | 2020-08 | |
F30N | Рестайлинговый 4-дверный седан F30 | 2015-04 | 2020-08 | |
F31N | Рестайлинговый универсал F31 на базе F30N | 2013-11 | 2020-08 | |
G20 | Базовый 4-дверный седан | 2018-11 | 2025-10 | |
G21 | Универсал на базе G20 | 2019-07 | 2026-06 | |
4GC 4-дверные купе на базе серии 3xx | ||||
F36 | 4-дверное купе на базе F30 | 2015-03 | 2020-08 | |
F36N | Рестайлинговое 4-дверное купе F36 на базе F30N | 2017-03 | 2021-02 | |
4xx Купе и кабриолеты (D класс), выделенные из серии 3xx | ||||
F32 | Купе на базе F30 | 2014-05 | 2020-06 | |
F32N | Рестайлинговое купе F32 на базе F30N | 2017-03 | 2020-06 | |
F33 | Кабриолет на базе F30 | 2015-03 | 2020-10 | |
F33N | Рестайлинговый кабриолет F33 на базе F30N | 2017-03 | 2020-10 | |
5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
F10N | Рестайлинговый 4-дверный седан F10 | 2014-07 | 2016-10 | |
F11N | Рестайлинговый универсал F11 на базе F10N | 2014-07 | 2017-06 | |
G30 | Базовый 4-дверный седан | 2016-10 | 2023-10 | |
G31 | Универсал на базе G30 | 2017-03 | 2024-02 | |
6GT Хетчбеки люкс-класса на базе серии 5xx. Пришли на смену 5GT | ||||
G32 | 5-дверный хетчбек на базе G30 | 2018-07 | ||
7xx Седаны представительского класса (F класс) | ||||
G11 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2015-09 | 2022-06 | |
G12 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G11 | 2015-10 | 2022-06 | |
X1 Компакт-кроссовер на базе 3xx | ||||
F48 | Компакт-кроссовер на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2015-07 | 2022-06 | |
F48N | Рестайлинговый компакт-кроссовер F48 с поперечным расположением силового агрегата | 2019-07 | ||
X2 Кроссовер-купе на базе X1 | ||||
F39 | Кроссовер-купе на базе F48 с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2017-11 | 2024-02 | |
X3 Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||
F25 | Кроссовер на базе E90N | 2014-04 | 2017-07 | |
G01 | Кроссовер на базе G20 | 2017-08 | 2024-07 | |
X4 Кроссовер-купе на базе X3 | ||||
F26 | Кроссовер-купе на базе F25 | 2014-04 | 2020-08 | |
G02 | Кроссовер-купе на базе G01 | 2018-04 | 2024-07 | |
X5 Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||
F15 | Кроссовер на базе F10N | 2015-08 | 2019-08 | |
G05 | Кроссовер на базе G30 | 2019-08 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment