| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-class / класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||||||
| Платформа W123 / Базовый седан | ||||||||
| 123000 | E-class | W123 | 230 (шасси для спец автомобилей) | Бензин 115.954 | АКП 722.119 | 4 | ||
| 123000 | E-class | W123 | 230 (шасси для спец автомобилей) | Бензин 115.954 | МКП 716.005 | 4 | ||
| 123003 | E-class | W123 | 250 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | Бензин 123.920 | АКП 722.113 722.308 | 4 | ||
| 123003 | E-class | W123 | 250 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | Бензин 123.921 | АКП 722.113 722.308 | 4 | ||
| 123007 | E-class | W123 | 280E (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | Бензин 110.988 | 4 | |||
| 123020 | E-class | W123 | 200 | Бензин 115.938 | 4 | |||
| 123023 | E-class | W123 | 230 | Бензин 115.954 | 4 | |||
| 123026 | E-class | W123 | 250 | Бензин 123.920 | АКП 722.113 722.308 | 4 | ||
| 123026 | E-class | W123 | 250 | Бензин 123.921 | АКП 722.113 722.308 | 4 | ||
| 123028 | E-class | W123 | 250 L (с удлиненной колесной базой) | Бензин 123.920 | АКП 722.113 722.308 | 4 | ||
| 123028 | E-class | W123 | 250 L (с удлиненной колесной базой) | Бензин 123.921 | АКП 722.113 722.308 | 4 | ||
| 123030 | E-class | W123 | 280 | Бензин 110.923 | 4 | |||
| 123033 | E-class | W123 | 280E | Бензин 110.984 | АКП 722.112 | 4 | ||
| 123102 | E-class | W123 | 240D (шасси для спец автомобилей) | Дизель 616.912 | 4 | |||
| 123103 | E-class | W123 | 240D (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | Дизель 616.912 | 4 | |||
| 123105 | E-class | W123 | 300D (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | Дизель 617.912 | 4 | |||
| 123120 | E-class | W123 | 200D | Дизель 615.940 | 4 | |||
| 123123 | E-class | W123 | 240D | Дизель 616.912 | АКП 722.117 | 4 | ||
| 123125 | E-class | W123 | 240D L (с удлиненной колесной базой) | Дизель 616.912 | 4 | |||
| 123126 | E-class | W123 | 220D | Дизель 615.941 | 4 | |||
| 123130 | E-class | W123 | 300D | Дизель 617.912 | АКП 722.118 | 4 | ||
| 123132 | E-class | W123 | 300D L (с удлиненной колесной базой) | Дизель 617.912 | 4 | |||
| 123133 | E-class | W123 | 300D-T | Дизель 617.952 | АКП 722.315 722.416 | 4 | ||
| 123200 | E-class | W123 | 230E (шасси для спец автомобилей) | Бензин 102.980 | 4 | |||
| 123220 | E-class | W123 | 200 | Бензин 102.920 | 4 | |||
| 123223 | E-class | W123 | 230E | Бензин 102.980 | АКП 722.122 | 4 | ||
Post new comment