Модель | Платформа | Примечания | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|
A-class Хетчбек класс "C"/"C+" по общеевропейской классификации (сегмент Golf class) | ||||
C169 | 3-дверный хетчбек на базе W169 | |||
C177 | 3-дверный хетчбек на базе W177 | 2018 | ||
W168 | 5-дверный хетчбек | 1998 | 2001 | |
W169 | 5-дверный хетчбек | |||
W176 | 5-дверный хетчбек | 2013-06 | ||
W177 | 5-дверный хетчбек | 2018 | ||
X177 | 4-дверный седан для китайского рынка на базе W177 | 2018 | ||
B-class компактвен класс "C+" по общеевропейской классификации (сегмент Golf class) | ||||
T242 | Варианты T246 для работы на газу или с электрическим приводом | |||
T245 | 5-дверный хетчбек | |||
T246 | 5-дверный хетчбек | 2014-10 | ||
T247 | 2018 | |||
C-cabrio Кабриолет на базе C-class (класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)), пришел на смену кабриолетам CLK-class | ||||
A205 | Кабриолет на базе W205 | 2016-03 | ||
C-class класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive) | ||||
S202 | Универсал на базе W202 | |||
S203 | Универсал на базе W203 | 2002-07 | 2005-05 | |
S204 | Универсал на базе W204 | |||
S205 | Универсал на базе W205 | |||
V205 | Удлиненный седан на базе W205 (для китайского рынка) | 2014-12 | ||
W201 | Базовый седан | 1991-01 | ||
W202 | Базовый седан | |||
W203 | Базовый седан | 2002-07 | 2005-04 | |
W204 | Базовый седан | 2013-07 | ||
W205 | Базовый седан | |||
C-coupe Купе на базе C-class (класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)), пришел на смену купе CLK-class | ||||
C204 | Купе на базе W204 | |||
C205 | Купе на базе W205 | 2015-12 | ||
CL-class купе на базе S-class класс "F" по общеевропейской классификации (сегмент Luxury) | ||||
C140 | Купе на базе W140 | |||
C215 | Купе на базе W220 | |||
C216 | Купе на базе W221 | |||
CLA-class 4-дверное купе (седан) и спорт-универсал на базе A-class класс "C+" по общеевропейской классификации (сегмент Golf class) | ||||
C117 | 4-дверное купе на базе W176 | 2013 | ||
C118 | 4-дверное купе на базе W177 | 2019 | ||
X117 | Спорт-универсал на базе C117 | 2015-03 | ||
CLC-class 3-дверный хетчбек (3-дверное купе) на базе C-class класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive) | ||||
C203 | На базе W203 | 2002-07 | 2005-06 | |
CLK-class Кабриолеты и купе на базе C-class (E-class ранее) класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive) | ||||
A208 | Кабриолет на базе W202 | |||
A209 | Кабриолет на базе W203 | |||
C208 | Купе на базе W202 | |||
C209 | Купе на базе W203 | 2001-05 | 2005-04 | |
CLS-class 4-дверное купе (седан) и спорт-универсал на его базе или 5-дверный хетчбек | ||||
C218 | 4-дверное купе на базе W212 | 2014-09 | ||
C219 | 4-дверное купе на базе W211 | |||
C257 | 4-дверное купе на базе W213 | 2018 | ||
X218 | Спорт-универсал на базе C218 | 2014-09 | ||
E-class класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||
A124 | Кабриолет на шасси W124 | |||
C123 | Купе на шасси W123 | |||
C124 | Купе на шасси W124 | 1990-03 | 1992-12 | |
S123 | Универсал на шасси W123 | |||
S124 | Универсал на шасси W124 | 1985-03 | 1990-05 | |
S210 | Универсал на шасси W210 | |||
S211 | Универсал на шасси W211 | |||
S212 | Универсал на шасси W212 | 2014-03 | ||
S213 | Универсал на шасси W213 | 2016 | ||
V212 | Удлиненный седан на базе W212 (для китайского рынка) | |||
V213 | Удлиненный седан на базе W213 (для китайского рынка) | 2016-03 | ||
W123 | Базовый седан | |||
W124 | Базовый седан | 1984-03 | 1990-06 | |
W210 | Базовый седан | |||
W211 | Базовый седан | |||
W212 | Базовый седан | 2009-08 | 2015-03 | |
W213 | Базовый седан | 2016 | ||
E-class Cabrio кабриолет класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class | ||||
A207 | Кабриолет на базе W212 | 2014-09 | ||
A238 | Кабриолет на базе W213 | 2017-06 | ||
E-class Coupe купе класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class | ||||
C207 | Купе на базе W212 | 2014-09 | ||
C238 | Купе на базе W213 | 2016 | ||
G-class Gelendewagen | ||||
G460 | 1992-07 | |||
G461 | 1981-06 | 2011-05 | ||
G463 | 1989-06 | 2013-10 | ||
GL-class удлиненный кроссовер верхнего класса ("F+") на базе ML-class | ||||
X164 | ||||
X166 | ||||
GLA-class компакт-кроссовер на базе A-class | ||||
X156 | На базе W176 | 2014-03 | ||
GLB-class компакт-кроссовер на базе B-class | ||||
X247 | На базе T247 | 2018 | ||
GLC-class кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class, пришел на смену GLK-class | ||||
V253 | Удлиненный кроссовер на базе X253 (для китайского рынка) | 2018 | ||
X253 | Кроссовер на базе W205 | 2015 | ||
X293 | 2018 | |||
GLC-coupe Купе-кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class совместно с GLC-class | ||||
C253 | Купе-кроссовер на базе W205 | 2016-07 | ||
GLE-class кроссовер верхнего среднего класса ("E+"), пришел на смену ML-class | ||||
W166 | 2015-06 | |||
W167 | 2018 | |||
GLE-coupe Купе-кроссовер верхнего среднего класса ("E+") на базе GLE-class | ||||
C167 | 2019 | |||
C292 | Купе-кроссовер на базе W166 | 2015 | ||
GLK-class кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class | ||||
X204 | Кроссовер на базе W204 | 2012-06 | ||
GLS-class кроссовер верхнего класса ("F+") на базе GLE-class, пришел на смену GL-class | ||||
X166 | 2016 | |||
X167 | 2018 | |||
GT-class Mercedes-AMG GT класса Gran Turismo. Пришел на смену SLS | ||||
C190 | Купе 190 | 2015-03 | ||
R190 | Родстер 190 | 2017 | ||
X290 | 5-дверное купе | 2018 | ||
Maybach | ||||
W240 | 2002-04 | 2013-03 | ||
ML-class кроссовер верхнего среднего класса ("E+") | ||||
W163 | ||||
W164 | ||||
W166 | 2015-07 | |||
R-class Минивен | ||||
V251 | Удлиненный минивен на базе W251 | |||
W251 | Базовый минивен | |||
S-class | ||||
C126 | Купе на базе W126 | 1980-07 | 1991-10 | |
V140 | Удлиненный седан на базе W140 | |||
V220 | Удлиненный седан на базе W220 | |||
V221 | Удлиненный седан на базе W221 | |||
V222 | Удлиненный седан на базе W222 | 2013-04 | ||
W126 | Базовый седан | 1979-05 | 1992-04 | |
W140 | Базовый седан | |||
W220 | Базовый седан | |||
W221 | Базовый седан | |||
W222 | Базовый седан | 2013-03 | ||
X222 | Сверхдлинный седан на базе W222 под брендом Mercedes-Maybach (наследник Maybach W240) | 2014-09 | ||
S-class Cabriolet | ||||
A217 | Кабриолет на базе W222 | 2016 | ||
S-class Coupe | ||||
C217 | Купе на базе W222 | 2014-09 | ||
SL-class Родстеры и купе на их базе | ||||
C107 | Купе 107 | |||
R107 | Родстер 107 | 1974-05 | 1989-08 | |
R129 | ||||
R230 | ||||
R231 | 2016-04 | |||
SLC-class Родстер, пришел на смену SLK-class | ||||
R172 | На базе W204 | 2016-04 | ||
SLK-class Родстер | ||||
R170 | На базе W202 | |||
R171 | На базе W203 | |||
R172 | На базе W204 | |||
SLR-class Класса Gran Turismo | ||||
C199 | Купе 199 | |||
R199 | Родстер 199 | |||
Z199 | Спидстер 199 | |||
SLS-class Класса Gran Turismo. Пришел на смену SLR | ||||
C197 | Купе 197 | |||
R197 | Родстер 197 | |||
Smart Городской автомобильчик класса "A" по общеевропейской классификации | ||||
A453 | smart fortwo Cabrio: 2-местный родстер, заднемоторный на одной платформе с Renault Twingo | 2016 | ||
C453 | smart fortwo: 2-местный, заднемоторный на одной платформе с Renault Twingo | 2014-09 | ||
W450 | 2-местный, заднемоторный первого поколения | 1998-07 | 2007-01 | |
W451 | smart fortwo: 2-местный, заднемоторный, глубокая модернизация первого поколения (W450) | |||
W452 | smart Roadster: 2-местный, заднемоторный родстер на базе W450 | |||
W453 | smart forfour: 4-местный, заднемоторный на одной платформе с Renault Twingo | 2014-09 | ||
W454 | smart forfour: 4-местный, переднеприводный хетчбек на агрегатах Mitsubishi Colt | |||
V-class Минивен | ||||
W447 | "Люксовый" вариант коммерческого Vito W447 | 2014-04 | ||
X-class пикап на совместной платформе с Nissan Navara | ||||
X470 | 2018 |
Post new comment