| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-class Coupe / купе класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class | ||||||||
| Платформа C207 / Купе на базе W212 | ||||||||
| 207301 | E-class Coupe | C207 | E220 Coupe Bluetec | Дизель 651.911 | АКП 722.908 725.011 | 2 | 2015-03 | |
| 207301 | E-class Coupe | C207 | E220 Coupe Bluetec | Дизель 651.911 | МКП 711.653 | 2 | 2015-03 | |
| 207302 | E-class Coupe | C207 | E220CDI Coupe BlueEFFICIENCY | Дизель 651.911 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 2 | ||
| 207302 | E-class Coupe | C207 | E220CDI Coupe BlueEFFICIENCY | Дизель 651.911 | МКП 711.653 716.656 | 2 | ||
| 207303 | E-class Coupe | C207 | E250CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Дизель 651.911 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 2 | ||
| 207303 | E-class Coupe | C207 | E250CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Дизель 651.911 | МКП 711.670 | 2 | ||
| 207304 | E-class Coupe | C207 | E250CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Дизель 651.911 | АКП 722.908 725.011 | 2 | ||
| 207304 | E-class Coupe | C207 | E250CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Дизель 651.911 | МКП 711.670 | 2 | ||
| 207322 | E-class Coupe | C207 | E350CDI Coupe | Дизель 642.836 | АКП 722.902 | 2 | ||
| 207323 | E-class Coupe | C207 | E350CDI Coupe BlueEFFICIENCY | Дизель 642.838 | АКП 722.903 725.011 | 2 | ||
| 207326 | E-class Coupe | C207 | E350CDI Coupe BlueTec | Дизель 642.838 | АКП 722.903 725.011 | 2 | ||
| 207334 | E-class Coupe | C207 | E200CGI Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 274.920 | АКП 722.995 | 2 | ||
| 207336 | E-class Coupe | C207 | E250CGI Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 274.920 | АКП 722.995 | 2 | ||
| 207347 | E-class Coupe | C207 | E250CGI Coupe | Бензин 271.860 | АКП 722.618 722.997 | 2 | ||
| 207348 | E-class Coupe | C207 | E200CGI Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | АКП 722.696 722.997 | 2 | ||
| 207348 | E-class Coupe | C207 | E200CGI Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | МКП 711.655 716.607 716.612 | 2 | ||
| 207355 | E-class Coupe | C207 | E300 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.957 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207356 | E-class Coupe | C207 | E350 Coupe | Бензин 272.961 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207356 | E-class Coupe | C207 | E350 Coupe | Бензин 272.988 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207357 | E-class Coupe | C207 | E350CGI BlueEFFICIENCY Coupe | Бензин 272.982 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207357 | E-class Coupe | C207 | E350CGI BlueEFFICIENCY Coupe | Бензин 272.984 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207359 | E-class Coupe | C207 | E350CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 276.957 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207360 | E-class Coupe | C207 | E350 Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 276.850 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207361 | E-class Coupe | C207 | E400 Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 276.850 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207362 | E-class Coupe | C207 | E320 | Бензин 276.820 | АКП 722.904 | 2 | 2014-09 | |
| 207365 | E-class Coupe | C207 | E400 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.820 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207367 | E-class Coupe | C207 | E400 Coupe 4Matic BlueEFFICIENCY | Бензин 276.820 | АКП 722.961 | 2 | ||
| 207372 | E-class Coupe | C207 | E500 Coupe | Бензин 273.966 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207373 | E-class Coupe | C207 | E500 | Бензин 278.922 | АКП 722.909 | 2 | ||
| 207388 | E-class Coupe | C207 | E350CGI 4Matic BlueEFFICIENCY | Бензин 276.957 | АКП 722.960 | 2 | ||
Post new comment