Mercedes-Benz данные для Двигатель 272



>>> Известные baumuster для "легких коммерческих" автомобилей (Vito/Viano) и "настоящих" грузовиков и автобусов Mercedes-Benz



Last modified: 05.02.2013


Уникальная "основная комплектация" легкого автомобиля Mercedes-Benz (код платформы (модели) и установленный на ней двигатель) определяются 4...9 знаками VIN и называются в заводских материалах как Baumuster.
Ниже приведены некоторые известные baumuster (4...9 знаки VIN) для легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Остальные установленные на автомобиле опции можно узнать имея на руках полный VIN.



Поиск модели Mercedes-Benz по 4...9 знакам VIN



Или просмотреть все возможные коды для моделей из списка:

Фильтр по:
Двигатель 272
Описание
M272V-образный бензиновый 6-цилиндровый двигатель (V6). Рабочий объем 2.5/3.0/3.5 литра, 4 клапана на цилиндр, распределенный впрыск, 1 свеча зажигания на цилиндр. Изменяемые фазы газораспределения и геометрия впускного коллектора. Алюминиевые блок и головка цилиндров, балансирный вал.
Модификации
272.911 2496 куб. см, мощность 204 л.с. (150 КВт) при 6100 об/мин, крутящий момент 245 Н*м при 2900...5500 об/мин, E25
272.920 2496 куб. см, мощность 204 л.с. (150 КВт) при 6100 об/мин, крутящий момент 245 Н*м при 2900...5500 об/мин, E25
272.921 2496 куб. см, мощность 204 л.с. (150 КВт) при 6100 об/мин, крутящий момент 245 Н*м при 2900...5500 об/мин, E25
272.922 2496 куб. см, мощность 204 л.с. (150 КВт) при 6100 об/мин, крутящий момент 245 Н*м при 2900...5500 об/мин, E25
272.923 2496 куб. см, мощность 204 л.с. (150 КВт) при 6100 об/мин, крутящий момент 245 Н*м при 2900...5500 об/мин, E25
272.924 2496 куб. см, мощность 204 л.с. (150 КВт) при 6100 об/мин, крутящий момент 245 Н*м при 2900...5500 об/мин, E25
272.939 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.940 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.941 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.942 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.943 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.944 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.945 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.946 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.947 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.948 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.949 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.952 2996 куб. см, мощность 231 л.с. (170 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 300 Н*м при 2500...5000 об/мин, E30
272.960 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.961 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.963 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.964 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.965 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.966 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.967 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.968 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.969 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.970 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.971 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.972 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.973 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.974 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.975 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.977 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.978 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.979 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.980 3498 куб. см, мощность 272 л.с. (200 КВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 350 Н*м при 3500 об/мин, E35
272.982 3498 куб. см, мощность 292 л.с. (215 КВт), крутящий момент 365 Н*м, непосредственный впрыск, DES35
272.983 3498 куб. см, мощность 292 л.с. (215 КВт), крутящий момент 365 Н*м, непосредственный впрыск, DES35
272.984 3498 куб. см, мощность 292 л.с. (215 КВт), крутящий момент 365 Н*м, непосредственный впрыск, DES35
272.985 3498 куб. см, мощность 292 л.с. (215 КВт), крутящий момент 365 Н*м, непосредственный впрыск, DES35
272.988 3498 куб. см, мощность 306 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 360 Н*м при 4900 об/мин, E35
272.991 3498 куб. см, мощность 306 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 360 Н*м при 4900 об/мин, E35
МодельПлатформаПримечанияDate FromDate To
C-class класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)
S203Универсал на базе W203
S204Универсал на базе W204
W203Базовый седан
W204Базовый седан
CLC-class 3-дверный хетчбек (3-дверное купе) на базе C-class класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)
C203На базе W203
CLK-class Кабриолеты и купе на базе C-class (E-class ранее) класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)
A209Кабриолет на базе W203
C209Купе на базе W203
CLS-class 4-дверное купе (седан) и спорт-универсал на его базе или 5-дверный хетчбек
C2194-дверное купе на базе W211
E-class класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business)
S211Универсал на шасси W211
S212Универсал на шасси W212
V212Удлиненный седан на базе W212 (для китайского рынка)
W211Базовый седан
W212Базовый седан
E-class Cabrio кабриолет класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class
A207Кабриолет на базе W212
E-class Coupe купе класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class
C207Купе на базе W212
GLK-class кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class
X204Кроссовер на базе W204
ML-class кроссовер верхнего среднего класса ("E+")
W164
R-class Минивен
V251Удлиненный минивен на базе W251
W251Базовый минивен
S-class
V221Удлиненный седан на базе W221
W221Базовый седан
SL-class Родстеры и купе на их базе
R230
SLK-class Родстер
R171На базе W203

Post new comment

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You can use BBCode tags in the text.
  • Textual smileys will be replaced with graphical ones.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.