Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E-class / класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||||||
Платформа S212 / Универсал на шасси W212 | ||||||||
212201 | E-class | S212 | E220 BlueTec | Дизель 651.924 | АКП 722.646 722.908 | 5 | 2015-03 | |
212201 | E-class | S212 | E220 BlueTec | Дизель 651.924 | МКП 711.653 | 5 | 2015-03 | |
212202 | E-class | S212 | E220CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.924 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 5 | ||
212202 | E-class | S212 | E220CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.924 | МКП 711.653 716.656 | 5 | ||
212203 | E-class | S212 | E250CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.924 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 5 | ||
212203 | E-class | S212 | E250CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.924 | МКП 711.670 | 5 | ||
212204 | E-class | S212 | E250 BlueTec | Дизель 651.924 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 5 | 2014-09 | |
212204 | E-class | S212 | E250 BlueTec | Дизель 651.924 | МКП 711.670 | 5 | 2014-09 | |
212205 | E-class | S212 | E200CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.925 | АКП 722.694 722.996 725.011 | 5 | ||
212205 | E-class | S212 | E200CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.925 | МКП 711.653 716.656 | 5 | ||
212206 | E-class | S212 | E200 BlueTEC | Дизель 651.925 | АКП 722.996 725.011 | 5 | 2015-03 | |
212206 | E-class | S212 | E200 BlueTEC | Дизель 651.925 | МКП 711.653 | 5 | 2015-03 | |
212211 | E-class | S212 | E220 Bluetec 4Matic | Дизель 651.924 | АКП 722.965 | 5 | 2015-03 | |
212211 | E-class | S212 | E220 Bluetec 4Matic | Дизель 651.924 | МКП 711.653 | 5 | 2015-03 | |
212220 | E-class | S212 | E300CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 642.850 | АКП 722.902 | 5 | ||
212221 | E-class | S212 | E300CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 642.852 | АКП 722.903 725.011 | 5 | ||
212221 | E-class | S212 | E300CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 642.852 | МКП 711.670 | 5 | ||
212223 | E-class | S212 | E350CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 642.852 | АКП 722.903 725.011 | 5 | ||
212223 | E-class | S212 | E350CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 642.852 | МКП 711.670 | 5 | ||
212224 | E-class | S212 | E350 BluTEC | Дизель 642.850 | АКП 722.902 725.011 | 5 | ||
212224 | E-class | S212 | E350 BluTEC | Дизель 642.850 | МКП 711.670 | 5 | ||
212225 | E-class | S212 | E300CDI BluEFFICIENCY | Дизель 642.850 | АКП 722.902 725.011 | 5 | ||
212225 | E-class | S212 | E300CDI BluEFFICIENCY | Дизель 642.850 | МКП 711.670 | 5 | ||
212226 | E-class | S212 | E350 Bluetec | Дизель 642.852 | АКП 722.903 725.011 | 5 | 2015-03 | |
212226 | E-class | S212 | E350 Bluetec | Дизель 642.852 | МКП 711.670 | 5 | ||
212227 | E-class | S212 | E300 BlueTec | Дизель 642.852 | АКП 722.903 725.011 | 5 | 2015-03 | |
212227 | E-class | S212 | E300 BlueTec | Дизель 642.852 | МКП 711.670 | 5 | ||
212234 | E-class | S212 | E200 | Бензин 274.920 | АКП 722.995 | 5 | 2015-03 | |
212234 | E-class | S212 | E200 | Бензин 274.920 | МКП 711.655 | 5 | 2015-03 | |
212236 | E-class | S212 | E250 | Бензин 274.920 | АКП 722.995 | 5 | 2015-03 | |
212236 | E-class | S212 | E250 | Бензин 274.920 | МКП 711.655 | 5 | ||
212247 | E-class | S212 | E250CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | АКП 722.618 722.997 | 5 | ||
212248 | E-class | S212 | E200CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | АКП 722.696 722.997 | 5 | ||
212248 | E-class | S212 | E200CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | МКП 711.655 716.607 716.612 | 5 | ||
212254 | E-class | S212 | E300 | Бензин 272.952 | АКП 722.999 | 5 | ||
212254 | E-class | S212 | E300 | Бензин 272.952 | МКП 711.654 | 5 | ||
212255 | E-class | S212 | E300 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.952 | АКП 722.906 | 5 | ||
212256 | E-class | S212 | E350 | Бензин 272.980 | АКП 722.906 | 5 | ||
212257 | E-class | S212 | E350CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 272.983 | АКП 722.906 | 5 | ||
212259 | E-class | S212 | E350 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.952 | АКП 722.906 | 5 | ||
212261 | E-class | S212 | E400 | Бензин 276.850 | АКП 722.904 | 5 | 2015-03 | |
212265 | E-class | S212 | E400 | Бензин 276.820 | АКП 722.904 | 5 | ||
212267 | E-class | S212 | E400 4Matic | Бензин 276.820 | АКП 722.964 | 5 | ||
212272 | E-class | S212 | E500 (USA) | Бензин 273.971 | АКП 722.904 | 5 | ||
212272 | E-class | S212 | E500 (USA) | Бензин 273.971 | АКП 722.904 | 5 | ||
212273 | E-class | S212 | E500 BlueEFFICIENCY | Бензин 278.922 | АКП 722.909 725.011 725.032 | 5 | 2015-03 | |
212274 | E-class | S212 | E63 AMG | Бензин 157.980 | АКП 722.931 | 5 | ||
212274 | E-class | S212 | E63 AMG | Бензин 157.981 | АКП 722.931 | 5 | ||
212275 | E-class | S212 | E63 AMG S T-Model | Бензин 157.981 | АКП 722.931 | 5 | ||
212276 | E-class | S212 | E63 AMG S 4Matic T-Model | Бензин 157.981 | АКП 722.971 | 5 | 2014-03 | |
212277 | E-class | S212 | E63 AMG | Бензин 156.985 | АКП 722.930 | 5 | ||
212280 | E-class | S212 | E300 4MATIC BlueEFFICIENCY | Бензин 276.921 | АКП 722.960 | 5 | ||
212280 | E-class | S212 | E300 4MATIC BlueEFFICIENCY | Бензин 276.952 | АКП 722.960 | 5 | ||
212282 | E-class | S212 | E250CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Дизель 651.924 | АКП 722.965 | 5 | ||
212287 | E-class | S212 | E350 4MATIC | Бензин 272.977 | АКП 722.960 | 5 | ||
212288 | E-class | S212 | E350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Бензин 276.952 | АКП 722.960 | 5 | ||
212289 | E-class | S212 | E350CDI 4Matic | Дизель 642.856 | АКП 722.962 | 5 | ||
212291 | E-class | S212 | E500 4MATIC BlueEFFICIENCY | Бензин 278.922 | АКП 722.967 725.021 | 5 | ||
212292 | E-class | S212 | E63 AMG 4Matic | Бензин 157.981 | АКП 722.962 722.971 | 5 | 2014-03 | |
212293 | E-class | S212 | E350CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Дизель 642.858 | АКП 722.966 725.021 | 5 | ||
212294 | E-class | S212 | E350 BlueTec 4MATIC | Дизель 642.858 | АКП 722.962 722.966 725.021 | 5 | 2015-03 | |
212297 | E-class | S212 | E250 Bluetec 4Matic | Дизель 651.924 | АКП 722.965 | 5 | 2015-03 | |
212298 | E-class | S212 | E300 BlueTEC HYBRID | Дизель 651.924 | АКП 724.208 | 5 | ||
212299 | E-class | S212 | E400 4Matic | Бензин 276.850 | АКП 722.960 722.961 | 5 | 2015-03 |
Post new comment