| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-class Cabrio / кабриолет класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class | ||||||||
| Платформа A207 / Кабриолет на базе W212 | ||||||||
| 207401 | E-class Cabrio | A207 | E220 BlueTEC | Дизель 651.911 | АКП 722.908 725.011 | 2 | 2014-09 | |
| 207401 | E-class Cabrio | A207 | E220 BlueTEC | Дизель 651.911 | МКП 711.653 | 2 | 2014-09 | |
| 207402 | E-class Cabrio | A207 | E220CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.911 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 2 | ||
| 207402 | E-class Cabrio | A207 | E220CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.911 | МКП 711.653 716.656 | 2 | ||
| 207403 | E-class Cabrio | A207 | E250CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.911 | АКП 722.646 722.908 725.011 | 2 | ||
| 207403 | E-class Cabrio | A207 | E250CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 651.911 | МКП 711.670 | 2 | ||
| 207404 | E-class Cabrio | A207 | E250 BlueTEC | Дизель 651.911 | АКП 722.908 725.011 | 2 | 2014-09 | |
| 207404 | E-class Cabrio | A207 | E250 BlueTEC | Дизель 651.911 | МКП 711.670 | 2 | 2014-09 | |
| 207422 | E-class Cabrio | A207 | E350CDI BlueEFFICIENCY | Дизель 642.836 | АКП 722.902 | 2 | ||
| 207423 | E-class Cabrio | A207 | E350CDI Coupe BlueEFFICIENCY | Дизель 642.838 | АКП 722.903 725.011 | 2 | ||
| 207426 | E-class Cabrio | A207 | E350CDI BlueEFFICIENCY Cabrio | Дизель 642.838 | АКП 722.903 725.011 | 2 | ||
| 207434 | E-class Cabrio | A207 | E200CGI Cabriolet | Бензин 274.920 | АКП 722.995 | 2 | ||
| 207436 | E-class Cabrio | A207 | E250CGI Cabriolet | Бензин 274.920 | АКП 722.995 | 2 | ||
| 207447 | E-class Cabrio | A207 | E250CGI BLUE EFFICIENCY | Бензин 271.860 | АКП 722.618 722.997 | 2 | ||
| 207448 | E-class Cabrio | A207 | E200CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | АКП 722.696 722.997 | 2 | ||
| 207448 | E-class Cabrio | A207 | E200CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 271.860 | МКП 711.655 | 2 | ||
| 207455 | E-class Cabrio | A207 | E300 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.957 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207456 | E-class Cabrio | A207 | E350 | Бензин 272.961 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207456 | E-class Cabrio | A207 | E350 | Бензин 272.988 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207457 | E-class Cabrio | A207 | E350CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 272.982 | 722.906 | 2 | ||
| 207457 | E-class Cabrio | A207 | E350CGI BlueEFFICIENCY | Бензин 272.984 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207459 | E-class Cabrio | A207 | E350 BlueEFFICIENCY Cabrio | Бензин 276.957 | АКП 722.906 | 2 | ||
| 207460 | E-class Cabrio | A207 | E350 Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 276.850 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207461 | E-class Cabrio | A207 | E400 Coupe BlueEFFICIENCY | Бензин 276.850 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207462 | E-class Cabrio | A207 | E320 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.820 | АКП 722.904 | 2 | 2014-09 | |
| 207465 | E-class Cabrio | A207 | E400 BlueEFFICIENCY | Бензин 276.820 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207472 | E-class Cabrio | A207 | E500 | Бензин 273.966 | АКП 722.904 | 2 | ||
| 207473 | E-class Cabrio | A207 | E500 | Бензин 278.922 | АКП 722.909 | 2 | ||
Post new comment