Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLC-coupe / Купе-кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class совместно с GLC-class | ||||||||
Платформа C253 / Купе-кроссовер на базе W205 | ||||||||
253301 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 d Coupe | Дизель 651.921 | АКП 725.011 725.014 725.018 | 5 | 2016-07 | |
253301 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 d Coupe | Дизель 651.921 | МКП 716.750 | 5 | 2016-07 | |
253303 | GLC-coupe | C253 | GLC 220 d 4Matic Coupe | Дизель 651.921 | АКП 725.041 725.044 | 5 | 2016-07 | |
253303 | GLC-coupe | C253 | GLC 220 d 4Matic Coupe | Дизель 651.921 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253305 | GLC-coupe | C253 | GLC 220 d 4Matic Coupe | Дизель 651.921 | АКП 725.041 725.044 725.048 725.095 | 5 | 2016-07 | |
253305 | GLC-coupe | C253 | GLC 220 d 4Matic Coupe | Дизель 651.921 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253309 | GLC-coupe | C253 | GLC 250 d 4Matic Coupe | Дизель 651.921 | АКП 725.041 725.044 725.048 725.051 725.095 | 5 | 2016-07 | |
253309 | GLC-coupe | C253 | GLC 250 d 4Matic Coupe | Дизель 651.921 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253311 | GLC-coupe | C253 | GLC 350 e 4Matic Coupe | . | АКП | 5 | 2018 | |
253315 | GLC-coupe | C253 | GLC 220 d 4Matic Coupe | Дизель . | АКП | 5 | 2018 | |
253319 | GLC-coupe | C253 | GLC 300 d 4Matic Coupe | Дизель . | АКП | 5 | 2018 | |
253323 | GLC-coupe | C253 | GLC 400 d 4Matic Coupe | Дизель . | АКП | 5 | 2018 | |
253325 | GLC-coupe | C253 | GLC 350 d 4Matic Coupe | Дизель 642.873 | АКП 725.041 725.044 725.045 | 5 | 2016-07 | |
253342 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 Coupe | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.008 725.011 | 5 | 2016-07 | |
253342 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 Coupe | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 5 | 2016-07 | |
253343 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.044 725.054 | 5 | 2016-07 | |
253343 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253346 | GLC-coupe | C253 | GLC 250 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.044 725.054 725.058 725.095 | 5 | 2016-07 | |
253346 | GLC-coupe | C253 | GLC 250 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253349 | GLC-coupe | C253 | GLC 300 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.054 725.058 725.095 | 5 | 2016-07 | |
253349 | GLC-coupe | C253 | GLC 300 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253354 | GLC-coupe | C253 | GLC 350 E 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | АКП 724.268 725.043 725.047 | 5 | 2016-07 | |
253354 | GLC-coupe | C253 | GLC 350 E 4Matic Coupe | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2016-07 | |
253364 | GLC-coupe | C253 | AMG GLC 43 4Matic Coupe | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 725.048 | 5 | 2016-07 | |
253377 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253378 | GLC-coupe | C253 | GLC 200 4Matic | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253384 | GLC-coupe | C253 | GLC 300 4Matic | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253388 | GLC-coupe | C253 | AMG GLC 63 4Matic Coupe | Бензин 177.980 | АКП 725.096 | 5 | 2017-03 | |
253389 | GLC-coupe | C253 | AMG GLC 63 S 4Matic Coupe | Бензин 177.980 | АКП 725.096 | 5 | 2017-03 |
Post new comment