Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz G-class / Gelendewagen | ||||||||
Платформа G463 / | ||||||||
463200 | G-class | G463 | 200GE Cabrio | Бензин 102.965 | МКП 717.439 | 2 | 1989-10 | 1989-10 |
463202 | G-class | G463 | G500 Cabrio | Бензин 273.963 | АКП 722.904 | 2 | 2008-08 | |
463202 | G-class | G463 | G500 Cabrio | Бензин 273.969 | АКП 722.904 | 2 | ||
463204 | G-class | G463 | 230GE | Бензин 102.989 | АКП 722.396 | 3 | 1990-07 | 1994-07 |
463204 | G-class | G463 | 230GE | Бензин 102.989 | МКП 717.439 | 3 | 1990-07 | 1994-07 |
463206 | G-class | G463 | G500 (G55 AMG) | Бензин 113.962 | АКП 722.630 | 3 | 1998-02 | 2000-11 |
463207 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.987 | АКП 722.397 | 3 | 1989-08 | 1994-04 |
463207 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.987 | МКП 717.439 | 3 | 1989-08 | 1994-04 |
463207 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.989 | АКП 722.397 | 3 | ||
463207 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.989 | МКП 717.439 | 3 | ||
463208 | G-class | G463 | G320 (G3.6 AMG) Cabrio | Бензин 104.996 | АКП 722.372 | 2 | 1994-03 | 1997-08 |
463209 | G-class | G463 | G320 Cabrio | Бензин 112.945 | АКП 722.610 | 2 | 1997-07 | 2000-10 |
463215 | G-class | G463 | G230 | Бензин 102.989 | ||||
463218 | G-class | G463 | G300 | Бензин 103.987 | ||||
463220 | G-class | G463 | 200GE | Бензин 102.965 | МКП 717.439 | 3 | 1990-05 | 1994-03 |
463221 | G-class | G463 | 200GE | Бензин 102.965 | МКП 717.439 | 5 | 1992-02 | 1992-09 |
463222 | G-class | G463 | G500 | Бензин 273.963 | АКП 722.904 | 3 | 2008-08 | 2012-05 |
463222 | G-class | G463 | G500 | Бензин 273.969 | АКП 722.904 | 3 | ||
463224 | G-class | G463 | 230GE (G230) | Бензин 102.989 | АКП 722.396 | 3 | 1989-10 | 1994-05 |
463224 | G-class | G463 | 230GE (G230) | Бензин 102.989 | МКП 717.439 | 3 | 1989-10 | 1994-05 |
463225 | G-class | G463 | 230GE (G230) | Бензин 102.989 | МКП 717.439 | 5 | 1989-10 | 1994-05 |
463227 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.987 | АКП 722.397 | 3 | 1989-06 | 1996-07 |
463227 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.987 | МКП 717.439 | 3 | 1989-06 | 1996-07 |
463228 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.987 | АКП 722.382 722.397 | 5 | 1989-10 | 1996-07 |
463228 | G-class | G463 | 300GE (G300) | Бензин 103.987 | МКП 717.439 | 5 | 1989-10 | 1996-07 |
463228 | G-class | G463 | 500GE (G500) | Бензин 117.965 | АКП 722.382 722.397 | 5 | 1992-12 | 1994-12 |
463228 | G-class | G463 | 500GE (G500) | Бензин 117.965 | МКП 717.439 | 5 | 1992-12 | 1994-12 |
463230 | G-class | G463 | G320 (G3.6 AMG) | Бензин 104.996 | АКП 722.372 | 3 | 1994-02 | 1997-09 |
463231 | G-class | G463 | G320 (G3.6 AMG) | Бензин 104.996 | АКП 722.372 | 5 | 1994-02 | 1997-11 |
463232 | G-class | G463 | G320 | Бензин 112.945 | АКП 722.610 | 3 | 1997-06 | 2000-11 |
463233 | G-class | G463 | G320 | Бензин 112.945 | АКП 722.610 | 5 | 1997-05 | 2003-01 |
463234 | G-class | G463 | G500 4x42 | Бензин 176.980 | АКП 722.909 | 5 | 2014 | |
463234 | G-class | G463 | G500 | Бензин 176.980 | АКП 722.909 | 5 | 2015 | |
463235 | G-class | G463 | G230 | Бензин 102.989 | ||||
463236 | G-class | G463 | G500 | Бензин 273.963 | АКП 722.904 | 5 | 2008-03 | |
463236 | G-class | G463 | G500 | Бензин 273.969 | АКП 722.904 | 5 | ||
463237 | G-class | G463 | G550 | Бензин 273.963 | АКП 722.904 | 5 | 2007-12 | |
463238 | G-class | G463 | G300 | Бензин 103.987 | ||||
463239 | G-class | G463 | G550 4x42 | Бензин 176.980 | АКП 722.909 | 5 | 2015 | |
463239 | G-class | G463 | G550 | Бензин 176.980 | АКП 722.909 | 5 | 2015 | |
463240 | G-class | G463 | G500 (G55 AMG) | Бензин 113.962 | АКП 722.630 | 3 | 1997-10 | 2000-10 |
463241 | G-class | G463 | G500 (G55 AMG) | Бензин 113.962 | АКП 722.630 | 5 | 1997-10 | 2000-11 |
463241 | G-class | G463 | G500 (G55 AMG) | Бензин 113.982 | АКП 722.630 | 5 | 1998-03 | 2000-10 |
463242 | G-class | G463 | G500 GUARD | Бензин 273.963 | АКП 722.904 | 3 | 2013-04 | |
463243 | G-class | G463 | G55 AMG | Бензин 113.982 | АКП 722.630 | 5 | 2002-11 | 2004-05 |
463244 | G-class | G463 | G320 | Бензин 112.945 | АКП 722.610 | 3 | 2000-07 | 2006-08 |
463245 | G-class | G463 | G320 | Бензин 112.945 | АКП 722.610 | 5 | 2000-03 | 2006-08 |
463246 | G-class | G463 | G55 AMG | Бензин 113.982 | АКП 722.630 | 5 | 2002-06 | 2004-04 |
463247 | G-class | G463 | G500 | Бензин 113.962 | АКП 722.630 | 3 | 2000-07 | 2008-05 |
463248 | G-class | G463 | G500 | Бензин 113.962 | АКП 722.630 722.901 | 5 | 2000-03 | 2008-09 |
463248 | G-class | G463 | G500 | Бензин 113.982 | АКП 722.630 722.901 | 5 | 2000-09 | 2008-08 |
463249 | G-class | G463 | G500 | Бензин 113.962 | АКП 722.630 722.901 | 5 | 2001-05 | 2008-09 |
463250 | G-class | G463 | G320 Cabrio | Бензин 112.945 | АКП 722.610 | 2 | 2000-07 | 2006-07 |
463254 | G-class | G463 | G500 Cabrio | Бензин 113.962 | АКП 722.630 722.901 | 2 | 2000-05 | 2008-06 |
463255 | G-class | G463 | G500 4x42 (USA) | Бензин 176.980 | АКП 722.909 | 5 | 2017-02 | |
463260 | G-class | G463 | G500 | Бензин 176.980 | АКП 725.035 | 5 | 2017 | |
463261 | G-class | G463 | G550 (USA) | Бензин 176.980 | АКП 725.035 | 5 | 2017 | |
463270 | G-class | G463 | G55 Kompressor AMG | Бензин 113.993 | АКП 722.630 722.645 | 5 | 2003-12 | 2012-05 |
463271 | G-class | G463 | G55 Kompressor AMG (для рынка Северной Америки) | Бензин 113.993 | АКП 722.630 722.645 | 5 | 2004-08 | 2011-09 |
463272 | G-class | G463 | G63 AMG | Бензин 157.984 | АКП 722.905 | 5 | 2011-02 | |
463272 | G-class | G463 | G63 AMG 6x6 подробности / details | Бензин 157.984 | АКП 722.905 | 5 | 2013-08 | |
463273 | G-class | G463 | G63 AMG (USA) | Бензин 157.984 | АКП 722.905 | 5 | 2011-02 | 2013-10 |
463274 | G-class | G463 | G65 AMG | Бензин 279.982 | АКП 722.932 | 5 | 2012-03 | |
463275 | G-class | G463 | G65 AMG (USA) | Бензин 279.982 | АКП 722.932 | 5 | 2014-11 | |
463276 | G-class | G463 | AMG G63 | Бензин 177.980 | АКП 725.085 | 5 | 2017 | |
463277 | G-class | G463 | AMG G63 (USA) | Бензин 177.980 | АКП 725.085 | 5 | 2017 | |
463300 | G-class | G463 | 350GD Turbo (G350 Turbo Diesel) | Дизель 603.972 | АКП 722.398 | 3 | 1992-04 | 1996-05 |
463303 | G-class | G463 | G320CDI Cabrio | Дизель 642.970 | АКП 722.902 | 2 | 2006-09 | 2012-05 |
463304 | G-class | G463 | 250GD Cabrio | Дизель 602.931 | МКП 717.439 | 2 | 1990-10 | 1990-10 |
463306 | G-class | G463 | G350 Bluetec Cabrio | Дизель 642.886 | АКП 722.902 | 2 | 2010-09 | 2012-06 |
463306 | G-class | G463 | G350 Bluetec Cabrio | Дизель 642.970 | АКП 722.902 | 2 | ||
463307 | G-class | G463 | 300GD (G300 Diesel) Cabrio | Дизель 603.931 | АКП 722.399 | 2 | 1990-09 | 1994-05 |
463307 | G-class | G463 | 300GD (G300 Diesel) Cabrio | Дизель 603.931 | МКП 717.439 | 2 | 1990-09 | 1994-05 |
463308 | G-class | G463 | G300 DT Cabrio | Дизель 606.964 | АКП 722.611 | 2 | 1996-03 | 2000-11 |
463309 | G-class | G463 | G400CDI Cabrio | Дизель 628.962 | АКП 722.638 | 2 | 2001-06 | 2006-07 |
463318 | G-class | G463 | G300D | Дизель 603.931 | ||||
463320 | G-class | G463 | 350GD Turbo (G350 Turbo Diesel) | Дизель 603.972 | АКП 722.398 | 3 | 1991-09 | 1996-07 |
463321 | G-class | G463 | 350GD Turbo (G350 Turbo Diesel) | Дизель 603.972 | АКП 722.398 | 5 | 1992-02 | 1996-07 |
463322 | G-class | G463 | G270CDI | Дизель 612.965 | АКП 722.637 | 3 | 2001-12 | 2006-08 |
463323 | G-class | G463 | G270CDI | Дизель 612.965 | АКП 722.637 | 5 | 2001-06 | 2006-08 |
463324 | G-class | G463 | 250GD | Дизель 602.931 | МКП 717.439 | 3 | 1989-10 | 1992-04 |
463325 | G-class | G463 | 250GD | Дизель 602.931 | МКП 717.439 | 5 | 1990-11 | 1990-12 |
463327 | G-class | G463 | 300GD (G300 Diesel) | Дизель 603.931 | АКП 722.399 | 3 | 1989-10 | 1994-07 |
463327 | G-class | G463 | 300GD (G300 Diesel) | Дизель 603.931 | МКП 717.439 | 3 | 1989-10 | 1994-07 |
463328 | G-class | G463 | 300GD (G300 Diesel) | Дизель 603.931 | АКП 722.399 | 5 | 1989-08 | 1994-08 |
463328 | G-class | G463 | 300GD (G300 Diesel) | Дизель 603.931 | МКП 717.439 | 5 | 1989-08 | 1994-08 |
463330 | G-class | G463 | G300 DT | Дизель 606.964 | АКП 722.611 | 3 | 1996-01 | 2000-10 |
463331 | G-class | G463 | G300 DT | Дизель 606.964 | АКП 722.611 | 5 | 1996-03 | 2000-11 |
463332 | G-class | G463 | G400CDI | Дизель 628.962 | АКП 722.638 | 3 | 2001-01 | 2006-08 |
463333 | G-class | G463 | G400CDI | Дизель 628.962 | АКП 722.638 | 5 | 2000-03 | 2006-09 |
463336 | G-class | G463 | G350 BlueTEC Station Wagon short | Дизель 642.886 | АКП 722.902 | 3 | 2010-06 | 2012-06 |
463338 | G-class | G463 | G300D | Дизель 603.931 | ||||
463340 | G-class | G463 | G320CDI | Дизель 642.970 | АКП 722.902 | 3 | 2006-05 | 2011-07 |
463341 | G-class | G463 | G320CDI | Дизель 642.970 | АКП 722.902 | 5 | 2006-04 | 2012-06 |
463342 | G-class | G463 | G350 d Professional | Дизель 642.886 | АКП 722.903 | 5 | 2016-10 | |
463342 | G-class | G463 | G350 d Professional | Дизель 642.887 | АКП 722.903 | 5 | 2016 | |
463343 | G-class | G463 | G320CDI (USA) | Дизель 642.970 | АКП 722.902 | 5 | 2006-04 | 2006-04 |
463346 | G-class | G463 | G350CDI BlueTEC | Дизель 642.886 | АКП 722.902 | 5 | 2010-07 | |
463348 | G-class | G463 | G350 BlueTec | Дизель 642.886 | АКП 722.903 | 5 | 2016-10 | |
463348 | G-class | G463 | G350 BlueTec | Дизель 642.887 | АКП 722.903 | 5 | 2015-09 | |
463349 | G-class | G463 | G350 D | Дизель 656.929 | АКП 725.035 | 5 | 2017 |
Post new comment