Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E-class / класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||||||
Платформа W213 / Базовый седан | ||||||||
213004 | E-class | W213 | E220CDI | Дизель 654.920 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213005 | E-class | W213 | E220CDI 4Matic | Дизель 654.920 | АКП 725.008 725.058 | 4 | 2016 | |
213008 | E-class | W213 | E300 d | Дизель 654.920 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2017 | |
213012 | E-class | W213 | E200 D | Дизель 654.916 | АКП 725.008 | 4 | 2017 | |
213012 | E-class | W213 | E200 D | Дизель 654.916 | МКП 716.750 | 4 | 2017 | |
213013 | E-class | W213 | E200 Bluetec | Дизель 654.920 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213014 | E-class | W213 | E220 Bluetec | Дизель . | 4 | 2016-03 | ||
213015 | E-class | W213 | E220 Bluetec 4Matic | Дизель . | 4 | 2016-03 | ||
213016 | E-class | W213 | E300 D Hybrid+ | Дизель 654.920 | АКП 725.017 | 4 | 2017 | |
213018 | E-class | W213 | E250 Bluetec | Дизель . | 4 | 2016-03 | ||
213019 | E-class | W213 | E250 Bluetec 4Matic | Дизель . | 4 | 2016-03 | ||
213020 | E-class | W213 | E400 D | Дизель 656.929 | АКП 725.015 | 4 | 2017 | |
213022 | E-class | W213 | E350 D | Дизель 656.929 | АКП 725.015 | 4 | 2017 | |
213023 | E-class | W213 | E400 D 4Matic | Дизель 656.929 | АКП 725.045 | 4 | 2017 | |
213031 | E-class | W213 | E350 CDI | Дизель 642.855 | АКП 725.001 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213033 | E-class | W213 | E350 Bluetec | Дизель 642.855 | АКП 725.001 725.011 | 4 | 2016-06 | |
213034 | E-class | W213 | E350 Bluetec 4Matic | Дизель 642.855 | АКП 725.041 725.044 | 4 | 2017 | |
213034 | E-class | W213 | E350 Bluetec 4Matic | Дизель 642.873 | АКП 725.041 725.044 | 4 | 2017 | |
213040 | E-class | W213 | E180 | Бензин 274.910 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213040 | E-class | W213 | E180 | Бензин 274.910 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213040 | E-class | W213 | E180 | Бензин 274.910 | МКП 716.702 | 4 | 2016-03 | |
213040 | E-class | W213 | E180 | Бензин 274.910 | МКП 716.702 | 4 | 2016-03 | |
213042 | E-class | W213 | E200 | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213042 | E-class | W213 | E200 | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 4 | 2016-03 | |
213043 | E-class | W213 | E200 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.044 725.054 725.058 | 4 | 2016-03 | |
213045 | E-class | W213 | E250 | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213045 | E-class | W213 | E250 | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 4 | 2016-03 | |
213048 | E-class | W213 | E300 | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.011 | 4 | 2016-03 | |
213049 | E-class | W213 | E300 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.044 | 4 | 2016-03 | |
213050 | E-class | W213 | E350 Hybrid+ | Бензин 274.920 | АКП 725.013 | 4 | 2016-03 | |
213051 | E-class | W213 | E350 Hybrid+ 4Matic | Бензин . | 4 | 2016-03 | ||
213053 | E-class | W213 | E300 E | Бензин 274.920 | АКП 725.017 | 4 | 2017 | |
213053 | E-class | W213 | E300 E | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 4 | 2017 | |
213054 | E-class | W213 | E300 e 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.047 | 4 | 2017 | |
213061 | E-class | W213 | AMG E 53 4Matic+ | Бензин 256.930 | АКП 725.045 | 4 | 2018 | |
213064 | E-class | W213 | E450 AMG Sport 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.008 725.041 725.044 725.048 | 4 | 2016-03 | |
213065 | E-class | W213 | E400 | Бензин . | АКП | 4 | 2016-03 | |
213066 | E-class | W213 | E400 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 | 4 | 2016-06 | |
213068 | E-class | W213 | E450 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.048 | 4 | 2017 | |
213071 | E-class | W213 | E400 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 | 4 | 2016-03 | |
213071 | E-class | W213 | E400 4Matic | Бензин 276.853 | АКП 725.041 725.044 | 4 | 2016-03 | |
213072 | E-class | W213 | E450 4Matic | Бензин . | АКП | 4 | 2017 | |
213076 | E-class | W213 | E180 | Бензин 264.915 | АКП 725.008 | 4 | 2018 | |
213077 | E-class | W213 | E200 | Бензин 264.915 | АКП 725.008 | 4 | 2018 | |
213078 | E-class | W213 | E200 4Matic | Бензин 264.915 | АКП 725.058 | 4 | 2018 | |
213080 | E-class | W213 | E200 | Бензин 264.920 | АКП 725.008 | 4 | 2018 | |
213083 | E-class | W213 | E300 | Бензин 264.920 | АКП 725.008 | 4 | 2018 | |
213085 | E-class | W213 | E350 | Бензин 264.920 | АКП 725.008 | 4 | 2018 | |
213086 | E-class | W213 | E350 4Matic | Бензин 264.920 | АКП 725.058 | 4 | 2018 | |
213087 | E-class | W213 | E200 4Matic | Бензин 264.920 | АКП | 4 | 2018 | |
213088 | E-class | W213 | E63 AMG 4Matic | Бензин 177.980 | АКП 725.092 | 4 | 2016-03 | |
213088 | E-class | W213 | E63 AMG 4Matic | Бензин 177.981 | АКП 725.092 | 4 | 2016-03 | |
213089 | E-class | W213 | E63 AMG S 4Matic (PP) | Бензин 177.980 | АКП 725.092 | 4 | 2016-03 | |
213089 | E-class | W213 | E63 AMG S 4Matic (PP) | Бензин 177.981 | АКП 725.092 | 4 | 2016-03 |
Post new comment