Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLC-class / кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class, пришел на смену GLK-class | ||||||||
Платформа X253 / Кроссовер на базе W205 | ||||||||
253901 | GLC-class | X253 | GLC 200 d | Дизель 651.921 | АКП 725.011 725.014 725.018 | 5 | 2016 | |
253901 | GLC-class | X253 | GLC 200 d | Дизель 651.921 | МКП 716.750 | 5 | 2016 | |
253903 | GLC-class | X253 | GLC 220 d 4Matic | Дизель 651.921 | АКП 725.041 725.044 725.091 725.095 | 5 | 2016 | |
253903 | GLC-class | X253 | GLC 220 d 4Matic | Дизель 651.921 | МКП 716.755 | 5 | 2016 | |
253904 | GLC-class | X253 | GLC 220 d | Дизель 651.921 | АКП 725.011 725.014 | 5 | 2016 | |
253904 | GLC-class | X253 | GLC 220 d | Дизель 651.921 | МКП 716.750 | 5 | 2016 | |
253905 | GLC-class | X253 | GLC 220 d 4Matic | Дизель 651.921 | АКП 725.041 725.044 725.048 725.054 725.091 | 5 | 2015-09 | |
253905 | GLC-class | X253 | GLC 220 d 4MATIC | Дизель 651.921 | МКП 716.755 | 5 | 2015-09 | |
253909 | GLC-class | X253 | GLC 220 d 4Matic | Дизель 651.921 | АКП 725.041 725.044 725.048 725.054 725.091 | 5 | 2015-09 | |
253909 | GLC-class | X253 | GLC 250 d 4MATIC | Дизель 651.921 | МКП 716.755 | 5 | 2015-09 | |
253911 | GLC-class | X253 | GLC 350 e 4Matic | . | АКП | 5 | 2018 | |
253915 | GLC-class | X253 | GLC 220 d 4Matic | Дизель . | АКП | 5 | 2018 | |
253919 | GLC-class | X253 | GLC 300 d 4Matic | Дизель . | АКП | 5 | 2018 | |
253923 | GLC-class | X253 | GLC 400 d 4Matic | Дизель . | АКП | 5 | 2018 | |
253925 | GLC-class | X253 | GLC 350 d 4Matic | Дизель 642.873 | АКП 725.041 725.045 725.051 | 5 | 2016 | |
253942 | GLC-class | X253 | GLC 200 | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.011 | 5 | 2016 | |
253942 | GLC-class | X253 | GLC 200 | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 5 | 2016 | |
253943 | GLC-class | X253 | GLC 200 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.054 725.091 | 5 | 2015 | |
253943 | GLC-class | X253 | GLC 200 4Matic | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2015 | |
253946 | GLC-class | X253 | GLC 250 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.008 725.041 725.054 725.058 725.095 | 5 | 2015-09 | |
253946 | GLC-class | X253 | GLC 250 4MATIC | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2015-09 | |
253948 | GLC-class | X253 | GLC 300 | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.008 725.011 | 5 | 2015 | |
253949 | GLC-class | X253 | GLC 300 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.054 725.058 725.095 | 5 | 2016-01 | |
253949 | GLC-class | X253 | GLC 300 4Matic | Бензин 274.920 | МКП 716.755 | 5 | 2016-01 | |
253954 | GLC-class | X253 | GLC 350 Hybrid+ 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 722.968 724.268 725.043 725.047 | 5 | 2016 | |
253964 | GLC-class | X253 | GLC 450 AMG Sport | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 725.048 725.095 | 5 | 2016 | |
253977 | GLC-class | X253 | GLC 200 | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253978 | GLC-class | X253 | GLC 200 4Matic | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253983 | GLC-class | X253 | GLC 300 | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253984 | GLC-class | X253 | GLC 300 4Matic | Бензин . | АКП | 5 | 2018 | |
253988 | GLC-class | X253 | AMG GLC 63 4Matic | Бензин 177.980 | АКП 725.096 | 5 | 2017-03 | |
253989 | GLC-class | X253 | AMG GLC 63 S 4Matic | Бензин 177.980 | АКП 725.096 | 5 | 2017-03 | |
253992 | GLC-class | X253 | GLC F-CELL | Водород 785.020 | 5 | 2017 |
Post new comment