Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz G-class / Gelendewagen | ||||||||
Платформа G460 / | ||||||||
460210 | G-class | G460 | 230G | Бензин 102.944 | ||||
460210 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | АКП 720.106 | 1979-04 | 1981-12 | |
460210 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | МКП 711.200 711.202 | 1979-04 | 1981-12 | |
460212 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | АКП 720.109 | 1979-08 | 1988-05 | |
460212 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 711.200 717.421 | 1979-08 | 1988-05 | |
460216 | G-class | G460 | 200GE | Бензин 102.964 | МКП 717.420 | 1988-04 | 1988-04 | |
460216 | G-class | G460 | 200GE | Бензин 102.988 | МКП 717.420 | |||
460218 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | 1982-06 | 1985-08 | |
460218 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.981 | МКП 711.202 717.420 | 1982-06 | 1985-08 | |
460218 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.987 | АКП 720.111 | 1986-02 | 1990-08 | |
460218 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.987 | МКП 711.202 717.420 | 1986-02 | 1990-08 | |
460218 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | |||
460218 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.998 | МКП 711.202 717.420 | |||
460220 | G-class | G460 | 230G | Бензин 102.944 | ||||
460220 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | АКП 720.106 | 1980-09 | 1982-02 | |
460220 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | МКП 711.200 711.202 | 1980-09 | 1982-02 | |
460221 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | АКП 720.106 | 1980-08 | 1982-03 | |
460221 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | МКП 711.200 711.202 | 1980-08 | 1982-03 | |
460222 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | АКП 720.109 | 1982-01 | 1982-08 | |
460222 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 711.200 717.421 | 1982-01 | 1982-08 | |
460223 | G-class | G460 | 280GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 110.994 | АКП 720.109 | 1980-09 | 1989-09 | |
460223 | G-class | G460 | 280GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 110.994 | МКП 711.101 711.200 717.421 | 1980-09 | 1989-09 | |
460224 | G-class | G460 | 280GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 110.994 | МКП 711.101 | |||
460227 | G-class | G460 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.981 | МКП 711.202 | |||
460227 | G-class | G460 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.987 | МКП 711.202 | 1988-02 | 1992-05 | |
460227 | G-class | G460 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.988 | МКП 711.202 | |||
460228 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2400 мм) | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | 1982-06 | 1985-02 | |
460228 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2400 мм) | Бензин 102.981 | МКП 711.202 717.420 | 1982-06 | 1985-02 | |
460228 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2400 мм) | Бензин 102.987 | АКП 720.111 | |||
460228 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2400 мм) | Бензин 102.987 | МКП 711.202 717.420 | |||
460228 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2400 мм) | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | |||
460228 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2400 мм) | Бензин 102.998 | МКП 711.202 717.420 | |||
460229 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | 1982-06 | 1985-08 | |
460229 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.981 | МКП 711.202 717.420 | 1982-06 | 1985-08 | |
460229 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.987 | АКП 720.111 | 1985-10 | 1992-03 | |
460229 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.987 | МКП 711.202 717.420 | 1985-10 | 1992-03 | |
460229 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | |||
460229 | G-class | G460 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.998 | МКП 711.202 717.420 | |||
460230 | G-class | G460 | 230G | Бензин 102.944 | 3 | |||
460230 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | АКП 720.106 | 3 | 1979-04 | 1982-04 |
460230 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | МКП 711.200 711.202 | 3 | 1979-04 | 1982-04 |
460231 | G-class | G460 | 230G | Бензин 102.944 | 5 | |||
460231 | G-class | G460 | 230G | Бензин 102.944 | ||||
460231 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | АКП 720.106 | 5 | 1979-04 | 1982-12 |
460231 | G-class | G460 | 230G | Бензин 115.973 | МКП 711.200 711.202 | 5 | 1979-04 | 1982-12 |
460232 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | АКП 720.109 | 3 | 1980-02 | 1988-12 |
460232 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 711.200 717.421 | 3 | 1980-02 | 1988-12 |
460233 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | АКП 720.109 | 5 | 1979-09 | 1989-12 |
460233 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 711.200 717.421 | 5 | 1979-09 | 1989-12 |
460236 | G-class | G460 | 200GE | Бензин 102.964 | МКП 717.420 | 3 | 1986-12 | 1989-01 |
460236 | G-class | G460 | 200GE | Бензин 102.988 | МКП 717.420 | 3 | ||
460237 | G-class | G460 | 200GE | Бензин 102.964 | МКП 717.420 | 5 | ||
460237 | G-class | G460 | 200GE | Бензин 102.988 | МКП 717.420 | 5 | ||
460238 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | 3 | 1982-05 | 1985-08 |
460238 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.981 | МКП 711.202 717.420 | 3 | 1982-05 | 1985-08 |
460238 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.987 | АКП 720.111 | 3 | 1983-12 | 1992-03 |
460238 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.987 | МКП 711.202 717.420 | 3 | 1983-12 | 1992-03 |
460238 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | 3 | ||
460238 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.998 | МКП 711.202 717.420 | 3 | ||
460239 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | 5 | 1982-04 | 1985-05 |
460239 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.981 | МКП 711.202 717.420 | 5 | 1982-04 | 1985-05 |
460239 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.987 | АКП 720.111 | 5 | 1985-10 | 1992-07 |
460239 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.987 | МКП 711.202 717.420 | 5 | 1985-10 | 1992-07 |
460239 | G-class | G460 | 230GE | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | 5 | ||
460241 | G-class | G460 | 230G Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 115.973 | АКП 720.106 | |||
460241 | G-class | G460 | 230G Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 115.973 | МКП 711.200 711.202 | |||
460243 | G-class | G460 | 280GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 110.994 | АКП 720.109 | |||
460243 | G-class | G460 | 280GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 110.994 | МКП 711.101 711.200 717.421 | |||
460249 | G-class | G460 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | |||
460249 | G-class | G460 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.981 | МКП 711.202 717.420 | |||
460249 | G-class | G460 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.987 | АКП 720.111 | |||
460249 | G-class | G460 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.987 | МКП 711.202 717.420 | |||
460249 | G-class | G460 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | |||
460249 | G-class | G460 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.998 | МКП 711.202 717.420 | |||
460299 | G-class | G460 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 | |||
460310 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 616.936 | АКП 720.107 | 1979-04 | 1985-03 | |
460310 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 616.936 | МКП 711.200 711.202 | 1979-04 | 1985-03 | |
460310 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 616.938 | АКП 720.107 | |||
460310 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 616.938 | МКП 711.200 711.202 | |||
460312 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 617.931 | АКП 720.108 | 1979-07 | 1989-11 | |
460312 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 617.931 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 1979-07 | 1989-11 | |
460312 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 617.932 | АКП 720.108 | |||
460312 | G-class | G460 | 240GD Cabrio | Дизель 617.932 | МКП 711.200 711.202 717.422 | |||
460317 | G-class | G460 | 250GD Cabrio | Дизель 602.930 | АКП 722.394 | 1987-12 | 1989-10 | |
460317 | G-class | G460 | 250GD Cabrio | Дизель 602.930 | МКП 717.436 | 1987-12 | 1989-10 | |
460320 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 616.936 | АКП 720.107 | 1980-09 | 1983-05 | |
460320 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 616.936 | МКП 711.200 711.202 | 1980-09 | 1983-05 | |
460320 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 616.938 | АКП 720.107 | |||
460320 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 616.938 | МКП 711.200 711.202 | |||
460321 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 616.936 | АКП 720.107 | 1978-08 | 1985-07 | |
460321 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 616.936 | МКП 711.200 711.202 | 1978-08 | 1985-07 | |
460321 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 616.938 | АКП 720.107 | 1986-11 | 1989-10 | |
460321 | G-class | G460 | 240GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 616.938 | МКП 711.200 711.202 | 1986-11 | 1989-10 | |
460322 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 617.931 | АКП 720.108 | 1980-09 | 1985-05 | |
460322 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 617.931 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 1980-09 | 1985-05 | |
460322 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 617.932 | АКП 720.108 | |||
460322 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2400 мм) | Дизель 617.932 | МКП 711.200 711.202 717.422 | |||
460323 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 617.931 | АКП 720.108 | 1979-12 | 1991-11 | |
460323 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 617.931 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 1979-12 | 1991-11 | |
460323 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 617.932 | АКП 720.108 | 1986-11 | 1988-01 | |
460323 | G-class | G460 | 300GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 617.932 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 1986-11 | 1988-01 | |
460324 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.936 | МКП 711.202 | |||
460324 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.941 | МКП 711.202 | |||
460325 | G-class | G460 | 300GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 617.931 | 1988-01 | 1990-11 | ||
460328 | G-class | G460 | 250GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.930 | АКП 722.394 | 1987-11 | 1990-11 | |
460328 | G-class | G460 | 250GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.930 | МКП 717.436 | 1987-11 | 1990-11 | |
460329 | G-class | G460 | 250GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.930 | АКП 722.394 | 1990-03 | 1991-05 | |
460329 | G-class | G460 | 250GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.930 | МКП 717.436 | 1990-03 | 1991-05 | |
460330 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.936 | АКП 720.107 | 3 | 1979-12 | 1987-03 |
460330 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.936 | МКП 711.200 711.202 | 3 | 1979-12 | 1987-03 |
460330 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.938 | АКП 720.107 | 3 | 1985-09 | 1988-10 |
460330 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.938 | МКП 711.200 711.202 | 3 | 1985-09 | 1988-10 |
460331 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.936 | АКП 720.107 | 5 | 1979-05 | 1986-08 |
460331 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.936 | МКП 711.200 711.202 | 5 | 1979-05 | 1986-08 |
460331 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.938 | АКП 720.107 | 5 | 1984-02 | 1988-08 |
460331 | G-class | G460 | 240GD | Дизель 616.938 | МКП 711.200 711.202 | 5 | 1984-02 | 1988-08 |
460332 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.931 | АКП 720.108 | 3 | 1979-12 | 1990-12 |
460332 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.931 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 3 | 1979-12 | 1990-12 |
460332 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.932 | АКП 720.108 | 3 | 1984-11 | 1989-11 |
460332 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.932 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 3 | 1984-11 | 1989-11 |
460333 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.931 | АКП 720.108 | 5 | 1979-10 | 1991-02 |
460333 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.931 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 5 | 1979-10 | 1991-02 |
460333 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.932 | АКП 720.108 | 5 | 1984-10 | 1989-12 |
460333 | G-class | G460 | 300GD | Дизель 617.932 | МКП 711.200 711.202 717.422 | 5 | 1984-10 | 1989-12 |
460337 | G-class | G460 | 250GD | Дизель 602.930 | АКП 722.394 | 3 | 1987-10 | 1992-02 |
460337 | G-class | G460 | 250GD | Дизель 602.930 | МКП 717.436 | 3 | 1987-10 | 1992-02 |
460338 | G-class | G460 | 250GD | Дизель 602.930 | АКП 722.394 | 5 | 1985-12 | 1991-10 |
460338 | G-class | G460 | 250GD | Дизель 602.930 | МКП 717.436 | 5 | 1985-12 | 1991-10 |
460341 | G-class | G460 | 240GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 616.936 | АКП 720.107 | |||
460341 | G-class | G460 | 240GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 616.936 | МКП 711.200 711.202 | |||
460341 | G-class | G460 | 240GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 616.938 | АКП 720.107 | |||
460341 | G-class | G460 | 240GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 616.938 | МКП 711.200 711.202 | |||
460343 | G-class | G460 | 300GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 617.931 | АКП 720.108 | |||
460343 | G-class | G460 | 300GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 617.931 | МКП 711.200 711.202 717.422 | |||
460343 | G-class | G460 | 300GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 617.932 | АКП 720.108 | |||
460343 | G-class | G460 | 300GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 617.932 | МКП 711.200 711.202 717.422 |
Post new comment