| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GT-class / Mercedes-AMG GT класса Gran Turismo. Пришел на смену SLS | ||||||||
| Платформа X290 / 5-дверное купе | ||||||||
| 290622 | GT-class | X290 | AMG GT 400 d | Дизель . | 5 | 2018 | ||
| 290623 | GT-class | X290 | AMG GT 400 d 4MATIC | Дизель . | 5 | 2018 | ||
| 290658 | GT-class | X290 | AMG GT 450 | Бензин 256.930 | АКП 725.015 | 5 | 2018 | |
| 290659 | GT-class | X290 | AMG GT 450 4MATIC | Бензин 256.930 | АКП 725.045 | 5 | 2018 | |
| 290661 | GT-class | X290 | AMG GT 53 4MATIC+ | Бензин 256.930 | 725.045 | 5 | 2018 | |
| 290688 | GT-class | X290 | AMG GT 63 4MATIC+ | Бензин 177.980 | 725.096 | 5 | 2018 | |
| 290689 | GT-class | X290 | AMG GT 63 S 4MATIC+ | Бензин 177.980 | 725.096 | 5 | 2018 | |
Post new comment