Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Smart / Городской автомобильчик класса "A" по общеевропейской классификации | ||||||||
Платформа W450 / 2-местный, заднемоторный первого поколения | ||||||||
450300 | Smart | W450 | Smart City-coupe (Fortwo Coupe CDI) | Дизель 660.940 | 2 | 1999-11 | 2006-12 | |
450301 | Smart | W450 | Smart & Pure CDI | Дизель 660.940 | 2 | 2001-01 | 2002-12 | |
450302 | Smart | W450 | Smart & Pulce CDI | Дизель 660.940 | 2 | 2001-01 | 2002-12 | |
450303 | Smart | W450 | Smart Passion CDI | Дизель 660.940 | 2 | 2001-01 | 2002-12 | |
450306 | Smart | W450 | Smart & Business Pure CDI | Дизель 660.940 | 2 | 2000-11 | 2002-01 | |
450314 | Smart | W450 | Smart-Brabus Coupe | Бензин 160.910 | 2 | 2002-05 | 2002-10 | |
450330 | Smart | W450 | Smart City-coupe (Fortwo Coupe) | Бензин 160.910 | 2 | |||
450330 | Smart | W450 | Smart City-coupe (Fortwo Coupe) | Бензин 160.920 | 2 | |||
450331 | Smart | W450 | Smart & Pure | Бензин 160.910 | 2 | 1998-07 | 2002-11 | |
450332 | Smart | W450 | Smart City-coupe (Fortwo Coupe) | Бензин 160.910 | 2 | 2003-01 | 2007-01 | |
450333 | Smart | W450 | Smart City-coupe Brabus (Fortwo Coupe) | Бензин 160.920 | 2 | |||
450333 | Smart | W450 | Smart City-coupe Brabus (Fortwo Coupe) | Бензин 160.921 | 2 | |||
450333 | Smart | W450 | Smart City-coupe Brabus (Fortwo Coupe) | Бензин 160.921 | 2 | |||
450335 | Smart | W450 | Smart City-coupe Brabus (Fortwo Coupe) | Бензин 160.910 | 2 | |||
450335 | Smart | W450 | Smart City-coupe Brabus (Fortwo Coupe) | Бензин 160.920 | 2 | |||
450336 | Smart | W450 | Smart & Business Pure | Бензин 160.910 | 2 | |||
450341 | Smart | W450 | Smart & Pulse+ | Бензин 160.910 | 2 | |||
450342 | Smart | W450 | Smart & Pulse | Бензин 160.910 | 2 | |||
450343 | Smart | W450 | Smart & Passion | Бензин 160.910 | 2 | |||
450346 | Smart | W450 | Smart & Business Pure+ | Бензин 160.910 | 2 | |||
450347 | Smart | W450 | Smart & Pure K | Бензин 160.910 | 2 | |||
450352 | Smart | W450 | Smart & Pulse | Бензин 160.910 | 2 | |||
450353 | Smart | W450 | Smart & Pulse | Бензин 160.910 | 2 | |||
450399 | Smart | W450 | Smart Glider (выпущено всего 9 штук) | Бензин 160.910 | 2 | |||
450400 | Smart | W450 | Smart Cabrio (Fortwo Convertible CDI) | Дизель 660.940 | 2 | |||
450401 | Smart | W450 | Smart Cabrio & Pure CDI | Дизель 660.940 | 2 | |||
450402 | Smart | W450 | Cabrio & Pulse CDI | Дизель 660.940 | 2 | |||
450403 | Smart | W450 | Smart Cabrio & Passion CDI | Дизель 660.940 | 2 | |||
450414 | Smart | W450 | Smart-Brabus Cabrio | Бензин 160.910 | 2 | |||
450418 | Smart | W450 | Smart Crossblade | Бензин 160.910 | 2 | |||
450432 | Smart | W450 | Smart Cabrio (Fortwo Convertible) | Бензин 160.920 | 2 | |||
450433 | Smart | W450 | Smart Cabrio Brabus | Бензин 160.920 | 2 | |||
450433 | Smart | W450 | Smart Cabrio Brabus | Бензин 160.921 | 2 | |||
450441 | Smart | W450 | Smart Cabrio & Pure+ | Бензин 160.910 | 2 | |||
450442 | Smart | W450 | Smart Cabrio & Pulse | Бензин 160.910 | 2 | |||
450443 | Smart | W450 | Smart Cabrio & Passion | Бензин 160.910 | 2 | |||
450452 | Smart | W450 | Smart Cabrio & Pulse | Бензин 160.910 | 2 |
Post new comment