Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz G-class / Gelendewagen | ||||||||
Платформа G461 / | ||||||||
461210 | G-class | G461 | 230G | Бензин 102.958 | МКП 711.202 | 3 | ||
461210 | G-class | G461 | 230G | Бензин 115.974 | МКП 711.202 | 3 | 1981-06 | 1982-03 |
461211 | G-class | G461 | 230G | Бензин 102.958 | МКП 711.202 | 5 | ||
461211 | G-class | G461 | 230G | Бензин 115.974 | МКП 711.202 | 5 | 1981-07 | 1981-08 |
461212 | G-class | G461 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 | 3 | 1982-12 | 1982-12 |
461213 | G-class | G461 | 280GE | Бензин 110.994 | МКП 711.101 | 5 | ||
461217 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.997 | АКП 722.380 | 5 | 1989-02 | 1997-04 |
461218 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.987 | МКП 711.202 | 3 | ||
461218 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.998 | МКП 711.202 | 3 | 1982-12 | 1986-01 |
461219 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.981 | АКП 720.111 | 5 | 1984-01 | 1985-09 |
461219 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.981 | МКП 711.202 | 5 | 1984-01 | 1985-09 |
461219 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.998 | АКП 720.111 | 5 | 1983-12 | 1986-02 |
461219 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.998 | МКП 711.202 | 5 | 1983-12 | 1986-02 |
461223 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.979 | ||||
461223 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.996 | ||||
461227 | G-class | G461 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.979 | АКП 722.383 | 1992-10 | 1996-06 | |
461227 | G-class | G461 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.979 | МКП 711.117 717.443 | 1992-10 | 1996-06 | |
461227 | G-class | G461 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.997 | АКП 722.383 | 1995-11 | 1996-01 | |
461227 | G-class | G461 | 230GE (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Бензин 102.997 | МКП 711.117 717.443 | 1995-11 | 1996-01 | |
461229 | G-class | G461 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.979 | АКП 722.383 | 1992-09 | 1996-07 | |
461229 | G-class | G461 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.979 | МКП 717.443 | 1992-09 | 1996-07 | |
461229 | G-class | G461 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.996 | АКП 722.383 | |||
461229 | G-class | G461 | 230GE (фургон с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.996 | МКП 717.443 | |||
461238 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.979 | АКП 722.383 | 3 | 1992-11 | 1996-07 |
461238 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.979 | МКП 717.443 | 3 | 1992-11 | 1996-07 |
461238 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.996 | АКП 722.383 | 3 | ||
461238 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.996 | МКП 717.443 | 3 | ||
461239 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.979 | АКП 722.383 | 5 | 1992-06 | 1996-07 |
461239 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.979 | МКП 717.443 | 5 | 1992-06 | 1996-07 |
461239 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.996 | АКП 722.383 | 5 | ||
461239 | G-class | G461 | 230GE | Бензин 102.996 | МКП 717.443 | 5 | ||
461249 | G-class | G461 | 230GE (пикап с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.979 | АКП 722.383 | 1995-02 | 1995-06 | |
461249 | G-class | G461 | 230GE (пикап с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.979 | МКП 717.443 | 1995-02 | 1995-06 | |
461249 | G-class | G461 | 230GE (пикап с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.996 | АКП 722.383 | |||
461249 | G-class | G461 | 230GE (пикап с колесной базой 2850 мм) | Бензин 102.996 | МКП 717.443 | |||
461266 | G-class | G461 | 230GE Cabrio | Бензин 102.979 | МКП 717.443 | |||
461266 | G-class | G461 | 230GE Cabrio | Бензин 102.996 | МКП 717.443 | |||
461267 | G-class | G461 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.979 | МКП 717.443 | 1993-12 | 1993-12 | |
461267 | G-class | G461 | 230GE Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Бензин 102.996 | МКП 717.443 | |||
461302 | G-class | G461 | G270CDI Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 612.695 | АКП 722.637 | |||
461302 | G-class | G461 | G270CDI Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 612.966 | АКП 722.637 | 2001-10 | 2007-08 | |
461304 | G-class | G461 | G280CDI (пикап с колесной базой 2850 мм) | Дизель 642.975 | АКП 722.637 722.638 | 2007-02 | 2010-03 | |
461305 | G-class | G461 | G300 CDI (пикап с колесной базой 2850 мм) | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 5 | 2010-06 | 2011-05 |
461305 | G-class | G461 | G300 CDI (пикап с колесной базой 2850 мм) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 5 | ||
461310 | G-class | G461 | 240GD | Дизель 616.938 | МКП 711.202 | 3 | 1982-05 | 1990-10 |
461311 | G-class | G461 | 240GD | Дизель 616.938 | МКП 711.202 | 5 | 1981-10 | 1988-12 |
461312 | G-class | G461 | 300GD | Дизель 617.932 | МКП 711.202 | 3 | 1982-09 | 1988-09 |
461313 | G-class | G461 | 300GD (колесная база 2850 мм) | Дизель 617.932 | МКП 711.202 | 5 | 1982-12 | 1989-12 |
461317 | G-class | G461 | 250GD (колесная база 2400 мм) | Дизель 602.930 | МКП 711.202 717.436 | 3 | 1989-09 | 1990-12 |
461318 | G-class | G461 | 250GD (колесная база 2850 мм) | Дизель 602.930 | МКП 711.202 717.436 | 5 | 1990-09 | 1991-11 |
461321 | G-class | G461 | 290GDT (шасси с кабиной двойной, колесная база 3400 мм) | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 1998-06 | 2001-09 | |
461322 | G-class | G461 | 290GDT (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 1997-07 | 2002-01 | |
461323 | G-class | G461 | 290GD (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | Дизель 602.942 | МКП 711.116 717.443 717.445 | 1993-08 | 1998-12 | |
461323 | G-class | G461 | 290GD (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | Дизель 602.947 | МКП 711.116 717.443 717.445 | 1993-11 | 2000-07 | |
461325 | G-class | G461 | 300GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 616.938 | МКП 711.202 | 5 | ||
461325 | G-class | G461 | 300GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 617.932 | МКП 711.202 | 5 | 1987-03 | 1987-09 |
461326 | G-class | G461 | 290GDT (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 1997-11 | 2001-12 | |
461327 | G-class | G461 | 290GDT (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.983 | АКП 722.331 722.630 | 1997-10 | 2004-07 | |
461328 | G-class | G461 | 290GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.942 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 1992-06 | 1997-11 | |
461328 | G-class | G461 | 290GD (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.947 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 1993-03 | 1996-11 | |
461329 | G-class | G461 | 290GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.942 | АКП 722.384 722.385 | 1992-02 | 1998-12 | |
461329 | G-class | G461 | 290GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.942 | МКП 711.116 717.443 717.445 | 1992-02 | 1998-12 | |
461329 | G-class | G461 | 290GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.947 | АКП 722.384 722.385 | 1993-11 | 2000-10 | |
461329 | G-class | G461 | 290GD (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | Дизель 602.947 | МКП 711.116 717.443 717.445 | 1993-11 | 2000-10 | |
461330 | G-class | G461 | G300CDI (колесная база 2850 мм) | Дизель . | ||||
461331 | G-class | G461 | G270CDI (удлиненная колесная база) | Дизель 612.695 | АКП 722.637 | 5 | ||
461331 | G-class | G461 | G270CDI (удлиненная колесная база) | Дизель 612.963 | 5 | |||
461331 | G-class | G461 | G270CDI (удлиненная колесная база) | Дизель 612.966 | АКП 722.637 | 5 | 2003-07 | 2006-05 |
461332 | G-class | G461 | G270CDI | Дизель 612.695 | АКП 722.637 | 5 | ||
461332 | G-class | G461 | G270CDI | Дизель 612.963 | 5 | |||
461332 | G-class | G461 | G270CDI | Дизель 612.966 | АКП 722.637 | 5 | 2001-11 | 2007-05 |
461333 | G-class | G461 | G300 CDI - LL Station Wagon long | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 5 | 2009-11 | |
461333 | G-class | G461 | G300 CDI - LL Station Wagon long | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 5 | ||
461334 | G-class | G461 | G280CDI | Дизель 642.975 | АКП 722.637 722.638 | 5 | 2007-02 | |
461335 | G-class | G461 | 290GDT | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 3 | 1997-06 | 2001-11 |
461336 | G-class | G461 | 290GDT (шасси с кабиной, колесная база 2850 мм) | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 5 | 1997-03 | 2001-12 |
461337 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.942 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 3 | 1992-09 | 1997-09 |
461337 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.947 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 3 | 1993-07 | 1997-03 |
461338 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.942 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 5 | 1992-04 | 1997-11 |
461338 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.947 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 5 | 1992-10 | 1998-09 |
461339 | G-class | G461 | G280 CDI (колесная база 2850 мм) | Дизель . | 5 | 2016 | ||
461340 | G-class | G461 | G300 CDI (глухие боковины, колесная база 2850 мм) | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 2 | 2009-11 | |
461340 | G-class | G461 | G300 CDI (глухие боковины, колесная база 2850 мм) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 2 | ||
461341 | G-class | G461 | 290GD (пикап с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.942 | МКП 711.117 717.443 717.445 | 1992-09 | 1997-03 | |
461341 | G-class | G461 | 290GD (пикап с колесной базой 2850 мм) | Дизель 602.947 | МКП 711.117 717.443 717.445 | |||
461342 | G-class | G461 | G270CDI (фургон с колесной базой 2850 мм) | Дизель 612.966 | АКП 722.637 | 2002-11 | 2007-05 | |
461343 | G-class | G461 | G300 CDI (шасси с двойной кабиной, колесная база 2850 мм) | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 2009-12 | ||
461343 | G-class | G461 | G300 CDI (шасси с двойной кабиной, колесная база 2850 мм) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | |||
461344 | G-class | G461 | G280CDI (глухие боковины, колесная база 2850 мм) | Дизель 642.975 | АКП 722.637 722.638 | 2007-04 | 2009-10 | |
461345 | G-class | G461 | G270CDI (шасси с кабиной двойной, колесная база 2850 мм) (номера шасси с 144791) | Дизель 612.963 | АКП 722.637 | 4 | ||
461345 | G-class | G461 | G270CDI (шасси с кабиной двойной, колесная база 3400 мм) (номера шасси по 144790) | Дизель 612.966 | АКП 722.637 | 4 | 2002-07 | 2007-03 |
461346 | G-class | G461 | G280CDI (шасси с кабиной двойной, колесная база 3428 мм) | Дизель 642.975 | АКП 722.637 722.638 | 2007-04 | 2010-09 | |
461347 | G-class | G461 | 300GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 617.933 | МКП 711.202 | 5 | 1987-09 | 1988-06 |
461348 | G-class | G461 | 300GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 617.933 | МКП 711.202 | 5 | 1987-12 | 1988-10 |
461349 | G-class | G461 | 300GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 617.933 | МКП 711.202 | 5 | ||
461365 | G-class | G461 | 290GDT Cabrio | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 1997-12 | 2002-11 | |
461366 | G-class | G461 | 290GDT Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 602.983 | АКП 722.331 | 1998-01 | 2002-12 | |
461367 | G-class | G461 | 290GD Cabrio | Дизель 602.942 | АКП 722.338 722.384 722.385 | 1992-09 | 1998-12 | |
461367 | G-class | G461 | 290GD Cabrio | Дизель 602.942 | МКП 711.117 717.443 | 1992-09 | 1998-12 | |
461367 | G-class | G461 | 290GD Cabrio | Дизель 602.947 | АКП 722.338 722.384 722.385 | 1993-07 | 2000-07 | |
461367 | G-class | G461 | 290GD Cabrio | Дизель 602.947 | МКП 711.117 717.443 | 1993-07 | 2000-07 | |
461368 | G-class | G461 | 290GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 602.942 | МКП 711.117 717.443 | 1993-07 | 1993-07 | |
461368 | G-class | G461 | 290GD Cabrio (удлиненная колесная база 2850 мм) | Дизель 602.947 | МКП 711.117 717.443 | 1992-12 | 1998-09 | |
461370 | G-class | G461 | G280CDI (шасси 3120мм с короткой кабиной) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 2 | ||
461371 | G-class | G461 | G300CDI (шасси 3120мм короткой с кабиной) | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 2 | 2010-11 | |
461371 | G-class | G461 | G300CDI (шасси 3120мм короткой с кабиной) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 2 | ||
461390 | G-class | G461 | G280CDI 6x6 (шасси 4320мм с короткой кабиной) | Дизель 642.975 | АКП 722.368 | 2 | ||
461391 | G-class | G461 | G300CDI 6x6 (шасси 4320мм с короткой кабиной) | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 2 | 2011-12 | |
461391 | G-class | G461 | G300CDI 6x6 (шасси 4320мм с короткой кабиной) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 2 | ||
461392 | G-class | G461 | G300CDI 6x6 (пикап) | Дизель 642.884 | АКП 722.638 | 5 | 2011-12 | |
461392 | G-class | G461 | G300CDI 6x6 (пикап) | Дизель 642.975 | АКП 722.638 | 5 | ||
461401 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.930 | МКП 711.116 | 3 | ||
461401 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.939 | МКП 711.116 | 3 | 1989-11 | 1993-07 |
461402 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.930 | МКП 711.116 | 5 | ||
461402 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.939 | МКП 711.116 | 5 | 1990-07 | 1994-03 |
461403 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 717.443 | 5 | 1996-11 | 1997-02 |
461404 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.947 | МКП 711.116 | |||
461405 | G-class | G461 | 250GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 602.930 | МКП 711.116 | |||
461405 | G-class | G461 | 250GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 602.939 | МКП 711.116 | 1993-04 | 1994-04 | |
461450 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.938 | МКП 711.116 717.443 | 3 | 1992-06 | 1992-06 |
461450 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 711.116 717.443 | 3 | 1992-11 | 1998-09 |
461451 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 717.443 | 3 | 1995-07 | 1995-11 |
461452 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.938 | МКП 711.116 717.443 | 5 | ||
461452 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 711.116 717.443 | 5 | 1992-11 | 1997-10 |
461454 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.938 | МКП 717.443 | 5 | ||
461454 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 717.443 | 5 | 1995-07 | 1996-06 |
461455 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 717.443 | 5 | 1993-12 | 1996-11 |
461456 | G-class | G461 | 250GD | Дизель 602.938 | МКП 711.116 717.443 | 5 | ||
461456 | G-class | G461 | 290GD | Дизель 602.946 | МКП 711.116 717.443 | 5 | ||
461458 | G-class | G461 | 250GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 602.938 | МКП 711.116 717.443 | 5 | ||
461458 | G-class | G461 | 290GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 602.946 | МКП 711.116 717.443 | 5 | 1993-02 | 1996-12 |
461459 | G-class | G461 | 250GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 602.938 | МКП 711.116 717.443 | 5 | ||
461459 | G-class | G461 | 290GD (колесная база 3120 мм) | Дизель 602.946 | МКП 711.116 717.443 | 5 | 1993-03 | 1996-05 |
Post new comment