| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Тип | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz com T2 / | ||||||||
| Платформа 667 / Полной массой 4...6 тонн | ||||||||
| 667001 | T2 | 667 | 510 truck wb 3150 | Бензин 102.946 | АКП 720.112 | |||
| 667001 | T2 | 667 | 510 truck wb 3150 | Бензин 102.946 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667002 | T2 | 667 | 510 truck wb 3700 | Бензин 102.946 | АКП 720.112 | |||
| 667002 | T2 | 667 | 510 truck wb 3700 | Бензин 102.946 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667061 | T2 | 667 | 510 van wb 3150 | Бензин 102.946 | АКП 720.112 | |||
| 667061 | T2 | 667 | 510 van wb 3150 | Бензин 102.946 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667062 | T2 | 667 | 510 van wb 3700 | Бензин 102.946 | АКП 720.112 | |||
| 667062 | T2 | 667 | 510 van wb 3700 | Бензин 102.946 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667301 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3150 | Бензин 601.941 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667301 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3150 | Бензин 601.941 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667301 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3150 | Бензин 616.914 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667301 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3150 | Бензин 616.914 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667302 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3700 | Бензин 601.941 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667302 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3700 | Бензин 601.941 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667302 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3700 | Бензин 616.914 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667302 | T2 | 667 | 507D/508D truck wb 3700 | Бензин 616.914 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667341 | T2 | 667 | 507D/508D chassi wb 3150 | Бензин 601.941 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667341 | T2 | 667 | 507D/508D chassi wb 3700 | Бензин 601.941 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667341 | T2 | 667 | 507D/508D chassi wb 3150 | Бензин 616.914 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667341 | T2 | 667 | 507D/508D chassi wb 3700 | Бензин 616.914 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667361 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3150 | Бензин 601.941 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667361 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3150 | Бензин 601.941 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667361 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3150 | Бензин 616.914 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667361 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3150 | Бензин 616.914 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667362 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3700 | Бензин 601.941 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667362 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3700 | Бензин 601.941 | МКП 711.110 711.130 | |||
| 667362 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3700 | Бензин 616.914 | АКП 720.112 722.389 | |||
| 667362 | T2 | 667 | 507D/508D van wb 3700 | Бензин 616.914 | МКП 711.110 711.130 | |||
| Mercedes-Benz com Vario / Модернизированный вариант модели T2 с такими же Type | ||||||||
| Платформа 667 / Полной массой 4...6 тонн | ||||||||
| 667321 | Vario | 667 | Vario 512D truck/chassi wb 3150 | Дизель 602.984 | МКП 711.613 | |||
| 667322 | Vario | 667 | Vario 512D truck/chassi wb 3700 | Дизель 602.984 | МКП 711.613 | |||
| 667323 | Vario | 667 | Vario 512D truck/chassi wb 4250 | Дизель 602.984 | МКП 711.613 | |||
| 667351 | Vario | 667 | Vario 512D van wb 3150 | Дизель 602.984 | МКП 711.613 | |||
| 667352 | Vario | 667 | Vario 512D van wb 3700 | Дизель 602.984 | МКП 711.613 | |||
| 667353 | Vario | 667 | Vario 512D van wb 4250 | Дизель 602.984 | МКП 711.613 | |||
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
spam
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ
WDC1679211A095768 как узнать дату выпуска
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
WDB6013711P126973
Post new comment