000A | FABRIC |
001A | FABRIC - BLACK/ANTHRACITE |
062 | YOM 10/1 GROUP 2 |
19P | DISCOUNT, QUANTITY DISCOUNT CUSTOMERS |
202B | OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN |
220 | PARKTRONIC SYSTEM (PTS) |
229L | GERMANY |
249 | INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING |
255B | No code designation available |
260 | TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION |
260B | AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH |
280 | LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB |
287 | THROUGH-LOADING FEATURE |
294 | KNEE AIRBAG |
297 | ELECTRIC ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH |
2U1 | RADIATOR SHUTTER |
2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
301 | ASHTRAY PACKAGE |
302B | HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN |
332B | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
345 | RAIN SENSOR |
359U | TANZANITE BLUE METALLIC FINISH |
386 | MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS) |
411 | 6-SPEED MANUAL TRANS. |
440 | TEMPOMAT (CRUISE CONTROL) |
442 | MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS) |
474 | DIESEL PARTICULATE FILTER |
477 | TIRE PRESSURE LOSS WARNER |
500 | OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING |
525 | RADIO AUDIO 50 APS |
580 | AIR CONDITIONER |
584 | ELECTRIC WINDOW REGULATOR |
600 | HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT |
614 | BI-XENON HEADLAMPS FOR RIGHT-HAND TRAFFIC |
619 | CORNERING ILLUMINATION |
677 | AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION |
682 | FIRE EXTINGUISHER |
801 | YOM 10/1 |
873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
909 | ALTERNATOR MANAGEMENT |
928 | EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY |
953 | CLASSIC/STANDARD EQUIPMENT |
967 | COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2 |
F204 | MODEL SERIES 204 |
FS | COMBI - VEHICLE |
GH17 | No code designation available |
GM | MANUAL TRANSMISSION |
GM10 | No code designation available |
GPW3 | No code designation available |
H80 | PLASTIC TRIM PARTS |
HA | REAR AXLE |
K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
K13 | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM |
L | LEFT-HAND STEERING |
M013 | ENGINE REDUCED PERFORMANCE |
M22 | DISPLACEMENT 2.2 LITER |
M651 | R4-DIESEL ENGINE M651 |
NB6 | CONTROL CODE BREMEN PLANT |
P49 | MIRRORS PACKAGE |
R01 | SUMMER TIRES |
R75 | 16" LIGHT ALLOY WHEEL 7-SPOKE DESIGN W/ WIDE TIRES |
U01 | REAR BELT STATUS INDICATION |
U37 | FOGLAMP |
V22 | SPEED- + LOADINDEX 91V |
VL | FRONT AXLE HALF, LEFT |
VR | FRONT AXLE HALF, RIGHT |
Post new comment