| Für Ihre IP-Adresse verwendet 25 von 3 verfügbar VIN-Abfragen / 25 Abfragen ständiger Verbindungen |
| Your access level is: Freeware (Guest) |
| You can buy payed access with extended capabilities |
You can save this page to PDF with payed access |
Check history - buy carVertical report (11.99 EUR) |
Хочешь узнать больше? Проверь историю автомобиля с autoDNA (от 5.40 EUR) |
| Tische mit Struktur VIN für Mercedes-Benz | VIN von Autos Mercedes-Benz |
| VIN überprüfen Sie die anderen Autos in dieser Gruppe von Unternehmen | VIN von Autos Mercedes-Benz com |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Identifikationsnummer | WDB9026611R813996 |
| VIN | WDB9026611R813996 |
| Baumuster | 902661 |
| Verkaufsbezeichnung | 213 KA 4X2 3000 |
| Permanentlink | http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=vfdnlvok2- |
| Bestellnummer | 7 5 243 90054 (Destination: Branch Dresden) |
| Liefertermin | 31 05 2005 |
| LACK1 | 1216 Keine Code-Benennung vorhanden |
| Innenfarbe | 0301 Keine Code-Benennung vorhanden |
| Motor | 611981 51 063262 |
| Vorderachse 1 | 730409 Y 686241 |
| Hinterachse 1 | 741407 I 198702 |
| Getriebegehäuse | 716643 02 124908 |
| Lenkung | 051321020 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| 0301 | Keine Code-Benennung vorhanden |
| 1216 | Keine Code-Benennung vorhanden |
| 172 | KRAFTSTOFFVORWAERMUNG |
| 424 | SEQUENTRONIC (KOMFORTSCHALTGETRIEBE) |
| 580 | Keine Code-Benennung vorhanden |
| AC6 | ACHSUEBERSETZUNG I = 3,727 |
| B90 | WEGFALL ALB-REGLER |
| BB0 | BREMSANLAGE MIT ABS UND ASR |
| BB3 | ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM (ESP) |
| C42 | STABILISATOR HA UNTER RAHMEN |
| C45 | STABILISATOR VORDERACHSE VERSTAERKT |
| D03 | DACH HOCH |
| D93 | WEGFALL TRENNWAND |
| DK1 | SONDERFAHRZEUG VSF |
| E28 | BATTERIE ZUSAETZLICH FUER NACHRUEST-VERBRAUCHER |
| E36 | TRENNRELAIS BEI BATTERIE ZUSAETZLICH |
| EE8 | BATTERIE 12V 100AH |
| EF7 | RADIO SOUND 30 MIT SINGLE CD-LAUFW. UND 2 LAUTSPR. |
| EK1 | KLEMMLEISTE FUER ELEKTROANSCHLUSS |
| F61 | INNENSPIEGEL |
| F68 | AUSSENSPIEGEL HEIZBAR UND ELEKTRISCH VERSTELLBAR |
| F76 | HALTEGRIFF,BEIFAHRERSEITE |
| FG7 | ABLAGEFACH AM BEIFAHRERSITZ |
| FS7 | ASPHAERISCHER AUSSENSPIEGEL, FAHRERSEITE |
| FZ1 | ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNK-FERNBEDIENUNG |
| GD5 | SPRINTSHIFT (AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE) |
| H12 | WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG |
| H88 | VORBEREITUNG FUER ZUSATZWAERMETAUSCHER |
| HH9 | HALBAUTOMATISCH GEREGELTE KLIMAANLAGE TEMPMATIC |
| HZ9 | ZUHEIZER, DIESEL |
| IK9 | STEUERUNG 0 |
| IL1 | INLAND (DEUTSCHLAND) |
| IL8 | DECKLACK 2 ZUS. DURCHLAUF |
| J10 | TACHOMETER KM/H |
| J28 | TACHOGRAF 1 TAG / 2 FAHRER MIT ZUSATZSCHREIBER |
| J65 | AUSSENTEMPERATURANZEIGE |
| JA1 | WARNLAMPE FUER WISCHWASSERFUELLSTAND |
| JW6 | SERVICEINTERVALLANZEIGE ASSYST |
| KL1 | TANKGEBER FUER ZUSATZHEIZUNG |
| L16 | NEBELSCHEINWERFER HALOGEN |
| LB3 | BLINKLEUCHTEN FLACH, ZUSAETZLICH HINTEN AUF D.DACH |
| LB5 | 3. BREMSLEUCHTE |
| M40 | GENERATOR 14V / 200A |
| M96 | KRAFTSTOFFVORWAERMUNG |
| MQ5 | MOTOR OM611 LEISTUNGSSTUFE III |
| MS3 | MOTORAUSFUEHRUNG EURO III |
| P47 | SCHMUTZFAENGER VORN |
| P48 | SCHMUTZFAENGER HINTEN |
| P93 | WEGFALL ZURROESEN |
| Q67 | ABSCHLEPPOESE HINTEN |
| R65 | RESERVERADHALTER UNTER RAHMENENDE |
| R87 | RESERVERAD |
| RF1 | REIFENFABRIKAT CONTINENTAL (10) |
| RG5 | BEREIFUNG 225/70 R15 |
| RM7 | SOMMERREIFEN |
| RS0 | STAHLRAEDER 6J X 15 |
| SA5 | AIRBAG FAHRER |
| SA6 | AIRBAG BEIFAHRER |
| SB1 | FAHRERSITZ KOMFORT |
| SB2 | BEIFAHRERSITZ KOMFORT |
| SS4 | STOFF SANTOS |
| T16 | SCHIEBETUER RECHTS |
| V93 | WEGFALL HOLZFUSSBODEN |
| W19 | SCHIEBEFENSTER VORN RE. IN SEITENWAND/SCHIEBETUER |
| W22 | FENSTER MITTE LINKS FEST |
| W23 | FENSTER MITTE RECHTS FEST |
| WM0 | SPRINTER MODELLPFLEGE 2003 |
| WP0 | STEUERCODE WERK |
| X30 | ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II |
| XL9 | AUFLASTUNG VON 2,8 AUF 2,95 T |
| XM1 | GERAEUSCHMASSNAHME |
| Y10 | VERBANDSTASCHE |
| Y44 | WARNDREIECK |
| Y45 | WARNLAMPE |
| Z41 | ZULASSUNG ALS LKW |
| ZX3 | POOLMANAGEMENT-FAHRZEUG INLAND |
| ZX5 | SCHNELLDURCHLAEUFER-FAHRZEUG |
| Parameter | Value |
|---|---|
| 01 | 522600/03 522601/01 522602/01 522603/05 522604/04 522605/01 522611/01 522616/03 522634/01 522636/01 522638/01 522639/01 522642/04 522644/01 522645/03 522645/04 |
| 03 | 522606/01 522607/01 522608/01 522609/01 522634/01 522640/01 522641/01 522650/01 |
| 05 | 522605/01 522610/01 522619/01 522624/02 522629/01 522639/01 522642/04 |
| 07 | 522612/06 522613/04 522614/04 522617/01 522637/01 522647/08 522651/01 |
| 09 | 522615/05 522617/01 |
| 13 | 522618/01 |
| 14 | 522617/01 522620/04 |
| 15 | 520059/22 522603/05 522605/01 522630/02 522630/03 522630/04 |
| 18 | 522623/01 522625/03 522626/01 522627/01 522629/01 522639/01 |
| 20 | 522628/01 522632/01 522646/01 522661/01 522672/02 |
| 22 | 522643/01 522667/01 |
| 32 | 500024/04 504039/03 |
| 33 | 500021/01 500023/01 500024/04 500029/03 500323/01 504003/02 504007/23 504031/01 504032/01 504032/02 504039/03 504304/21 |
| 35 | 504000/01 504001/03 504003/02 504004/11 504005/07 504006/01 504007/23 504008/03 504018/01 |
| 39 | 504015/01 504304/21 |
| 42 | 504000/01 504008/03 504013/01 504014/01 504015/01 504016/01 504025/28 504025/29 504031/01 504304/21 |
| 46 | 504039/03 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| RIMS | LEMMERZ |
| Lichter Einheiten | HELLA/HELLA |
| Body | 3 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Motor | 611981 51 063262 |
| AGG_VAR | X 009 216 402 |
| Variante | X 009 216 402 |
| Nummern für Ersatzteile |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vorderachse 1 | 730409 Y 686241 |
| AGG_VAR | X 006 800 098 |
| ETV_BM | 7304090 |
| ZUTEXT | |
| Variante | X 006 800 098 |
| Nummern für Ersatzteile | 7304090 |
| Text | !!! ACHTUNG ACHSE OHNE BREMSSAETTEL, OHNE FEDERBEINE UND OHNE LENKUNG !!! ACHSE VL0 1,6TO MIT: SCHEIBENBREMSE |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Hinterachse 1 | 741407 I 198702 |
| AGG_VAR | X 004 800 170 |
| ETV_BM | 7414070 |
| ZUTEXT | |
| Variante | X 004 800 170 |
| Nummern für Ersatzteile | 7414070 |
| Text | GELIEFERTE ACHSE OHNE BREMSSAETTEL. ACHSE HL0 1,7TO MIT: SPERRE SCHEIBENBREMSE VERSCHLEISSANZEIGE S/W |
Post new comment