"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3")
| 4…7 знаки VIN | Модель | Платформа | Комплектация | Двигатель | Коробка передач | Кол-во дверей | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper / "Заряженные" версии ONE | ||||||||
| Платформа F55 / 5-дверный хетчбек. Новая платформа UKL, единая с а/лями BMW с поперечным расположением силового агрегата | ||||||||
| XS51 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS51 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS51 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS52 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS52 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS52 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS53 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS53 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS53 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS71 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS71 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS72 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS72 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS73 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XS73 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT31 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT31 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | МКП GS6-58DG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT31 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | МКП GS6-59DG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT32 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT32 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | МКП GS6-58DG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT32 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | МКП GS6-59DG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT71 | Cooper | F55 | Cooper SD | Дизель B47 C20O | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT71 | Cooper | F55 | Cooper SD | Дизель B47 C20O | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT72 | Cooper | F55 | Cooper SD | Дизель B47 C20O | АКП GA6F21FT | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XT72 | Cooper | F55 | Cooper SD | Дизель B47 C20O | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2021-06 |
| XU11 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B36 A15M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| XU11 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B36 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| XU13 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B36 A15M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| XU13 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B36 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| XU31 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B46 A20M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-07 | 2019-08 |
| XU33 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B46 A20M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-09 | 2019-08 |
| XU33 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B46 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-09 | 2019-08 |
| XU71 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | ||
| XU71 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | 2022-06 |
| XU72 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | ||
| XU72 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | 2022-06 |
| XU73 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B36 A15M | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2019-07 | 2021-02 |
| XU91 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | 2022-06 |
| XU91 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | 2022-06 |
| XU92 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | 2022-06 |
| XU92 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B48 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2018-03 | 2022-06 |
| XU93 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B46 A20M | МКП GS6-59SG | Хетчбек, 5 дв. | 2019-07 | 2021-02 |
| XV31 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV31 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | МКП GS6-58DG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV32 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV32 | Cooper | F55 | Cooper D | Дизель B37 C15U | МКП GS6-58DG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV51 | Cooper | F55 | Cooper SD | Дизель B47 C20O | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV52 | Cooper | F55 | Cooper SD | Дизель B47 C20O | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV71 | Cooper | F55 | Cooper | Бензин B36 A15M | АКП 7DCT300 | Хетчбек, 5 дв. | 2019-07 | 2021-02 |
| XV91 | Cooper | F55 | Cooper S | Бензин B46 A20M | АКП TDCT300 | Хетчбек, 5 дв. | 2019-07 | 2021-02 |
| MINI One / "Базовый" MINI | ||||||||
| Платформа F55 / 5-дверный хетчбек. Новая платформа UKL, единая с а/лями BMW с поперечным расположением силового агрегата | ||||||||
| XS11 | One | F55 | One | Бензин B38 A12U | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-11 | 2019-08 |
| XS11 | One | F55 | One | Бензин B38 A12U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-11 | 2021-06 |
| XS12 | One | F55 | One | Бензин B38 A12U | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2014-11 | 2019-08 |
| XS12 | One | F55 | One | Бензин B38 A12U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-11 | 2021-06 |
| XS91 | One | F55 | One First | Бензин B38 A12U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2015-03 | 2019-08 |
| XS92 | One | F55 | One First | Бензин B38 A12U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2015-03 | 2019-08 |
| XT11 | One | F55 | One D | Дизель B37 C15K | МКП GS6-59DG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-11 | 2021-06 |
| XT12 | One | F55 | One D | Дизель B37 C15K | МКП GS6-59DG | Хетчбек, 5 дв. | 2014-11 | 2021-06 |
| XT91 | One | F55 | One First | Бензин B38 A15U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XT92 | One | F55 | One First | Бензин B38 A15U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XU51 | One | F55 | One | Бензин B38 A15U | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XU51 | One | F55 | One | Бензин B38 A15U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XU52 | One | F55 | One | Бензин B38 A15U | АКП GA6F21AW | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XU52 | One | F55 | One | Бензин B38 A15U | МКП GS6-58BG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV11 | One | F55 | One D | Дизель B37 C15K | МКП GS6-59DG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| XV12 | One | F55 | One D | Дизель B37 C15K | МКП GS6-59DG | Хетчбек, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
Re: KIA Sportage 2.0 CRDi 6A/T AWD "Business" (QL)
Vehicle reviews and automotive blogs are helpful because they give drivers insights about performance, technology, fuel efficiency, and everyday usability. Modern digital platforms are also making it easier for employees and educators to securely manage payroll details, records, and official documents online. I recently found fone, which provides useful information about SEP login access, payroll downloads, and account recovery for education employees in Mexico.
SIM Registration
To complete your DITO SIM Registration, visit the official DITO SIM registration
SIM Registration
Re: VIN: MINI: 4...7 знаки VIN
This guide on the SRD Status Check is very helpful. It clearly explains typical scores for this stage and makes it easier to understand and compare your own results.
chanchal
We know that true physical pleasure thrives in intimate, trustworthy settings. That’s why our bold 18+ adventures focus entirely on your fantasies, guiding you toward powerful orgasm and lasting satisfaction. When you place Ghaziabad Escorts Service right in the middle of your desires, every encounter becomes a journey of mutual passion and excitement.
Re: 45 лет спустя
Интересно было прочитать про WMI и как по нему можно модельный год определить. У меня как-то был случай, когда по VINу не сразу пробился год выпуска, пришлось глубже копать.
Как вы думаете, насколько точно можно полагаться на WMI для определения страны-производителя, учитывая глобализацию автопрома? И часто ли встречаются ошибки или исключения в этих стандартах?GPT Image 2,
Post new comment