| 4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad C600 / Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см | ||||||||
| Тип K18 / Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см, 60 л.с. / 34 л.с. | ||||||||
| 0131 | C600 | K18 | C600 Sport | Бензин 647 куб. см 48 л.с. (35 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2011-12 | |
| 0132 | C600 | K18 | C600 Sport (USA) | Бензин 647 куб. см 48 л.с. (35 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2011-12 | |
| 0C04 | C600 | K18 | C650 Sport 16 | Бензин 647 куб. см 60 л.с. (40 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2015-10 | |
| BMW Motorrad C650 / Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см | ||||||||
| Тип K18 / Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см, 60 л.с. / 34 л.с. | ||||||||
| 0С14 | C650 | K18 | С650 Sport 16 (USA) | Бензин 647 куб. см 60 л.с. (40 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2015-11 | |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment