4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Motorrad C650 / Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см | ||||||||
Тип K19 / Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см, 66 л.с. | ||||||||
0131 | C650 | K19 | C600 Sport | Бензин 647 куб. см 66 л.с. (44 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2011-12 | |
0133 | C650 | K19 | C650 GT | Бензин 647 куб. см 66 л.с. (44 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2011-12 | |
0134 | C650 | K19 | C650 GT (USA) | Бензин 647 куб. см 66 л.с. (44 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2011-12 | |
0C05 | C650 | K19 | C650 GT 16 | Бензин 647 куб. см 66 л.с. (44 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2015-10 | |
0С15 | C650 | K19 | C650 GT 16 (USA) | Бензин 647 куб. см 66 л.с. (44 КВт)* | Вариатор | Цепь | 2015-11 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment