| 4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT / Двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см | ||||||||
| Тип K21 / Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | ||||||||
| 0A06 | R nineT | K21 | R nineT | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с. (81 КВт)* | Механическая | Карданный вал | 2013-09 | |
| 0A16 | R nineT | K21 | R nineT (USA) | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с. (81 КВт)* | Механическая | Карданный вал | 2013-09 | |
| 0J01 | R nineT | K21 | R nineT | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с. (81 КВт)* | Механическая | Карданный вал | 2016-09 | |
| 0J03 | R nineT | K21 | R nineT (USA) | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с. (81 КВт)* | Механическая | Карданный вал | 2016-09 | |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment