4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Motorrad S1000 / Двигатель 4-цилиндровый рядный поперечный, 999 куб. см | ||||||||
Тип K46 / Класс Sport, 4-цилиндровый, 999 куб.см 193 л.с. | ||||||||
0507 | S1000 | K46 | S1000 RR | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2009-09 | 2011-08 |
0517 | S1000 | K46 | S1000 RR (USA) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2009-10 | 2011-08 |
0524 | S1000 | K46 | S1000 RR | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2011-09 | |
0534 | S1000 | K46 | S1000 RR (USA) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2011-09 | |
0D10 | S1000 | K46 | S1000 RR | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2014-09 | |
0D21 | S1000 | K46 | S1000 RR (USA) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2014-09 | |
0D30 | S1000 | K46 | S1000 RR (Бразилия) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2014-09 | |
0D40 | S1000 | K46 | S1000 RR (Таиланд) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2014-09 | |
0D50 | S1000 | K46 | S1000 RR | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2016-09 | |
0D60 | S1000 | K46 | S1000 RR (USA) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2016-09 | |
0D70 | S1000 | K46 | S1000 RR (Бразилия) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2017-01 | |
0D80 | S1000 | K46 | S1000 RR (Таиланд) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2017-02 | |
0D90 | S1000 | K46 | S1000 RR (Бразилия) | Бензин 999 куб.см 193 л.с.* | Механическая | Цепь | 2016-06 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment