| 4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad S1000 / Двигатель 4-цилиндровый рядный поперечный, 999 куб. см | ||||||||
| Тип K47 / Класс Roadster, 4-цилиндровый, 999 куб.см 160 л.с. | ||||||||
| 0D02 | S1000 | K47 | S1000 R | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2013-10 | |
| 0D02 | S1000 | K47 | S1000 R (для рынка Таиланда) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2015-05 | |
| 0D12 | S1000 | K47 | S1000 R (USA) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2013-10 | |
| 0D22 | S1000 | K47 | S100 R (для Бразилии) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2015-02 | |
| 0D32 | S1000 | K47 | S1000 R (для рынка Таиланда) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2015-05 | |
| 0D42 | S1000 | K47 | S100 R (для Бразилии) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2016-06 | |
| 0D52 | S1000 | K47 | S1000 R | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2016-11 | |
| 0D62 | S1000 | K47 | S1000 R (USA) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2016-11 | |
| 0D72 | S1000 | K47 | S1000 R (для Бразилии) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2017-02 | |
| 0D82 | S1000 | K47 | S1000 R (для Таиланда) | Бензин 999 куб.см 160 л.с.* | Механическая | Цепь | 2017-04 | |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment