4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Motorrad F650 / | ||||||||
Тип K72 / Класс Enduro, 2-цилиндровый, F650/F800 | ||||||||
0218 | F650 | K72 | F650 GS | Бензин 652 куб.см, 47 л.с.* | Цепь | 2007-11 | 2012-06 | |
0228 | F650 | K72 | F650 GS (USA) | Бензин 652 куб.см, 47 л.с.* | Цепь | 2008-01 | 2012-06 | |
BMW Motorrad F800 / Двигатель 2-цилиндровый рядный, поперечный, 798 куб. см | ||||||||
Тип K72 / Класс Enduro, 2-цилиндровый, F650/F800 | ||||||||
0219 | F800 | K72 | F800 GS | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2007-11 | 2012-06 | |
0225 | F800 | K72 | F800 GS (BRA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2011-06 | 2012-07 | |
0229 | F800 | K72 | F800 GS (USA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2008-01 | 2012-05 | |
0B02 | F800 | K72 | F800 GS | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2012-06 | 2013-01 | |
0B07 | F800 | K72 | F800 GS | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2016-08 | ||
0B12 | F800 | K72 | F800 GS (USA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2012-06 | 2013-01 | |
0B17 | F800 | K72 | F800 GS (USA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2016-08 | ||
0B22 | F800 | K72 | F800 GS | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2012-12 | ||
0B23 | F800 | K72 | F800 GS (THA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2014-01 | ||
0B27 | F800 | K72 | F800 GS (BRA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2016-11 | ||
0B32 | F800 | K72 | F800 GS (BRA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2016-06 | ||
0B37 | F800 | K72 | F800 GS (THA) | Бензин 798 куб. см, 85 л.с.* | Цепь | 2016-08 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment