4...7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Привод | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Motorrad R1200 / Двигатель 2-цилиндровый оппозитный продольный, 1170 куб. см | ||||||||
Тип K26 / Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, R900RT/R1100RT | ||||||||
0368 | R1200 | K26 | R1200 RT | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с.* | механическая | Карданный вал | 2004-09 | 2009-11 |
0388 | R1200 | K26 | R1200 RT (USA) | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с.* | механическая | Карданный вал | 2004-10 | 2009-09 |
0430 | R1200 | K26 | R1200 RT | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с.* | механическая | Карданный вал | 2009-11 | 2013-01 |
0440 | R1200 | K26 | R1200 RT (USA) | Бензин 1170 куб. см, 110 л.с.* | механическая | Карданный вал | 2009-11 | 2013-01 |
BMW Motorrad R900 / | ||||||||
Тип K26 / Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, R900RT/R1100RT | ||||||||
0330 | R900 | K26 | R900 RT | Бензин * | механическая | Карданный вал | 2010-02 | 2012-11 |
0340 | R900 | K26 | R900 RT (USA) | Бензин * | механическая | Карданный вал | 2010-02 | 2010-05 |
0367 | R900 | K26 | R900 RT | Бензин * | механическая | Карданный вал | 2006-05 | 2009-09 |
0387 | R900 | K26 | R900 RT (USA) | Бензин * | механическая | Карданный вал | 2006-05 | 2009-07 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment