Серия | Тип | Начало выпуска | Конец выпуска | |
---|---|---|---|---|
C EVOLUTION Электроскутер | ||||
K17 | Электроскутер, сертификационные 15 л.с. (макс 48 л.с.) | 2014-04 | ||
C1 | ||||
C1N | 2000-01 | 2003-04 | ||
C400 Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 350 куб. см | ||||
K08 | Скутер C400 GT, 2-цилиндровый двигатель, 350 куб. см, 34 л.с. | 2018-09 | ||
K09 | Скутер C400 X, 2-цилиндровый двигатель, 350 куб. см, 34 л.с. | 2018-07 | ||
C600 Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см | ||||
K18 | Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см, 60 л.с. / 34 л.с. | 2011-12 | ||
C650 Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см | ||||
K18 | Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см, 60 л.с. / 34 л.с. | 2015-11 | ||
K19 | Скутер, 2-цилиндровый двигатель, 647 куб. см, 66 л.с. | 2011-12 | ||
F650 | ||||
E169 | 1993-10 | 2003-04 | ||
K14 | 2001-08 | 2005-07 | ||
K72 | Класс Enduro, 2-цилиндровый, F650/F800 | 2007-11 | 2012-06 | |
R13 | Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 652 куб. см, 50 л.с. | 1999-12 | 2007-10 | |
F700 Двигатель 2-цилиндровый рядный, поперечный, 798 куб. см | ||||
K70 | Класс Enduro, 2-цилиндровый, 798 куб. см, 75 л.с. | 2012-06 | 2013-01 | |
F750 Двигатель 2-цилиндровый рядный, поперечный, 853 куб. см | ||||
K80 | Класс Tour, 2-цилиндровый, 853 куб. см, 77 л.с. | 2018-02 | ||
F800 Двигатель 2-цилиндровый рядный, поперечный, 798 куб. см | ||||
K71 | Класс Tour, 2-цилиндровый, 798 куб. см, 90 л.с. | 2006-03 | 2013-01 | |
K72 | Класс Enduro, 2-цилиндровый, F650/F800 | 2007-11 | 2013-01 | |
K73 | Класс Roadster, 2-цилиндровый, 798 куб. см, 87 л.с. | 2009-03 | ||
K75 | Класс Enduro, 2-цилиндровый, 798 куб. см, 85 л.с. | 2013-06 | ||
F850 Двигатель 2-цилиндровый рядный, поперечный, 853 куб. см | ||||
K81 | Класс Enduro, 2-цилиндровый, 853 куб. см, 95 л.с. (70 КВт) | 2018-02 | ||
K82 | Класс Enduro, 2-цилиндровый, 853 куб. см, 95 л.с. (70 КВт) | 2018-09 | ||
F900 | ||||
K83 | 2019-11 | |||
K84 | 2019-11 | |||
G310 Двигатель 1-цилиндровый, 313 куб. см | ||||
K02 | Класс Tour, двигатель 1-цилиндровый, 313 куб. см, 34 л.с. | 2017-07 | ||
K03 | Класс Sport, двигатель 1-цилиндровый, 313 куб. см, 34 л.с. | 2016-04 | ||
G450 Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 450 куб. см | ||||
K16 | Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 450 куб. см, 41 л.с. | 2008-06 | 2010-06 | |
G650 Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 652 куб. см | ||||
K15 | Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 652 куб. см, 52 л.с. | 2006-09 | 2009-02 | |
R131 | Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 652 куб. см, 48 л.с. | 2008-09 | 2011-01 | |
R134 | Класс Enduro, двигатель 1-цилиндровый, 652 куб. см, 48 л.с. | 2011-09 | 2012-08 | |
HP4 Race Класс Sport, двигатель 4-цилиндровый рядный поперечный | ||||
K60 | Класс Sport, двигатель 4-цилиндровый, 999 куб. см, 215 л.с. | 2017-05 | ||
K1 | ||||
K589 | 1988-08 | 1993-09 | ||
K100 | ||||
K589 | 1983-05 | 1992-06 | ||
K1100 | ||||
K589 | 1989-06 | 1999-04 | ||
K1200 Двигатель 4-цилиндровый рядный поперечный | ||||
K40 | Класс Sport, 4-цилиндровый, K1200/K1300 | 2004-06 | 2008-08 | |
K41 | Классы Roadster, Tour, 4-цилиндровый, 1157 куб. см, 162 л.с. | 2001-01 | 2005-07 | |
K43 | Класс Roadster, 4-цилиндровый, K1200/K1300 | 2005-02 | 2008-08 | |
K44 | Класс Tour, 4-цилиндровый, K1200/K1300 | 2006-01 | 2008-09 | |
K589 | 1996-10 | 2008-07 | ||
K1300 Двигатель 4-цилиндровый рядный поперечный | ||||
K40 | Класс Sport, 4-цилиндровый, K1200/K1300 | 2008-10 | ||
K43 | Класс Roadster, 4-цилиндровый, K1200/K1300 | 2008-10 | 2012-01 | |
K44 | Класс Tour, 4-цилиндровый, K1200/K1300 | 2008-11 | 2010-10 | |
K1600 Класс Tour, двигатель 6-цилиндровый рядный поперечный, 1649 куб. см | ||||
K48 | 6-цилиндровый, 1649 куб.см 160 л.с. | 2010-11 | ||
K61 | 2017-05 | |||
K75 Двигатель 3-цилиндровый рядный продольный, 740 куб. см | ||||
K569 | Класс Roadster, 3-цилиндровый рядный двигатель, 740 куб. см, 74 л.с. | 1985-01 | 2005-06 | |
R nineT Двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см | ||||
K21 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2013-09 | ||
K22 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2016-12 | ||
K23 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2016-06 | ||
K32 | Класс Sport, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2016-09 | ||
K33 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2017-03 | ||
R100 Двигатель 2-цилиндровый оппозитный продольный, 979 куб. см | ||||
2473 | 1991-03 | 1996-01 | ||
2474 | 1976-08 | 1984-11 | ||
2478 | 1986-09 | 1995-12 | ||
470 | 1986-12 | 1990-07 | ||
4700 | 1990-04 | 1996-02 | ||
R1100 Двигатель 2-цилиндровый оппозитный продольный, 1085 куб. см | ||||
259E | 1994-01 | 2006-07 | ||
259R | 1993-09 | 2001-04 | ||
259S | 1992-01 | 2005-07 | ||
259T | 1995-04 | 2001-08 | ||
R1150 | ||||
R21 | 1999-05 | 2003-11 | ||
R21A | 2001-12 | 2005-09 | ||
R22 | 2000-11 | 2006-03 | ||
R28 | 2000-07 | 2006-06 | ||
R1200 Двигатель 2-цилиндровый оппозитный продольный, 1170 куб. см | ||||
259C | 1997-02 | 2004-10 | ||
K25 | 2003-11 | 2012-12 | ||
K255 | 2006-01 | 2013-01 | ||
K25H | 2005-07 | 2008-11 | ||
K26 | Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, R900RT/R1100RT | 2004-09 | 2013-01 | |
K27 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2006-07 | 2013-01 | |
K28 | 2004-12 | 2007-11 | ||
K29 | 2006-03 | 2010-07 | ||
K30 | 2002-07 | 2004-07 | ||
K50 | Класс Enduro, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 125 л.с. | 2012-09 | 2013-01 | |
K51 | Класс Enduro, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 125 л.с. | 2012-09 | ||
K52 | Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 125 л.с. | 2013-08 | ||
K53 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 125 л.с. | 2014-09 | ||
K54 | Класс Sports Touring, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 125 л.с. | 2014-10 | ||
R1250 Двигатель 2-цилиндровый оппозитный продольный, 1254 куб. см | ||||
K50N | Класс Enduro, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1254 куб. см, 136 л.с. (100 КВт) | 2018-08 | ||
K51N | Класс Enduro, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1254 куб. см, 136 л.с. (100 КВт) | 2018-09 | ||
K52N | Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1254 куб. см, 136 л.с. (100 КВт) | 2018-09 | ||
K53N | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1254 куб. см, 136 л.с. (100 КВт) | 2018-10 | ||
K54N | Класс Sports Touring, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1254 куб. см, 136 л.с. (100 КВт) | 2018-12 | ||
R24 Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см | ||||
T24 | Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см, 12 л.с. | 1948-08 | 1950-08 | |
R25 Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см | ||||
T25 | Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см, 13 л.с. | 1950-08 | 1956-04 | |
R26 Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см | ||||
T26 | Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см, 15 л.с. | 1955-08 | 1960-08 | |
R27 Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см | ||||
T27 | Classic, 1-цилиндровый оппозитный двигатель, 247 куб. см, 18 л.с. | 1960-08 | 1966-08 | |
R45 Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 473 куб. см | ||||
248 | 1978-03 | 1985-07 | ||
R50 Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 498 куб. см | ||||
2476 | Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | 1969-11 | 1973-07 | |
T50 | 1955-01 | 1969-08 | ||
R51 | ||||
T51 | 1950-01 | 1953-12 | ||
R60 | ||||
2476 | Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | 1969-09 | 1976-06 | |
2477 | 1975-08 | 1982-11 | ||
T60 | 1956-01 | 1969-12 | ||
R65 Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 649 куб. см | ||||
2471 | 1987-11 | 1995-06 | ||
2472 | 1985-09 | 1993-06 | ||
248 | 1978-03 | 1985-07 | ||
R67 | ||||
T67 | 1951-01 | 1955-12 | ||
R68 | ||||
T68 | 1952-01 | 1954-12 | ||
R69 | ||||
T69 | 1955-01 | 1969-12 | ||
R75 Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 745 куб. см | ||||
2476 | Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | 1969-10 | 1980-07 | |
2477 | 1976-08 | 1979-01 | ||
R80 Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 797 куб. см | ||||
2471 | 1980-05 | 1987-07 | ||
2472 | 1984-09 | 1995-12 | ||
2473 | 1991-03 | 1995-03 | ||
2477 | 1977-07 | 1985-01 | ||
47E1 | 1987-10 | 1990-07 | ||
47E2 | 1990-04 | 1995-10 | ||
47E3 | 1996-04 | 1996-12 | ||
R850 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 848 куб. см | ||||
259C | 1998-11 | 2000-09 | ||
259E | 1998-07 | 2000-07 | ||
259R | 1994-03 | 2002-11 | ||
259T | 1996-09 | 2001-11 | ||
R22 | 2001-07 | 2006-02 | ||
R28 | 2002-09 | 2007-07 | ||
R90 Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 898 куб. см Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель, 594 куб. см | ||||
2476 | Classic, 2-цилиндровый оппозитный двигатель | 1973-09 | 1976-06 | |
R900 | ||||
K26 | Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, R900RT/R1100RT | 2006-05 | 2012-11 | |
S1000 Двигатель 4-цилиндровый рядный поперечный, 999 куб. см | ||||
K42 | Класс Sport, 4-цилиндровый, 999 куб.см 193 л.с. | 2012-06 | ||
K46 | Класс Sport, 4-цилиндровый, 999 куб.см 193 л.с. | 2009-09 | 2011-08 | |
K47 | Класс Roadster, 4-цилиндровый, 999 куб.см 160 л.с. | 2013-10 | ||
K49 | Класс Roadster, 4-цилиндровый, 999 куб.см 160 л.с. | 2015-04 | ||
K67 | Класс Sport, 4-цилиндровый, 999 куб.см 207 л.с. (152 КВт) | 2019-01 | ||
K69 | 2019-10 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment