Серия | Тип | Начало выпуска | Конец выпуска | |
---|---|---|---|---|
R nineT Двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см | ||||
K21 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2013-09 | ||
K22 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2016-12 | ||
K23 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2016-06 | ||
K32 | Класс Sport, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2016-09 | ||
K33 | Класс Roadster, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, 1170 куб. см, 110 л.с. | 2017-03 | ||
R1200 Двигатель 2-цилиндровый оппозитный продольный, 1170 куб. см | ||||
K26 | Класс Tour, двигатель 2-цилиндровый оппозитный, R900RT/R1100RT | 2004-09 | 2013-01 |
Re: VIN: мотоциклы BMW Motorrad: 4...7 знаки VIN
WB10388069ZT15806
Post new comment