| 8BN | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| 8BR | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| 8BT | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| BR0 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| BR1 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| EA3 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| EA5 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| EA6 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| EA9 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| EB3 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| GA3 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| GA4 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| GA5 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| GA7 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| GB3 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
| HM3 | | | DAIMLER AG | | | Dummy for site services | 2020-05-18 | |
BHARATBENZ | MEC | | Daimler India Commercial Vehicles Pvt Lt (IND) | DAIMLER AG | ME | Индия | Предельно упрощенные грузовики и автобусы Mercedes-Benz для рынка Азии | 2013-08-26 | ++ |
FREIGHTLINER | 1FU | | FREIGHTLINER (USA) | DAIMLER AG | 1F | США | | 2007-12-01 | |
FREIGHTLINER | 1FV | | FREIGHTLINER (USA) | DAIMLER AG | 1F | США | | 2007-12-01 | |
FREIGHTLINER | 2FU | | FREIGHTLINER (CAN) | DAIMLER AG | 2F | Канада | | 2007-12-01 | |
FREIGHTLINER | 2FV | | FREIGHTLINER (CAN) | DAIMLER AG | 2F | Канада | | 2007-12-01 | |
FREIGHTLINER | 5DH | | Freightliner Custom Chassis Corp (USA) | DAIMLER AG | 5D | США | автобусы | 2013-08-26 | ++ |
FREIGHTLINER | WD2 | | DAIMLER AG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter с 2001 года | 2012-09-05 | |
FREIGHTLINER | WDY | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Freightliner Transporter | 2013-08-26 | ++ |
MAYBACH | WDB | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Maybach (W240) | 2007-12-01 | ++ |
MAYBACH | WDD | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Mercedes-Maybach (X222) | 2015-03-11 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 1MB | | Mercedes-Benz Of North America (USA) | DAIMLER AG | 1M | США | | 2013-04-11 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 2B1 | | Orion Bus Industries Ltd. (CAN) | DAIMLER AG | 2B | Канада | автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 3AM | | Industrias Kuzzy de Mexico SA de CV (MEX) | DAIMLER AG | 3A | Мексика | трейлеры, кузова | 2013-02-22 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 3MB | | Mercedes-Benz Mexico S.A. (MEX) | DAIMLER AG | 3M | Мексика | Грузовые автомобили и автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 4JG | | Mercedes-Benz US International Inc (USA) | DAIMLER AG | 4J | США | ML-class, R-class, GL-class для американского рынка | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 55S | | Mercedes-Benz US International Inc (USA) | DAIMLER AG | 5S | США | экспериментальные и тестовые автомобили | 2014-06-19 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 8AB | | Daimler-Chrysler Argentina S.A. (ARG) | DAIMLER AG | 8A | Аргентина | | 2007-07-09 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 8AC | | Mercedes-Benz Argentina S.A. (ARG) | DAIMLER AG | 8A | Аргентина | | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | 9BM | | Mercedes-Benz do Brasil S.A. (BRA) | DAIMLER AG | 9B | Бразилия | | 2007-07-09 | ++ |
MERCEDES-BENZ | ADB | | Mercedes-Benz Of South Africa (ZA) | DAIMLER AG | AD | ЮАР | | 2012-03-30 | ++ |
MERCEDES-BENZ | AFV | | Mercedes-Benz of SA (Pty) Ltd (ZA) | DAIMLER AG | AF | ЮАР | | 2012-03-30 | ++ |
MERCEDES-BENZ | KPA | | Ssangyong Motor Co Ltd (K) | DAIMLER AG | KP | Корея | transporters | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | KPD | | Ssangyong Motor Co Ltd (K) | DAIMLER AG | KP | Корея | | 2007-12-01 | |
MERCEDES-BENZ | KPG | | Ssangyong Motor Co Ltd (K) | DAIMLER AG | KP | Корея | | 2007-12-01 | |
MERCEDES-BENZ | LB1 | | DAIMLER AG (CHN) | DAIMLER AG | LB | Китай | | 2013-10-12 | ++ |
MERCEDES-BENZ | LE4 | | Beijing Benz-DaimlerChrysler Automotive (CHN) | DAIMLER AG | LE | Китай | | 2013-08-20 | ++ |
MERCEDES-BENZ | LEN | | Beijing Benz-DaimlerChrysler Automotive (CHN) | DAIMLER AG | LE | Китай | | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | MHL | | PT German Motor Manufacturing (I) | DAIMLER AG | MH | Индонезия | | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | NAB | | Iran Khodro Diesel (IR) | DAIMLER AG | NA | Иран | фургоны и микроавтобусы | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | NMB | | Mercedes-Benz Turk A S (TR) | DAIMLER AG | NM | Турция | Грузовики и автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | RLM | | Mercedes-Benz Vietnam Ltd. (VIE) | DAIMLER AG | RL | Вьетнам | | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | SVZ | | Mercedes-Benz Sobieslaw Zasada (PL) | DAIMLER AG | SU | Польша | | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | TAW | | NAW (CH) | DAIMLER AG | TA | Швейцария | шасси для мусоровозов Edelhoff | 2014-09-07 | ++ |
MERCEDES-BENZ | TWG | | Salvador Caetano IMVT Sarl (P) | DAIMLER AG | TW | Португалия | автобусы | 2013-08-06 | ++ |
MERCEDES-BENZ | VAG | | PUCH (A) | DAIMLER AG | VA | Австрия | Gelendewagen | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | VF9 | 300 | Evobus France (F) | DAIMLER AG | VF | Франция | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | VS9 | 172 | EVOBUS (S) | DAIMLER AG | VS | Испания | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | VSA | | Mercedes-Benz Espanã SA (G) | DAIMLER AG | VS | Испания | Vito/Viano | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | W1K | | DCAG (D) | DAIMLER AG | W1 | Германия | | 2020-05-21 | ++ |
MERCEDES-BENZ | W1N | | PUCH (A) | DAIMLER AG | W1 | Австрия | Gelendewagen | 2020-05-21 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WCD | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Sprinter | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD1 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD2 | | DAIMLER AG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter для NAFTA с 2010 года | 2007-12-01 | |
MERCEDES-BENZ | WD3 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | INCOMPLETE BUS Sprinter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD4 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | INCOMPLETE BUS Sprinter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD5 | | NAFTA | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter для рынка США | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD8 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Transporter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD9 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter | 2013-02-22 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDB | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDC | | DCAG (USA) | DAIMLER AG | WD | США | ML-class, R-class, GL-class для Европы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDF | | Daimler-Chrysler Argentina S.A. (ARG) | DAIMLER AG | WD | Аргентина | Sprinter | 2009-01-24 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDF | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Spain from 2002 | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDP | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | резерв? | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDR | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | резерв? | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDW | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Автобусы | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDZ | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Sprinter для рынка США | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WEB | | Evobus GmbH (D) | DAIMLER AG | WE | Германия | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WMX | | Mercedes-AMG GmbH (D) | DAIMLER AG | WM | Германия | | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | X89 | CU2 | ЕвоБус Русслэнд ООО (RUS) | DAIMLER AG | X8 | Россия | | 2012-08-01 | |
MERCEDES-BENZ | XDN | | ГАЗ ОАО (RUS) | DAIMLER AG | XD | Россия | Sprinter 904 from 2013 | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | XTF | | ГОЛАЗ | DAIMLER AG | XT | Россия | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | Y6D | | ЗАЗ ЗАО | DAIMLER AG | Y6 | Украина | сборка в Ильичевске из SKD комплектов | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | Z9M | | КАМАЗ АО | DAIMLER AG | Z9 | Россия | Axor | 2011-04-06 | ++ |
MITSUBISHI FUSO | JL5 | | MITSUBISHI FUSO (J) | DAIMLER AG | JL | Япония | Автобусы | 2009-06-19 | |
MITSUBISHI FUSO | JL6 | | MITSUBISHI FUSO (J) | DAIMLER AG | JL | Япония | Грузовые автомобили | 2007-12-01 | |
MITSUBISHI FUSO | JLR | | Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corp (J) | DAIMLER AG | JL | Япония | Грузовые автомобили | 2014-04-23 | |
MITSUBISHI FUSO | JW6 | | MITSUBISHI FUSO (J) | DAIMLER AG | JW | Япония | | 2007-12-01 | |
MITSUBISHI FUSO | Z8V | | ООО ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус (RU) | DAIMLER AG | Z8 | Россия | грузовики | 2010-05-12 | |
SETRA | VF9 | 300 | Evobus France (F) | DAIMLER AG | VF | Франция | автобусы | 2007-12-01 | |
SETRA | VS9 | 001 | Setra S.A. (S) | DAIMLER AG | VS | Испания | Автобусы | 2007-12-01 | |
SETRA | WKK | | Evobus GmbH (D) | DAIMLER AG | WK | Германия | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
SETRA | X89 | CU2 | ЕвоБус Русслэнд ООО (RUS) | DAIMLER AG | X8 | Россия | | 2012-08-01 | |
SETRA | ZA9 | C43 | Kässbohrer Italia (I) | DAIMLER AG | ZA | Италия | автобусы | 2007-12-01 | |
SMART | TCC | | Micro Compact Car AG (CH) | DAIMLER AG | TC | Швейцария | | 2008-01-05 | ++ |
SMART | WME | | Micro Compact Car AG (CH) | DAIMLER AG | WM | Швейцария | | 2007-12-01 | ++ |
STERLING | 1FU | | FREIGHTLINER (USA) | DAIMLER AG | 1F | США | | 2007-12-01 | |
STERLING | 2FW | | STERLING (CAN) | DAIMLER AG | 2F | Канада | | 2007-12-01 | |
STERLING | 2FZ | | STERLING (CAN) | DAIMLER AG | 2F | Канада | | 2007-12-01 | |
UNIMOG | WD6 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Unimog для NAFTA | 2013-02-22 | ++ |
UNIMOG | WD7 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | incomplete chassis Unimog для NAFTA | 2013-02-22 | ++ |
UNIMOG | WDB | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | | 2007-12-01 | ++ |
WESTERN STAR | 2WK | | WESTERN STAR | DAIMLER AG | 2W | Канада | | 2007-12-01 | |
WESTERN STAR | 2WL | | WESTERN STAR | DAIMLER AG | 2W | Канада | | 2007-12-01 | |
WESTERN STAR | 2WM | | WESTERN STAR | DAIMLER AG | 2W | Канада | | 2007-12-01 | |
WESTERN STAR | 5CK | | WESTERN STAR | DAIMLER AG | 5C | США | | 2007-12-01 | |
Re: Справочник кодов WMI
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mazda#comment-39688
Re: Справочник кодов WMI
Помогите по вину информацию полную
jm1gj1u53g1411078
Re: Справочник кодов WMI
Помогите найти информацию по автомобилю VF30A5FVAAS222850 немогу ничего найти
Re: Справочник кодов WMI
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volvo#comment-39646
Re: Справочник кодов WMI
Помогите найти инфу по вин коду YV1FS88A0C2112440 буду очень благодарен
Post new comment