ABI | 1A9 | 532 | Advanced Bus Industries LLC (USA) | ABI | 1A | США | автобусы | 2007-07-09 | |
ACM | 1A9 | 805 | American Classic Motors, Inc. (USA) | American Classic Motors, Inc. | 1A | США | мотоциклы кастомы | 2012-11-06 | |
ACURA | 19U | | HONDA OF AMERIСA MFG., INC., U.S.A. (USA) | HONDA | 19 | США | ACURA TL | 2007-04-05 | ++ |
ACURA | 19V | | HONDA MANUFACTURING OF INDIANA (USA) | HONDA | 19 | США | | 2015-10-28 | ++ |
ACURA | 5FR | | HONDA MANUFACTURING OF ALABAMA (USA) | HONDA | 5F | США | | 2015-10-28 | ++ |
ACURA | 5FS | | HONDA MANUFACTURING OF ALABAMA (USA) | HONDA | 5F | США | LIGHT DUTY TRUCKS | 2007-07-09 | ++ |
ACURA | 5J0 | | HONDA OF AMERIСA MFG., INC., U.S.A. (USA) | HONDA | 5J | США | light trucks | 2015-10-28 | ++ |
ACURA | 5J8 | | HONDA OF AMERIСA MFG., INC., U.S.A. (USA) | HONDA | 5J | США | ACURA RDX | 2007-04-05 | ++ |
ACURA | 5KC | | HONDA MANUFACTURING OF ALABAMA (USA) | HONDA | 5K | США | | 2015-10-28 | ++ |
AIRSTREAM | 1A9 | 034 | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1A | США | Airstream Class A Motorhome | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1AB | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1A | США | Argosy Travel Trailer | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1B9 | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1B | США | Airstream B-Van | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1CM | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1C | США | Commercial Motorhome (фикт) | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1CT | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1C | США | Cutter/Clipper Class A Motorhome (фикт) | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1LG | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1L | США | Land Yacht Class A Motorhome (фикт) | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1SC | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1S | США | Airstream Commercial Trailer | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1ST | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1S | США | Airstream Travel Trailer | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 1XL | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 1X | США | Land Yacht XL Gas/Diesel Class A Motorhome (фикт) | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 45Z | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 4Z | США | Land Yacht Travel Trailer | 2007-07-09 | |
AIRSTREAM | 4UJ | | Airstream (USA) | AIRSTREAM | 4U | США | Integrity 5th Wheel | 2007-07-09 | |
ALLOY | 1AL | | ALLOY (USA) | ALLOY | 1A | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
ALUMATECH | 1E9 | 185 | ALUMATECH (USA) | ALUMATECH | 1E | США | Полуприцепы-самосвалы | 2008-09-26 | |
AMC | 1AC | | AMC (USA) | AMC | 1A | США | Уже не существует | 2007-04-19 | |
AMC | 1AM | | AMC (USA) | AMC | 1A | США | Уже не существует | 2007-04-19 | |
AMERICAN | 1A9 | 074 | AMERICAN (USA) | AMERICAN | 1A | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
AMERICAN | 1A9 | 368 | AMERICAN (USA) | AMERICAN | 1A | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
AMERICAN | 1E9 | 182 | AMERICAN (USA) | AMERICAN | 1E | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
American Ironhorse | 1A9 | 383 | American Ironhorse Motorcycle Co. (USA) | American Ironhorse Motorcycle Co. | 1A | США | Мотоциклы | 2012-11-06 | |
American Ironhorse | 5L5 | | American Ironhorse Motorcycle Co. (USA) | American Ironhorse Motorcycle Co. | 5L | США | Мотоциклы | 2009-06-06 | |
AMERICAN LAFRANCE | 1A9 | 749 | American LaFrance LLC (USA) | American LaFrance LLC | 1A | США | прицепы и полуприцепы | 2015-09-06 | |
AMERICAN LAFRANCE | 1AF | | American LaFrance LLC (USA) | American LaFrance LLC | 1A | США | грузовые и пожарные автомобили | 2015-09-06 | |
AMERICAN LAFRANCE | 4Z3 | | American LaFrance LLC (USA) | American LaFrance LLC | 4Z | США | шасси грузовых автомобилей | 2015-09-06 | |
AMERICAN LAFRANCE | 5SX | | American LaFrance LLC (USA) | American LaFrance LLC | 5S | США | шасси грузовых автомобилей | 2015-09-06 | |
AMTRAN | 1F8 | | American Transportation Corp. (USA) | International Truck & Engine Corp. | 1F | США | Уже не существует | 2007-07-09 | |
APOLLO | 1A9 | 692 | Apollo Choppers II LLC. (USA) | Apollo Choppers II LLC. | 1A | США | Мотоциклы | 2012-11-06 | |
ASIA | 4SC | | Asia Smith Motor Company (USA) | Asia Motors | 4S | США | | 2007-07-09 | |
AUTOCAR | 1WB | | WHITE (USA) | WHITE | 1W | США | грузовые автомобили, уже не существует - куплена Volvo | 2008-11-06 | |
AUTOCAR | 4V2 | | WHITE (USA) | WHITE | 4V | США | грузовые автомобили, уже не существует - куплена Volvo | 2008-11-06 | |
AUTOCAR | 4V5 | | WHITE (USA) | WHITE | 4V | США | грузовые автомобили, уже не существует - куплена Volvo | 2008-11-06 | |
AUTOCAR | 4VH | | WHITE (USA) | WHITE | 4V | США | грузовые автомобили, уже не существует - куплена Volvo | 2008-11-06 | |
AUTOMAX | 4EJ | | Automax Inc. (USA) | Automax Inc. | 4E | США | автобусы | 2007-07-09 | |
BACKROAD CHOPPERS | 1B9 | 778 | BACKROAD CHOPPERS LLC (USA) | BACKROAD CHOPPERS | 1B | США | мотоциклы | 2015-11-04 | |
BARRETT | 1B9 | 014 | BARRETT (USA) | BARRETT | 1B | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
BEALL | 1BN | | BEALL (USA) | BEALL | 1B | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
BIG BEAR | 1B9 | 631 | Big Bear American Made Choppers (USA) | Big Bear American Made Choppers | 1B | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
BIG DOG | 5J1 | | Big Dog Motorcycles (USA) | Big Dog Motorcycles | 5J | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
BLACK LABEL | 1B9 | 722 | Black Label Choppers LLC (USA) | Black Label Choppers LLC | 1B | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
BLUE BIRD | 1BA | | Blue Bird Body Company (USA) | Blue Bird Body Company | 1B | США | автобусы, моторхоумы | 2007-07-09 | |
BLUE BIRD | 1BB | | Blue Bird Body Company (USA) | Blue Bird Body Company | 1B | США | автобусы, моторхоумы | 2007-07-09 | |
BLUE BIRD | 1BD | | Blue Bird Body Company (USA) | Blue Bird Body Company | 1B | США | автобусы, моторхоумы | 2007-07-09 | |
BMW | 4US | | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 4U | США | Легковые модели | 1899-12-31 | ++ |
BMW | 5UM | | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 5U | США | "M"-ки от BMW Motorsport GMBH американского производства (Z4M, X5M, X6M и т.д.) | 2012-01-31 | ++ |
BMW | 5UX | | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 5U | США | кроссоверы | 1899-12-31 | ++ |
BMW | 5YM | | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 5U | США | | 2012-01-31 | ++ |
BOSS HOSS | 1B9 | 285 | Boss Hoss Cycles Inc (USA) | Boss Hoss Cycles Inc | 1B | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
BOURGET'S | 1B9 | 393 | Bourget's Bike Works Inc (USA) | Bourget's Bike Works Inc | 1B | США | мотоциклы, квадроциклы | 2012-11-06 | |
BOYDSTUN | 1B9 | 275 | BOYDSTUN (USA) | BOYDSTUN | 1B | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
BRAMMO | 51R | | Brammo Motorsports LLC (USA) | Brammo Motorsports LLC | 51 | США | мотоциклы, электромотоциклы | 2012-11-06 | |
BUELL | 1B9 | 133 | Buell Motor Co (USA) | BUELL | 1B | США | Мотоциклы | 2012-11-06 | |
BUELL | 4MZ | | Buell Motorcycle Company (USA) | BUELL | 4M | США | Мотоциклы | 2009-06-06 | |
BUELL | 546 | | Erik Buell Racing LLC (USA) | BUELL | 5M | США | Мотоциклы | 2012-11-06 | |
BUELL | 5MZ | | Buell Motorcycle Company (USA) | BUELL | 5M | США | Мотоциклы | 2012-11-06 | |
BUICK | 1G4 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
BUICK | 5GA | | GM (USA) | GM | 5G | США | Buick Enclave | 2009-06-04 | ++ |
CABLE CARS CLASSICS | 1C9 | 524 | Cable Cars Classics (USA) | Cable Cars Classics | 1C | США | автобусы на электротяге | 2007-07-09 | |
CADILLAC | 1G6 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CADILLAC | 1GY | | GM (USA) | GM | 1G | США | MPV's | 2007-03-19 | ++ |
CARPENTER | 1C9 | 493 | Carpenter Manufacturing Inc. (USA) | Carpenter Manufacturing Inc. | 1C | США | школьные автобусы | 2007-07-09 | |
CHANCE MORGAN | 1A9 | 535 | Chance Coach Inc. (USA) | Chance Coach Inc. | 1A | США | пассажирские автопоезда (для выставок и т.д.) | 2007-07-09 | |
CHANCE MORGAN | 1C9 | 535 | Chance Coach Inc. (USA) | Chance Coach Inc. | 1C | США | пассажирские автопоезда (для выставок и т.д.) | 2007-07-09 | |
CHEVROLET | 1G1 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1G3 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1G4 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1G6 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1G7 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1G8 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1GA | | GM (USA) | GM | 1G | США | buses | 2015-09-07 | ++ |
CHEVROLET | 1GB | | GM (USA) | GM | 1G | США | VAN's, chassis | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1GC | | GM (USA) | GM | 1G | США | VAN's, light turcks | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1GE | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 2007-03-19 | ++ |
CHEVROLET | 1GN | | GM (USA) | GM | 1G | США | MPV's | 2007-03-19 | ++ |
CHOPPERS INC | 1M9 | 718 | Miami Choppers Inc (USA) | Miami Choppers Inc | 1M | США | мотоциклы, кастомы | 2012-11-06 | |
CHRYSLER | 1B3 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1B | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1B4 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1B | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1B7 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1B | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1C3 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1C | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1C4 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1C | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1C7 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1C | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1C8 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1C | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1P2 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CHRYSLER | 1P3 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2009-11-19 | ++ |
CHRYSLER | 1P4 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CHRYSLER | 1P5 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CHRYSLER | 1P6 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CHRYSLER | 1P7 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CHRYSLER | 1P8 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CHRYSLER | 1P9 | | Chrysler Group LLC (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1P | США | | 2015-07-25 | ++ |
CIRCLE R | 1T9 | 627 | CIRCLE R (USA) | CIRCLE R | 1T | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
CLC | 4C9 | 183 | CLC (USA) | CLC | 4C | США | мотоциклы, трайки | 2012-11-06 | |
CLEMENT | 1C9 | 110 | CLEMENT (USA) | CLEMENT | 1C | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
CLEMENT | 5C2 | | CLEMENT (USA) | CLEMENT | 5C | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
CLEVELAND CYCLEWERKS | 1DC | | Cleveland Manufacturing Co Inc (USA) | CLEVELAND CYCLEWERKS | 1D | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
CLEVELAND CYCLEWERKS | 1С9 | 655 | Cleveland Motorcycle Manufacturing Compa (USA) | CLEVELAND CYCLEWERKS | 1C | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
CLEVELAND CYCLEWERKS | 1С9 | 870 | Cleveland T-Trike Manufacturing Inc (USA) | CLEVELAND CYCLEWERKS | 1C | США | трайки | 2012-11-06 | |
CLEVELAND CYCLEWERKS | 1С9 | 920 | Cleveland T-Trike Manufacturing Inc (USA) | CLEVELAND CYCLEWERKS | 1C | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
CLEVELAND CYCLEWERKS | 4С9 | 227 | Cleveland CycleWerks LLC (USA) | CLEVELAND CYCLEWERKS | 4C | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
CONFEDERATE | 1C9 | 060 | Confederate Motorworks Inc (USA) | Confederate Motor Company Inc | 1C | США | мотоциклы | 2017-02-11 | |
CONFEDERATE | 1C9 | 071 | Confederate Motor Works Inc (USA) | Confederate Motor Company Inc | 1C | США | мотоциклы | 2017-02-11 | |
CONFEDERATE | 1C9 | 908 | Confederate Motor Company Inc (USA) | Confederate Motor Company Inc | 1C | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
CONSULIER | 43C | | Consulier Industries Inc (USA) | Consulier Industries Inc | 43 | США | Mosler спортивные автомобили, трейлеры | 2021-10-29 | |
CORNHUSKER | 1T9 | 007 | CORNHUSKER (USA) | CORNHUSKER | 1T | США | Прицепы и полуприцепы для сыпучих грузов | 2008-09-26 | |
COTTRELL | 1C9 | 148 | COTTRELL (USA) | COTTRELL | 1C | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
COTTRELL | 44R | | COTTRELL (USA) | COTTRELL | 44 | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
COTTRELL | 5E0 | | COTTRELL (USA) | COTTRELL | 5E | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
COZAD | 1C9 | 167 | COZAD (USA) | COZAD | 1C | США | Трейлеры для тяжелых и негабаритных грузов | 2008-09-26 | |
CPS | 4Z4 | | CPS (USA) | CPS | 4Z | США | Полуприцепы-самосвалы | 2008-09-26 | |
CPS | 5MC | | CPS (USA) | CPS | 5M | США | Полуприцепы-самосвалы | 2008-09-26 | |
CREATIVE CYCLES | 1C9 | 915 | Doug Keim Creative Cycles (USA) | Doug Keim Creative Cycles | 1C | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
CROWN | 1C9 | 102 | Crown Coach International (USA) | Crown Coach Corporation | 1C | США | автобусы, пожарные автомобили (уже не существует) | 2007-07-09 | |
CROWN | 1C9 | 166 | Crown Sales and Salvors Inc. (USA) | Crown Coach Corporation | 1C | США | автобусы, пожарные автомобили (уже не существует) | 2007-07-09 | |
CROWN | 1C9 | 767 | Crown East Steel Fabricators (USA) | Crown Coach Corporation | 1C | США | автобусы, пожарные автомобили (уже не существует) | 2007-07-09 | |
Crown Coach | 1C9 | 103 | Crown Coach Intl (USA) | Crown Coach Intl | 1C | США | пожарные автомобили | 2012-11-06 | |
Crown Coach | 1C9 | 188 | Crown Coach Intl (USA) | Crown Coach Intl | 1C | США | шасси | 2012-11-06 | |
Cumberland County Custom Cycles | 4C9 | 094 | Cumberland County Custom Cycles LLC (USA) | Cumberland County Custom Cycles LLC | 4C | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
DARWIN | 1D9 | 597 | Darwin Motorcycles LLC (USA) | Darwin Motorcycles LLC | 1D | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
DELAVAN | 1D9 | 015 | DELAVAN (USA) | DELAVAN | 1D | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
DESIGN WORX | 1D9 | 586 | DESIGN WORX (USA) | DESIGN WORX | 1D | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
DODGE | 1B3 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1B | США | | 2009-11-19 | ++ |
DODGE | 1B4 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1B | США | | 2009-11-19 | ++ |
DODGE | 1B6 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1B | США | | 2009-11-19 | ++ |
DODGE | 1D3 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1D | США | | 2009-11-19 | ++ |
DODGE | 1D4 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1D | США | | 2009-11-19 | ++ |
DODGE | 1D8 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 1D | США | | 2009-11-19 | ++ |
DODGE | 4D5 | | CHRYSLER (USA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 4D | США | | 2009-11-19 | ++ |
DOONAN | 1D9 | 208 | DOONAN (USA) | DOONAN | 1D | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
DOONAN | 1D9 | 609 | DOONAN (USA) | DOONAN | 1D | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
DORSEY | 1DT | | DORSEY (USA) | DORSEY | 1D | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
DORSEY | 5JY | | DORSEY (USA) | DORSEY | 5J | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
DYNAWELD | 19K | X23 | DYNAWELD (USA) | DYNAWELD | 19 | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
DYNAWELD | 4U1 | | DYNAWELD (USA) | DYNAWELD | 4U | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
EAGER BEAVER | 112 | | EAGER BEAVER (USA) | EAGER BEAVER | 11 | США | Трейлеры для тяжелых и негабаритных грузов | 2008-09-26 | |
EAST | 1E1 | | EAST (USA) | EAST | 1E | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
EBUS | 1E9 | 248 | Ebus Inc. (USA) | Ebus Inc. | 1E | США | автобусы на электротяге | 2007-07-09 | |
ECAR | 4KE | | U.S. Electricar Inc. (USA) | U.S. Electricar Inc. | 4K | США | электромобили на базе легковых автомобилей | 2007-07-09 | |
ECONOLINE | 42E | | ECONOLINE (USA) | ECONOLINE | 42 | США | Трейлеры для тяжелых и негабаритных грузов | 2008-09-26 | |
EL DORADO | 1G9 | 194 | General Coach America (USA) | General Coach America | 1G | США | автобусы, моторхоумы | 2007-07-09 | |
ELDORADO | 1N9 | 084 | Eldorado National Company (USA) | Eldorado National Company | 1N | США | автобусы | 2007-07-09 | |
EVOLVE | 552 | | Evolve Motorcycles LLC (USA) | Evolve Motorcycles LLC | 55 | США | электроскутеры, электромотоциклы | 2012-11-06 | |
EXCALIBUR | 1XA | | Excalibur Automobile Corp (USA) | Excalibur Automobile Corp | 1X | США | Автомобили в стиле ретро | 2012-02-14 | |
EXCALIBUR | 5EN | | Excalibur Automobile Corp (USA) | Excalibur Automobile Corp | 5E | США | прицепы | 2012-02-14 | |
EXCELSIOR-HENDERSON | 5EH | | Excelsior-Henderson Motorcycles (USA) | Excelsior-Henderson Motorcycles | 5E | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
EZ LOADER | 1V9 | 153 | EZ LOADER (USA) | EZ LOADER | 1V | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
FEARLESS | 1F9 | 314 | Fearless Choppers LLC (USA) | Fearless Choppers LLC | 1F | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
FISKER | 514 | | FISKER AUTOMOTIVE INC (USA) | FISKER AUTOMOTIVE INC | 51 | США | Nina | 2015-11-15 | ++ |
FONTAINE SPECIALIZED | 13N | | FONTAINE SPECIALIZED (USA) | FONTAINE SPECIALIZED | 13 | США | Трейлеры для тяжелых и негабаритных грузов | 2008-09-26 | |
FORD | 1F0 | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | VAN's (???) | 2007-03-19 | ++ |
FORD | 1F1 | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford MPV - limousine | 2007-03-19 | ++ |
FORD | 1F6 | | Detroit Chassis LLC (USA) | FORD | 1F | США | Ford Basic (stripped) Chassis | 1899-12-31 | |
FORD | 1F7 | | MSX International Detroit, MI | FORD | 1F | США | Ford passenger car | 2007-03-19 | ++ |
FORD | 1F8 | | American Transportation Corp. (USA) | FORD | 1F | США | BUS CHASSIS - INCOMPLETE VEHICLE | 2007-07-09 | |
FORD | 1FA | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford passenger car | 2007-03-19 | ++ |
FORD | 1FB | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford Bus | 1899-12-31 | |
FORD | 1FC | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford basic (stripped) chassis | 1899-12-31 | |
FORD | 1FD | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford incomplete vehicle | 1899-12-31 | |
FORD | 1FM | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford MPV | 2007-03-19 | ++ |
FORD | 1FT | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1F | США | Ford truck (completed vehicle) | 1899-12-31 | |
FORD | 1ZV | | Ford Motor Company (USA) | FORD | 1Z | США | Ford Mustang | 2007-03-19 | ++ |
FORD | 1ZW | | AutoAlliance International (USA) | FORD | 1Z | США | | 2007-03-19 | ++ |
FOUR HORSEMEN | 1F9 | 252 | Four Horseman Motorcycle Co LLC (USA) | Four Horseman Motorcycle Co LLC | 1F | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
FREIGHTLINER | 1FU | | FREIGHTLINER (USA) | DAIMLER AG | 1F | США | | 2007-12-01 | |
FREIGHTLINER | 1FV | | FREIGHTLINER (USA) | DAIMLER AG | 1F | США | | 2007-12-01 | |
FREIGHTLINER | 5DH | | Freightliner Custom Chassis Corp (USA) | DAIMLER AG | 5D | США | автобусы | 2013-08-26 | ++ |
FRUEHAUF | 1H2 | | FRUEHAUF (USA) | FRUEHAUF CORPORATION | 1H | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
FRUEHAUF | 1H4 | | FRUEHAUF (USA) | FRUEHAUF CORPORATION | 1H | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
FWD | 1F9 | FT1 | FWD Corp (USA) | FWD Corporation | 1F | США | Армейские и пожарные автомобили | 2007-12-16 | |
FWD | 1F9 | FT2 | FWD Corp (USA) | FWD Corporation | 1F | США | Армейские и пожарные автомобили | 2012-01-31 | |
FWD | 1F9 | ST1 | FWD Corp (USA) | FWD Corporation | 1F | США | Армейские и пожарные автомобили | 2012-01-31 | |
FWD | 1F9 | ST2 | FWD Corp (USA) | FWD Corporation | 1F | США | Армейские и пожарные автомобили | 2012-01-31 | |
GILLIG | 15G | | Gillig Corp. (USA) | Gillig Corp. | 15 | США | автобусы | 2007-07-09 | |
GMC | 1G0 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 1G5 | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 1GA | | GM (USA) | GM | 1G | США | buses | 1899-12-31 | |
GMC | 1GB | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 1GC | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 1GD | | GM (USA) | GM | 1G | США | шасси | 1899-12-31 | |
GMC | 1GG | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 1GJ | | GM (USA) | GM | 1G | США | buses | 2015-09-07 | |
GMC | 1GK | | GM (USA) | GM | 1G | США | MPV's | 1899-12-31 | |
GMC | 1GN | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 1GT | | GM (USA) | GM | 1G | США | | 1899-12-31 | |
GMC | 4GD | | GM (USA, Dorville) | GM | 4G | США | грузовые автомобили | 2008-11-06 | |
GOLD STAR | 4HL | | GOLD STAR (USA) | GOLD STAR | 4H | США | Полуприцепы-автовозы | 2008-09-26 | |
GOOGLE | 1G9 | 495 | GOOGLE AUTO LLC (USA) | ALPHABET | 1G | США | low-speed vehicles (LSV) | 2015-11-02 | ++ |
GOSHEN COACH | 1G9 | 060 | Goshen Coach Corp. (USA) | Goshen Coach Corp. | 1G | США | автобусы, моторхоумы | 2007-07-09 | |
GOSHEN COACH | 4EK | | The New Goshen Coach Corp. (USA) | Goshen Coach Corp. | 4E | США | автобусы, моторхоумы | 2007-07-09 | |
GREAT DANE | 1GR | | GREAT DANE (USA) | GREAT DANE | 1G | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
HARDBIKES | 1H9 | 495 | Hardbikes LLC (USA) | Hardbikes LLC | 1H | США | мотоциклы | 2012-11-06 | |
HARDCORE | 1H9 | 444 | Hardcore Choppers (USA) | Hardcore Choppers | 1H | США | мотоциклы, кастомы | 2012-11-06 | |
HARLEY DAVIDSON | 1HD | | HARLEY DAVIDSON (USA) | HARLEY DAVIDSON | 1H | США | мотоциклы, с 2001 года - мотоциклы для внутреннего рынка | 2008-11-01 | |
HARLEY DAVIDSON | 5HD | | HARLEY DAVIDSON (USA) | HARLEY DAVIDSON | 5H | США | с 2001 года - мотоциклы для внешних рынков | 2008-11-01 | |
HAULMARK | 4XS | | HAULMARK (USA) | HAULMARK | 4X | США | Трейлеры | 2008-09-26 | |
HEIL | 1HL | | HEIL (USA) | HEIL | 1H | США | Полуприцепы-цистерны | 2008-09-26 | |
HILLTOP | 1H9 | 498 | Hilltop Custom Cycle (USA) | Hilltop Custom Cycle | 1H | США | мотоциклы, кастомы | 2012-11-06 | |
HOBBS | 1H5 | | HOBBS (USA) | HOBBS | 1H | США | Прицепы и полуприцепы | 2008-09-26 | |
HOLDEN | 5G8 | | GM (USA) | GM | 5G | США | | 2015-09-08 | |
HONDA | 19X | | HONDA MANUFACTURING OF INDIANA (USA) | HONDA | 19 | США | | 2015-10-28 | ++ |
HONDA | 1HF | | HONDA (USA) | HONDA | 1H | США | мотоциклы | 2008-11-01 | |
HONDA | 1HG | | HONDA OF AMERIСA MFG., INC., U.S.A. (USA) | HONDA | 1H | США | | 2007-03-29 | ++ |
HONDA | 478 | | HONDA (USA) | HONDA | 47 | США | квадроциклы (ATV - All Terrain Vehicles) | 2008-11-01 | |
HONDA | 5FN | | HONDA MANUFACTURING OF ALABAMA (USA) | HONDA | 5F | США | | 2007-03-01 | ++ |
HONDA | 5FP | | HONDA MANUFACTURING OF ALABAMA (USA) | HONDA | 5F | США | light trucks | 2015-10-28 | ++ |
