last modified: 28.10.2015
Так как "ACURA" - это отдельная торговая марка для "премиальных" автомобилей производства "HONDA" для рынка США, то структура VIN помимо соответствия стандарту, так же полностью подобна структуре VIN автомобилей "HONDA"
19UUA65596AXXXXXX
№ п/п | Знак | Описание | |
WMI | 1 | 1 | Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для: ACURA |
2 | 9 | ||
3 | U | ||
VDS |
4 | U | Серия кузова и тип двигателя: CC2 - Vigor (2.5 литра) CU2 - TSX (2008...) (2.4 литра)) CU4 - TSX V6 Tech CW2 - TSX Wagon DA9 - Integra (1.8 литра) DB1 - Integra DB2 - Integra GS-R DB7 - Integra DB8 - Integra GS-R DC2 - Integra Coupe DC4 - Integra Coupe DE1 - ILX20 DE2 - ILX24 DE3 - ILX DJ5 - SLX DC5 - RSX (2.0 литра) (WMI для этой модели - JH4) KA7 - Legend V6 3.2 4D KA8 - Legend V6 3.2 2D KA9 - RL I (3.5 литра) (1999...2004) KB1 - RL II (3.5 литра) (2004...) (WMI для этой модели - JH4) KC1 - RLX KC2 - RLX Hybrid (AWD) NA1 - NSX 3.0 NA2 - NSX 3.2 TB1 - RDX (2.3 литра) (WMI для этой модели - 5J8) TB3 - RDX II TB4 - RDX AWD II UA2 - TL I (1998...2003) (2.3/2.5 литра) UA3 - TL I (1998...2003) (3.2 литра) UA5 - TL I (1998...2003) (3.2 литра) UA6 - TL II (2003...) (3.2 литра) (WMI для этой модели - 19U) UA7 - TL II (2003...) (3.5 литра) (WMI для этой модели - 19U) UA8 - TL III UA9 - TL Sh-AWD III UB1 - TLX UB2 - TLX V6 UB3 - TLX SH-AWD V6 YA1 - CL (1998...2002) (2.2 литра) YA2 - CL (1998...2002) (3.0 литра) YA3 - CL (1998...2002) (2.3 литра) YA4 - CL (1998...2002) (3.2 литра) YB1 - ZDX (2009...) (3.7 литра) YD1 - MDX (3.5 литра) (WMI для этой модели - 2HN) YD2 - MDX (3.7 литра) (WMI для этой модели - 2HN) YD3 - MDX II YD4 - MDX SH-AWD II |
5 | A | ||
6 | 6 | ||
7 | 5 | Тип кузова и трансмиссии: 1 = 2 Door Coupe, Manual 2 = 2 Door Coupe, Automatic 3 = Hatchback, Manual 4 = Hatchback, Auto 5 = 4 Door Sedan, Manual 6 = 4 Door Sedan, Automatic 7 = 5 Door Wagon, Manual 8 = 5 Door Wagon, Automatic |
|
8 | 5 | Уровень комплектации: | |
9 | 9 | Контрольная сумма | |
10 | 6 | Модельный год | |
11 | A | Сборочный завод: A = Marysville, Ohio, USA C = Saitama Factory (Sayama), Japan D = Malaysia F = Taiwan H = Ontario, Canada K = Karawang, Indonesia L = East Liberty, Ohio Factory, USA P = Royana Factory in Thailand Ayuthaya R = Pakistan S = Suzuka, Japan T = Tochigi, Japan V = Phillipines W = Turkey U = Honda of the U.K. Manufacturing, Great Britain Z = Sao Paulo Factory, Brasilia |
|
12 | X | Серийный номер | |
13 | X | ||
14 | X | ||
15 | X | ||
16 | X | ||
17 | X |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Re: VIN: ACURA
У нас нет информации по этому автомобилю.
Re: VIN: ACURA
19UDE2F48JA007039
Расщифруйте пожалуйста.
Re: VIN: ACURA
У нас нет информации по этому автомобилю.
Re: VIN: ACURA
Підкажіть будь ласка дату виготовлення 5FRYD4H65EB503585
Re: VIN: ACURA
jh4cu2f66ec000467
Post new comment