last modified: 30.10.2015
VIN автомобилей CADILLAC полностью соответствует стандарту и по строению подобен основному бренду GM - Chevrolet.
1G1BL81E1LAXXXXXX
№ п/п | Знак | Описание | |
WMI | 1 | 1 | Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для: CADILLAC |
2 | G | ||
3 | 1 | ||
VDS | 4 | B | Модель и исполнение: 18 - XTS (на экспорт) 1L - XTS Standard FWD 1M - XTS Luxury FWD 1N - XTS Luxury AWD 1P - XTS Premium FWD 1R - XTS Premium AWD 1S - XTS Platinum FWD 1T - XTS Platinum AWD 1U - XTS Livery FWD (W20) 1V - XTS Premium Vsport AWD 1W - XTS Platinum Vsport AWD A1 - CTS Vseries A8 - CTS (на экспорт) A9 - ATS (на экспорт) AA - ATS Standard, RWD AB - ATS Luxury, RWD AC - ATS Performance, RWD AD - ATS Performance (drivers assist pkg.), RWD AE - ATS Premium, RWD AF - ATS Premium (drivers assist pkg.), RWD AG - ATS Standard, RWD AH - ATS Luxury, RWD AJ - ATS Performance, RWD AK - ATS Performance (drivers assist pkg.), RWD AL - ATS Premium, RWD AM - ATS Premium (drivers assist pkg.), RWD AN - ATS V series AP - CTS Standard AR - CTS Luxury AS - CTS Performance AT - CTS Premium AU - CTS Vsport AV - CTS Vsport Premium AW - CTS Standard AWD AX - CTS Luxury AWD AY - CTS Performance AWD AZ - CTS Premium AWD B_ - Fleetwood Brougham (1991...1996) CD/CT - DeVille CB - FleetWood CG - Sixty Special DW - Brogham DG/DM/DR/DU - CTS EL/ET - Eldorado K9 - CT6 (на экспорт) KA - CT6 2.0T Standard KB - CT6 3.6L Standard KC - CT6 2.0T Luxury KD - DeVille KD - CT6 3.6L Luxury KE - DeVille KE - CT6 3.0TT Luxury KF - DeVille KF - CT6 3.6L Premium KG - CT6 3.0TT Premium KJ - CT6 3.6L Platinum KK - CT6 3.0TT Platinum KS - Seville/SLS KY - Seville/STS R7 - ELR (на экспорт) RL - ELR Standard RM - ELR Sport Package VR - Allante/Catera VS - Allante YV - XLR |
5 | L | ||
6 | 8 | Вариант кузова: 1 - купе 2 двери 2 - седан 2 двери 3 - кабриолет 2 двери 5 - седан 4 двери 6 - седан-хетчбек 4 двери (???) 8 - универсал 5 дверей/хетчбек 9 - универсал |
|
7 | 1 | Системы безопасности: 1 - ремни безопасности 2 - ремни безопасности и две фронтальные подушки безопасности 3 - ремни безопасности и водительская подушка безопасности 4 - ремни безопасности. фронтальные и боковые подушки безопасности 5 - ремни безопасности. фронтальные и боковая водительская подушка безопасности 6 - ремни безопасности. фронтальные и боковые подушки безопасности. датчик присутствия переднего пассажира 7 - ремни безопасности. фронтальные и боковые подушки безопасности. боковые подушки безопасности для заднего ряда сидений 9 - статические ремни безопасности (только очень старые модели) |
|
8 | E | Двигатель (для легковых автомобилей): 1 - 3.8L V6 (L67) 3 - 3.6L V6 (LFX) 4 - 1.4L L4 (LUU, GAS/ETHANOL) 6 - 3.0L V6 (LGW, Twin turbo) 6 - 6.2L V8 (LT4) 8 - 3.6L V6 (LF3, Twin turbo) 9 - 4.6L V8 (L37) A- 2.5L L4 (LCV) C - 4.0L V8 (L47) E - 3.4L V6 (LA1) E - 5.0L V8 (L03) F - 5.0L V8 (LB9) G - 5.7L V8 (LS1) H - 5.0L V8 (LX5) H - 5.0L V8 (LG4) J - 3.1L V6 (LG8) K - 3.8L V6 (L36) M - 2.6L V6 (LY9) N - 3.2L V6 (LA3) P - 5.7L V8 R - 3.0L V6 (L81) S - 3.6L V6 (LGX) S - 5.7L V8 (LS6) S - 2.8L V6 (LB8) T - 2.4L L4 (LD9) U - 6.0L V8 (LS2) W - 4.3L L6 X - 2.0 L4 (LTG, Turbo) Y - 3.6L V6 (LT4, Twin turbo) Y - 4.6L V8 (LD8) |
|
9 | 1 | Контрольная сумма | |
10 | L | Модельный год | |
11 | A | Сборочный завод: 0 - Lansing - Grand River, MI (USA) 1 - Oshawa #2, ON (CAN) 4 - Orion, MI (USA) 5 - Bowling Green, KY (USA) 7 - Lordstown, OH (USA) 9 - Oshawa #1, ON (CAN) A - Arlington, ТX (USA) C - Changwon (KOREA) F - Fairfax, KS (USA) G - Gliwice (POLAND) L - Elizabeth (AUS) L - San Luis Potosi (MEX) S - Ramoz Arizpe (MEX) U - Detroit, MI (USA) X - не для продажи (USA) |
|
12 | X | Серийный номер | |
13 | X | ||
14 | X | ||
15 | X | ||
16 | X | ||
17 | X |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Re: VIN: CADILLAC
1GYS47KL1MR449048
Подскажите, пожалуйста, комплектацию.
Re: VIN: CADILLAC
3GYFN9EY6BS635406 добрый день! Нужен номер цвета.
Re: VIN: CADILLAC
добрый день расшифруйте пожалуйста комплектацию спасибо
1GYFK638X7R318779
Re: VIN: CADILLAC
Приветствую, помогите, пожалуйста, узнать комплектацию
1GYFZFR44KF217523
Re: VIN: CADILLAC
1GYFK63818R219768
Post new comment