last modified: 30.10.2015
Автомобили CHEVROLET делятся на две основные "расы" - "исконные" американские модели и автомобили производства GM-DAT. GM-DAT (General Motors - Daewoo Automotive Technologies) - это корейское отделение GM, созданное на базе приобретенного в начале тысячелетия автомобильного подразделения "DAEWOO Automotive" концерна "DAEWOO". Это отделение унаследовало от DAEWOO модельный ряд и структуру VIN, отличную от американских моделей.
Если VIN автомобиля CHEVROLET начинается с кода WMI (международного кода завода-изготовителя), начинающегося с цифр 1...5 (это заводы, размещенные в Северной Америке), то это американский CHEVROLET, который полностью соответствует стандарту. Если первой стоит латинская буква "K"или "S" (сборка на польском заводе FSO для европейского рынка) - это корейский Chevrolet. Но "корейцы" на некоторые рынки могут поставляться и с VIN, соответствующим "американцам". Поэтому если у Вас не получается определить VIN автомобиля CHEVROLET по таблицам ниже, то попробуйте провести идентификацию по таблицам для корейских Chevrolet
1G1BL81E1LAXXXXXX
№ п/п | Знак | Описание | |
WMI | 1 | 1 | Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для: CHEVROLET |
2 | G | ||
3 | 1 | ||
VDS | 4 | B | Модель и исполнение: 10 - Impala 1LT 11 - Impala 2LT 12 - Impala 3LT (CNG) 13 - Impala LTZ (1LZ) 14 - Impala LTZ (2LZ) 15 - Impala (на экспорт) 19 - Malibu Limited (на экспорт) 1A - Malibu Limited LS 1B - Malibu Limited LS 1C - Malibu Limited LT 1D - Malibu Limited 2LT 1E - Malibu Limited LTZ 1X - Impala LS (1FL) 1Y - Impala LS (2FL CNG) 1Z - Impala LS (1LS) AA - Cobalt LS M/T AB - Cobalt LS A/T AC - Cobalt 1LT M/T AD - Cobalt 1LT A/T AE - Cobalt 2LT M/T AF - Cobalt 2LT A/T AG - Cobalt SS AH - Cobalt Internet Model M/T AJ - Cobalt Internet Model A/T BA - Cruze L M/T (выпущен в США или Мексике) BB - Cruze LS M/T (выпущен в США или Мексике) BC - Cruze LS A/T (выпущен в США или Мексике) BD - Cruze LT M/T (выпущен в США или Мексике) BE - Cruze LT A/T (выпущен в США или Мексике) BF - Cruze Eco (CVT) (выпущен в США или Мексике) BG - Cruze LTZ A/T (выпущен в США или Мексике) B8 - Cruze (выпущен в США или Мексике на экспорт за пределы США или Канады) BL - Caprice STD BN - Caprice Classic BU - Caprice Classic Brougham B_ - Impala (1962...1985) (представляли собой "заряженные" версии Caprice) B_ - Impala (1994...1996) (представляли собой "заряженные" версии Caprice) CA - Spark LS M/T (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CB - Spark LS A/T (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CC - Spark LT M/T (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CD - Spark LT A/T (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CE - Spark LTZ M/T (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CF - Spark LTZ A/T (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CK - Spark EV 1LT (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) CL - Spark EV 2LT (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) F1 - SS A/T (AUS) (код WMI = 6G3) F2 - SS M/T (AUS) (код WMI = 6G3) FA - Camaro LS A/T FB - Camaro LT A/T FC - Camaro LT2 A/T FE - Camaro LS M/T FF - Camaro LT M/T FG - Camaro LT2 M/T FJ - Camaro SS A/T FK - Camaro 2SS A/T FP - Camaro FS - Camaro SS M/T FT - Camaro 2SS M/T J8 - Sonic RS (на экспорт) JA - Sonic LS A/T JB - Sonic LS M/T JC - Sonic LT A/T JD - Sonic LT M/T JE - Sonic LTZ A/T JF - Sonic LTZ M/T JG - Sonic RS A/T JH - Sonic RS M/T JC/JF - Cavalier JH - Cavalier Z24 LD - Corsica Base LT - Corsica LT LZ - Corsica LTZ ND - Malibu NE - Malibu LS NS - Chevrolet Caprice Police Vehicle (AUS) (код WMI = 6G3) PA - Cruze Limited L M/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PB - Cruze Limited LS M/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PC - Cruze Limited LS A/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PD - Cruze Limited 1LT M/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PD - Cruze Base (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) PE - Cruze Limited 1LT A/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PF - Cruze Limited 2LT A/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PG - Cruze Limited LTZ A/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PH - Cruze Limited Eco M/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PJ - Cruze Limited Eco A/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PJ - Cruze LS (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) PK - Cruze Limited 2LS M/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PL - Cruze Limited 2LS A/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PM - Cruze Limited 1LT A/T (Fleet Model) (выпущен в США (код WMI = 1G1)) PM - Cruze LT (выпущен в Корее подразделением GM-DAT) (код WMI = KL1) PN - Cruze Limited 2LT M/T (выпущен в США (код WMI = 1G1)) P8 - Cruze Limited (выпущен в США (код WMI = 1G1) для экспорта за пределы США и Канады) R9 - Volt (на экспорт) RA - Volt LT (стандартные показатели токсичности) RB - Volt LTZ (стандартные показатели токсичности) RC - Volt LT (низкие показатели токсичности) RD - Volt LTZ (низкие показатели токсичности) TA - Aveo Base TB - Aveo Mid Level Trim TC - Aveo Up Level Trim TD - Aveo 1LS / 1LT TG - Aveo 2LT VJ - Epica WA - Impala LS WB - Impala LT WC - Impala LTZ WD - Impala Police Cruiser WE - Impala Taxi WF - Impala GS (2000...2005) ("самостоятельная" модель) WH - Impala LS (2000...2005) ("самостоятельная" модель) WL - Lumina WW - Monte Carlo LS WX - Monte Carlo SS YA - Corvette Standard 1LT M/T YB - Corvette Preferred 2LT M/T YC - Corvette Premium 3LT M/T YD - Corvette Custom 4LT M/T YE - Corvette Standard 1LT A/T YF - Corvette Preferred 2LT A/T YG - Corvette Premium 3LT A/T YH - Corvette Custom 4LT A/T YJ - Corvette Z06 Standard 1LZ M/T YK - Corvette Z06 Premium 3LZ M/T YL - Corvette Z06 Custom 3LZ M/T YM - Corvette ZR1 Standard 1ZR M/T YN - Corvette ZR1 Custom 3ZR M/T YP - Corvette Grand Sport 1LT M/T YR - Corvette Grand Sport 2LT M/T YS - Corvette Grand Sport 3LT M/T YT - Corvette Grand Sport 4LT M/T YU - Corvette Grand Sport 1LT A/T YV - Corvette GS 2LT A/T YW - Corvette GS 3LT A/T YX - Corvette GS 4LT A/T YY - Corvette Z9 - Malibu (на экспорт) ZA - Malibu Fleet Vehicle ZB - Malibu LS ZC - Malibu 1LT ZD - Malibu 2LT ZE - Malibu LTZ ZF - Malibu Hybrid |
5 | L | ||
6 | 8 | Вариант кузова: 1 - купе 2 двери 2 - седан 2 двери 3 - кабриолет / купе 2 двери 5 - седан 4 двери, 4 или 6 боковых окон 6 - седан / хетчбек 4/5 дверей, 4 или 6 боковых окон 7 - минивен, универсал/хетчбек повышенной вместимости 8 - универсал 5 дверей/хетчбек 9 - универсал |
|
7 | 1 | Системы безопасности: 1 - ремни безопасности 2 - ремни безопасности и две фронтальные подушки безопасности 3 - ремни безопасности и водительская подушка безопасности 4 - ремни безопасности. фронтальные и боковые подушки безопасности 5 - ремни безопасности. фронтальные и боковая водительская подушка безопасности 6 - ремни безопасности. фронтальные и боковые подушки безопасности. датчик присутствия переднего пассажира 7 - ремни безопасности. фронтальные и боковые подушки безопасности. боковые подушки безопасности для заднего ряда сидений 9 - статические ремни безопасности (только очень старые модели) A - активные ремни безопасности B - активные ремни безопасности, фронтальная подушка безопасности водителя C - активные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира D - активные ремни безопасности, фронтальныек и боковые подушки безопасности водителя и пассажира E - Активные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности для первого ряда сидений и потолочные подушки для заднего ряда F - Активные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые потолочные подушки безопасности для всех рядов G - Активные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности для второго ряда сидений и потолочные подушки для всех рядов H - Активные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности для первого ряда сидений и потолочные подушки для заднего ряда, подушки для защиты коленей водителя |
|
8 | E | Двигатель (для легковых автомобилей): 0 - None Engine 1 - 3.8L V6 (L67) 1 - 1.6L L4 (LWW, Diesel) 2 - 1.3L L4 (LY8) 2 - 6.0L V8 (L77) (GAS/Ethanol) Chevrolet Caprice Police Vehicle (AUS) 3 - 3.6L V6 (LFX) Chevrolet Caprice Police Vehicle (AUS) / Impala 4 - 2.2L L4 (LN2) 5 - 1.5L L4 (L3A, Hybrid) 6 - 2.2L L4 (L42) 6 - 6.2L V8 (LT4) 7 - 6.2L V8 (LT1) 8 - 1.8L L4 (LV6) 9 - 4.6L V8 (L37) A - 1.4L L4 (LV7) A - 2.3L L4 (LG0) SFI A - 2.5L L4 (LCV) A - 4.6L V8 (LH2) B - 1.4L L4 (LUV, Turbo) B - 2.4L I4 (LE5) MFI C - 1.6L L4 (LDE) C - 4.0L V8 (L47) C - 2.4L I4 (LAF) SIDI D - 1.5L L4 (L3G) D - 2.3L L4 (LD2) D - 4.4L V8 (LC3) MFI E - 1.6L I4 (LXV) E - 3.4L V6 (LA1) E - 5.0L V8 (L03) E - 7.0L V8 (LS7) SFI F - 1.6L L4 (LXT) F - 2.2L L4 (L61) F - 5.0L V8 (LB9) G - 1.8L L4 (LGE) G - 1.8L L4 (LWE) G - 3.0L V6 (LF1) SIDI G - 5.7L V8 (LS1) H - 1.8L L4 (LUW) H - 5.0L V8 (LX5) H - 5.0L V8 (LG4) H - 6.0L V8 (L98) SFI J - 3.1L V6 (LG8) J - 6.2L V8 (L99) SFI K - 3.5L V6 (LZE) SFI K - 3.8L V6 (L36) L - 1.8L L4 (LNK) M - 1.4L L4 (L95) M - 1.4L L4 (LE2, Turbo) M - 2.6L V6 (LY9) N - 3.2L V6 (LA3) N - 3.6L V6 (LFR) P - 2.0L L4 (LSJ) P - 5.7L V8 R - 3.0L V6 (L81) S - 3.6L V6 (LGX) S - 5.7L V8 (LS6) S - 2.8L V6 (LB8) T - 1.5L L4 (LFV, Turbo) T - 2.4L L4 (LD9) U - 6.0L V8 (LS2) W - 4.3L L6 W - 6.2L V8 (LS3) X - 2.0 L4 (LTG, turbo) Y - 4.6L V8 (LD8) Двигатель (для легких грузовиков): |
|
9 | 1 | Контрольная сумма | |
10 | L | Модельный год | |
11 | A | Сборочный завод: 0 - Lansing - Grand River, MI (USA) 1 - Oshawa #2, ON (CAN) 4 - Orion, MI (USA) 5 - Bowling Green, KY (USA) 7 - Lordstown, OH (USA) 9 - Oshawa #1, ON (CAN) A - Arlington, ТX (USA) C - Changwon (KOREA) F - Fairfax, KS (USA) G - Gliwice (POLAND) L - Elizabeth (AUS) L - San Luis Potosi (MEX) S - Ramoz Arizpe (MEX) U - Detroit, MI (USA) X - не для продажи (USA) |
|
12 | X | Серийный номер | |
13 | X | ||
14 | X | ||
15 | X | ||
16 | X | ||
17 | X |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Re: VIN: CHEVROLET (USA)
Добрый день
KL7CJPSB8KB838847
Можно уточнить дату выпуска год-месяц-день
Спасибо
Re: VIN: CHEVROLET (USA)
1g1zd5st2lf053471
Re: VIN: 1G1ZD5ST0MF070660 (USA)
год выпуска
Re: VIN: CHEVROLET (USA)
1g1pg5sc7c7402424
Re: VIN: CHEVROLET (USA)
2GNAXHEV5L6174393
Post new comment