№ п/п | Знак | Описание | |
WMI | 1 | K | Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для: Chevrolet (KOR) |
2 | L | ||
3 | 1 | ||
VDS |
4 | N | Код линейки моделей B - Tracker С - Captiva G - Malibu J - Cruze K - Spark L - Epica/Evanda M - Matiz (POL) N - Lacetti S - Aveo/Kalos T - Lanos U - Tacuma (Rezzo) Y - Orlando |
5 | A | Тип привода и трансмиссии: A - передний привод, автоматическая КП C - передний привод, CVT (вариатор) D - полный привод, автоматическая КП F - передний привод, механическая КП G - полный привод, механическая КП M - задний привод, механическая КП R - задний привод, автоматическая КП |
|
6 | 1 | Тип кузова: 08 - хетчбек 3 дв. 19 - седан 6-оконный 26 - пикап/SUV 35 - универсал 5 дв. 48 - хетчбек 5 дв. 4-оконный 55 - фургон 68 - хетчбек 5 дв. 6-оконный 69 - седан 4-оконный 75 - минивен 76 - компактный кроссовер |
|
7 | 9 | ||
8 | 3 | Тип двигателя: 1 - 2.0 литра DOHC бензиновый (Ecotec A20DTH, 140 л.с.) 2 - 2.2 литра DOHC 3 - 1.8 литра DOHC (корейского производства, D-TEC II, T18SED, 122 л.с.) 4 - 0.8 литра SOHC (3 цилиндра) 5 - 1.8 литра DOHC (корейский F18D4, 141 л.с.) 5 - 3.0 литра DOHC V6 (Ecotec, LFV, 263 л.с.) 6 - 1.6 литра DOHC (A16DMS, 106 л.с.) 6 - 1.6 литра DOHC (F16D3, 106/109 л.с.) 7 - 1.4 литра DOHC (корейский/австралийский F14D3, 94 л.с.) 8 - 1.4 литра DOHC Turbo ("Опелевский" A14NET, 140 л.с.) A - 1.4 литра SOHC (F14S3, 83 л.с.) A - 1.4 литра DOHC (корейский/австралийский F14S3, 82 л.с.) B - 1.8 литра DOHC (австралийский, E-TEC III, F18D3, 122 л.с.) C - 1.3 литра SOHC (A13SMS, 75 л.с.) D - 1.2 литра DOHC (B12D1, 72 л.с.) E - 1.6 литра DOHC (корейский F16D4, 113 л.с.) F - 2.4 литра DOHC (Z24SED, 136 л.с.) G - 1.5 литра SOHC (корейский G15MF, 75 л.с.) G - 3.2 литра DOHC V6 (новые, 10HM, 230 л.с.) K - 2.0 литра DOHC R6 поперек - (X20D1, 143 л.с.) L - 2.5 литра DOHC R6 поперек (X25D1, 156 л.с.) M - 0.8 литра DOHC (3 цилиндра) P - 2.0 литра DOHC (LPG) (пропан-бутан) R - 2.0 литра DOHC дизельный (Z20S1, 150 л.с.) S - 2.0 литра SOHC (LPG) (пропан-бутан) T - 1.2 литра SOHC (корейский B12S1, 73 л.с.) U - 2.0 литра DOHC дизельный (Z20S, 120 л.с.) U - 2.4 литра DOHC бензиновый (Ecotec LE5 A24LEб 167 л.с.) V - 1.5 литра DOHC (корейский A15MF, 85 л.с.) W - 1.4 литра DOHC (E-TEC III, F14D4 , 100 л.с.) Y - 1.5 литра SOHC (корейские, F15S3, 85 л.с.) Y - 1.5 литра SOHC (корейский/румынский, A15SMS, 80/85 л.с.) Y - 2.0 литра DOHC дизельный (Z20D1, 163 л.с.) Z - 2.0 литра DOHC |
|
9 | E |
Назначение автомобиля: 1 - Нормы токсичности EURO-3 2 - специального назначения 9 - ??? D - ??? (встречается на автомобилях FSO) E - Нормы токсичности EURO-2 и ниже J - Нормы токсичности EURO-4 L - этилированный бензин На автомобилях для Североамериканского рынка - контрольная сумма |
|
10 | 7 | Модельный год | |
11 | K | Завод изготовитель: 0 - ЗАО "ЗАЗ" (Ukraine) A - Asaka (Uzbekistan) B - Bupyeong (Korea) K - Kunsan (Korea) I - (India) C - Changwon (China) W - FSO (Poland) |
|
12 | X |
Серийный номер |
|
13 | X | ||
14 | X | ||
15 | X | ||
16 | X | ||
17 | X |
Re: VIN: Daewoo
1
Re: VIN: Daewoo
1
Re: VIN: Daewoo
Ссм
Re: VIN: CHEVROLET (KOR)
1
Re: VIN: CHEVROLET (KOR)
1
Post new comment