ALPINA | WAP | | ALPINA (D) | ALPINA | WA | Германия | Тюнинг BMW | 1899-12-31 | |
AREWA ALTENBURG | SNL | | VEB Automobilwerke Ludwigsfelde (D) | VEB Automobilwerke Ludwigsfelde | SN | Германия | | 2007-07-04 | |
ASH | WSV | | Aebi Schmidt Deutschland GmbH (D) | Aebi Schmidt Deutschland GmbH | WS | Германия | снегоуборочная, дорожная и другая спецтехника | 2013-01-26 | |
AUDI | WA1 | | Audi AG (D) | VAG | WA | Германия | | 2007-02-16 | ++ |
AUDI | WAC | | Arge Audi/Porsche (D) | VAG | WA | Германия | Audi Quattro | 2019-06-04 | ++ |
AUDI | WAU | | Audi AG (D) | VAG | WA | Германия | | 2007-02-16 | ++ |
AUDI | WAV | | Avg Vertriebsgesellschaft Mbh (D) | VAG | WA | Германия | | 2007-02-16 | ++ |
AUDI | WUA | | Quattro Gmbh (D) | VAG | WU | Германия | Audi Quattro | 2007-02-27 | ++ |
BARKAS | SNB | | VEB Barkas Werke (D) | VEB Barkas Werke | SN | Германия | Уже не существует | 2007-07-04 | |
BARTHAU | WBT | | P. BARTHAU STAHLBAU (G) | P. BARTHAU STAHLBAU | WB | Германия | | 2007-07-09 | |
BITTER | W09 | B09 | Erich Bitter Automobil GmbH (D) | Erich Bitter Automobil GmbH | W0 | Германия | | 2015-09-06 | |
BITTER | WBJ | | Bitter Gmbh & Co Kg (D) | Erich Bitter Automobil GmbH | WB | Германия | | 2015-09-06 | |
BMW | WB1 | | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | Германия | мотоциклы | 2008-11-01 | ++ |
BMW | WB3 | | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | германия | мотоциклы G310 | 2017-02-02 | ++ |
BMW | WB4 | | BMW(D) | BMW | WB | Германия | скутеры | 2020-07-18 | ++ |
BMW | WB5 | | BMW(D) | BMW | WB | Германия | электромобили | 2022-11-10 | ++ |
BMW | WBA | | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | Германия | | 1899-12-31 | ++ |
BMW | WBS | | BMW M GmbH Gesellschaft fuer (D) | BMW | WB | Германия | BMW MOTORSPORT | 1899-12-31 | ++ |
BMW | WBW | | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | Германия | | 2007-07-09 | ++ |
BMW | WBY | | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | Германия | | 2013-10-07 | ++ |
BMW | WBZ | | Bayer Mot Werke - BMW Seite 3 (D) | BMW | WB | Германия | BMW 3-series from 14/05/2008 | 2012-01-31 | ++ |
BMW | WUS | | BMW (D) | BMW | WU | Германия | | 1899-12-31 | ++ |
BOCKMANN | WMA | | BOCKMANN (D) | BOCKMANN | WM | Германия | Фургоны на шасси MAN | 2007-02-27 | |
BOHSE | WBH | | Bohse Automobilbau Gmbh (D) | Bohse Automobilbau Gmbh | WB | Германия | | 2020-07-19 | |
BOSCHUNG | W09 | K73 | BOSCHUNG (D) | BOSCHUNG | W0 | Германия | Коммунальная техника | 2007-02-27 | |
BRABUS | W09 | B16 | Brabus Autosport (D) | Brabus Autosport | W0 | Германия | | 2012-02-01 | |
CARNEHL | W09 | C09 | Heinrich Carnehl Fahrzeugbau (D) | Heinrich Carnehl Fahrzeugbau | W0 | Германия | Самосвальные кузова, прицепы и полуприцепы | 2009-05-15 | |
CHRYSLER | WDA | | DCAG (D) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | WD | Германия | Chrysler немецкого производства | 2007-12-01 | |
CHRYSLER | WDD | | DCAG (D) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | WD | Германия | Chrysler немецкого производства | 2007-12-01 | |
DODGE | WD0 | | DAIMLER AG (D) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | WD | Германия | Sprinter 2004...2009 гг | 2012-09-05 | |
DODGE | WDX | | Daimler AG (D) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | WC | Германия | Dodge Transporter | 2013-08-26 | ++ |
DOPPSTADT | WDS | | Doppstadt Gmbh (D) | Doppstadt Gmbh | WD | Германия | Дробильная техника | 2020-07-19 | |
DROGMOLLER | W09 | D05 | Drogmoller Karroserien GmbH (D) | Drogmoller Karroserien GmbH | W0 | Германия | автобусы | 2007-07-04 | |
FAUN | WDB | | FAUN (D) | FAUN | WD | Германия | Спецтехника на шасси Mercedes-BenZ | 2007-02-27 | |
FBL | W09 | F53 | FBL Fahrzeugbau GmbH Ladeburg (D) | FBL Fahrzeugbau GmbH Ladeburg | W0 | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2013-04-07 | |
FELDBINDER | WFB | | Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH (D) | Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH | WF | Германия | цистерны | 2011-04-21 | |
FLIEGL | WFD | | FLIEGL (D) | FLIEGL | WF | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2011-01-25 | |
FORD | WF0 | | Ford Werke A.G. (D) | FORD | WF | Германия | | 2007-02-20 | ++ |
FORD | WF1 | | Ford Werke A.G. (D) | FORD | WF | Германия | | 2007-02-20 | ++ |
FREIGHTLINER | WD2 | | DAIMLER AG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter с 2001 года | 2012-09-05 | |
FREIGHTLINER | WDY | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Freightliner Transporter | 2013-08-26 | ++ |
GGC | WGG | | GGC (CHN) | GGC Global Generation Cult GmbH | WG | Германия | китайские электроскутеры и мотоциклы | 2015-11-04 | |
GROVE | W09 | G12 | GROVE (D) | GROVE | W0 | Германия | Автокраны | 2007-02-27 | |
HUMBAUR | WHD | | Humbaur Gmbh (D) | HUMBAUR | WH | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2011-01-26 | |
HWA | W09 | HA8 | HWA GmbH (D) | HWA GmbH | W0 | Германия | спортивные автомобили от экс-владельца компании AMG Ханса-Вернера Ауфрехта | 2012-12-26 | |
HYMER | WHY | | HYMER (D) | HYMER | WH | Германия | | 1899-12-31 | |
IRMSCHER | WJR | | Irmscher GMBH (D) | IRMSCHER | WJ | Германия | тюнинговые OPEL | 2007-12-12 | |
IVECO | WJM | | Iveco-Magirus AG (D) | IVECO | WJ | Германия | Бывший завод MAGIRUS | 1899-12-31 | |
JANZEN | W09 | J16 | JANZEN (D) | JANZEN | W0 | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2011-01-26 | |
KASSBOHRER | WKU | | KASSBOHRER (G) | KASSBOHRER | WK | Германия | гусеничные трактора | 2008-11-06 | |
KOEGEL | W09 | KA6 | Koegel Kamag Transporttechnik GmbH & Co (D) | HUMBAUR | W0 | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2012-03-01 | |
KOEGEL | WK0 | | Koegel Trailer GmbH & Co. KG (D) | HUMBAUR | WK | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2007-04-19 | |
KRONE | WKE | | KRONE (D) | KRONE | WK | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2007-04-19 | |
LIEBHERR | W09 | L05 | LIEBHERR (D) | LIEBHERR | W0 | Германия | | 2006-12-18 | |
MAGMA | WMG | | MAGMA (D) | MAGMA | WM | Германия | Тюнинг? | 2007-02-27 | |
MAN | W09 | U01 | Uelzener Maschinenfabrik F Maurer GmbH (D) | VOLKSWAGEN AG | W0 | Германия | Специальные исполнения автомобилей MAN | 2013-02-26 | |
MAN | WMA | | MAN (D) | VOLKSWAGEN AG | WM | Германия | | 2011-12-09 | |
MAN | WVM | | Arbeitsgemeinschaft VW-MAN (D) | VOLKSWAGEN AG | WV | Германия | | 2011-12-09 | |
MAURER | W09 | M88 | Uelzener Maschinenfabrik F Maurer GmbH (D) | VOLKSWAGEN AG | W0 | Германия | Специальные исполнения автомобилей MAN | 2013-02-26 | |
MAYBACH | WDB | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Maybach (W240) | 2007-12-01 | ++ |
MAYBACH | WDD | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Mercedes-Maybach (X222) | 2015-03-11 | ++ |
MERCEDES-BENZ | W1A | | DCAG (D) | DAIMLER AG | W1 | Германия | | 2021-07-11 | ++ |
MERCEDES-BENZ | W1K | | DCAG (D) | DAIMLER AG | W1 | Германия | | 2020-05-21 | ++ |
MERCEDES-BENZ | W1V | | DCAG (D) | DAIMLER AG | W1 | Германия | | 2021-06-22 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WCD | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Sprinter | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD1 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD2 | | DAIMLER AG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter для NAFTA с 2010 года | 2007-12-01 | |
MERCEDES-BENZ | WD3 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | INCOMPLETE BUS Sprinter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD4 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | INCOMPLETE BUS Sprinter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD5 | | NAFTA | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter для рынка США | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD8 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Transporter | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WD9 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Sprinter | 2013-02-22 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDB | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDF | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Spain from 2002 | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDP | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | резерв? | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDR | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | резерв? | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDW | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Автобусы | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WDZ | | Daimler AG (D) | DAIMLER AG | WC | Германия | Sprinter для рынка США | 2013-08-26 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WEB | | Evobus GmbH (D) | DAIMLER AG | WE | Германия | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
MERCEDES-BENZ | WMX | | Mercedes-AMG GmbH (D) | DAIMLER AG | WM | Германия | | 2013-08-26 | ++ |
MEUSBURGER | W09 | M49 | MEUSBURGER (D) | MEUSBURGER | W0 | Германия | Полуприцепы | 2011-01-25 | |
MINI | WMW | | BMW (D) | BMW | WM | Германия | | 1899-12-31 | ++ |
MULTICAR | WMU | | MULTICAR (D) | MULTICAR | WM | Германия | Коммунальная техника | 2007-02-27 | |
MZ | SNZ | | Motorenwerke Zschopau GmbH (D) | Motorenwerke Zschopau GmbH | SN | Германия | почему Германия??? | 2012-11-06 | |
NEOPLAN | WAG | | Gottlob Auwärter AG (D) | VOLKSWAGEN AG | WA | Германия | | 2011-12-09 | |
NEOPLAN | WMA | | MAN (D) | VOLKSWAGEN AG | WM | Германия | | 2011-12-09 | |
OPEL | W0L | | Adam Opel AG (D) | PSA | W0 | Германия | Автомобили под контролем GM | 0000-00-00 | ++ |
OPEL | W0V | | Opel (D) | PSA | W0 | Германия | Автомобили под контролем PSA | 2019-03-05 | ++ |
PAUL | W09 | P49 | Paul Nutzfahrzeuge GmbH (D) | JOSEF PAUL GMBH & CO. KG (D) | W0 | Германия | специальные автомобили на шасси грузовых автомобилей | 2014-03-30 | |
PORSCHE | WP0 | | PORSCHE (D) | VAG | WP | Германия | sport cars | 2010-01-22 | ++ |
PORSCHE | WP1 | | PORSCHE (D) | VAG | WP | Германия | MPVs (Cayenne, Maccan) | 2010-01-22 | ++ |
RENAULT | W0V | | Opel (D) | RENAULT-NISSAN | W0 | Германия | Renault Master | 2020-08-27 | ++ |
RENAULT | WDF | | Daimler AG (D) | RENAULT-NISSAN | WD | Германия | Kangoo, Scenic | 2020-08-27 | ++ |
ROBUR | SNR | | VEB Robur-Werke Zittau (D) | VEB Robur-Werke Zittau | SN | Германия | | 2007-07-04 | |
SCHMITZ | WSM | | SCHMITZ (D) | SCHMITZ CARGOBULL AG | WS | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2011-01-25 | |
SETRA | WKK | | Evobus GmbH (D) | DAIMLER AG | WK | Германия | Автобусы | 2007-12-01 | ++ |
TEREX-DEMAG | WMG | | TEREX-DEMAG (D) | GM | WM | Германия | | 2006-12-18 | |
TITAN | W09 | T10 | Titan Spezialfahrzeuge GmbH (D) | Titan Spezialfahrzeuge GmbH | W0 | Германия | баластные тягачи на шасси Mercedes-Benz | 2014-03-30 | |
TOYOTA | WTD | | Toyota Motorsport GmbH (D) | TOYOTA | WT | Германия | Раллийные автомобили и другая спортивная техника. Автомобили суббренда TMG | 2012-12-12 | |
TRABANT | SNT | | Veb Sachsenring Automobilwerke (D) | VAG | SN | Германия | Уже не существует | 2015-08-18 | |
TRASCO | W09 | A51 | TRASCO (D) | TRASCO | W0 | Германия | Бронированные автомобили | 2007-02-28 | |
UNIMOG | WD6 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | Unimog для NAFTA | 2013-02-22 | ++ |
UNIMOG | WD7 | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | incomplete chassis Unimog для NAFTA | 2013-02-22 | ++ |
UNIMOG | WDB | | DCAG (D) | DAIMLER AG | WD | Германия | | 2007-12-01 | ++ |
VETTER | W09 | V08 | Walter Vetter GmbH (D) | VETTER | W0 | Германия | автобусы | 2007-07-04 | |
VOLKSWAGEN | W09 | V16 | Volkswagen Motorsport (D) | VAG | W0 | Германия | Passenger cars (Hannover) | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | W09 | V18 | Volkswagen Individual (D) | VAG | W0 | Германия | Passenger cars | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WV1 | | Volkswagenwerke AG (D) | VAG | WV | Германия | Volkswagen Commercial Vehicles | 2007-02-16 | ++ |
VOLKSWAGEN | WV2 | | Volkswagenwerke AG (D) | VAG | WV | Германия | Volkswagen Bus/Van | 2007-02-16 | ++ |
VOLKSWAGEN | WV3 | | Volkswagenwerke AG (D) | VAG | WV | Германия | Volkswagen Bus/Van | 2007-02-16 | ++ |
VOLKSWAGEN | WV4 | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WV5 | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WV6 | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WV7 | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WV8 | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVA | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVB | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVC | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVD | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVE | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVF | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVH | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVJ | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVK | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVL | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVN | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | | 2012-12-12 | |
VOLKSWAGEN | WVW | | Volkswagen AG (D) | VAG | WV | Германия | Passenger cars | 2007-02-16 | ++ |
WARTBURG | SNE | | Veb Automobilwerk Eisenach (D) | Veb Automobilwerk Eisenach | SN | Германия | Уже не существует | 2015-08-18 | |
WIESMANN | W09 | W59 | WIESMANN (D) | WIESMANN | W0 | Германия | | 1899-12-31 | |
WILLIG | W09 | W20 | WILLIG (D) | WILLIG | W0 | Германия | Автомобильные цистерны | 2011-03-05 | |
ВАЗ | WLX | | LADA Automobile GmbH (D) | ВАЗ | WL | Германия | "Экспортные" и "специальные" исполнения для европейского рынка | 2013-08-01 | |
Не установлена | W09 | B77 | Binz Gmbh & Co | Binz Gmbh & Co | W0 | Германия | Лимузины, скорые помощи, пожарные автомобили. В основном на шасси Mercedes-Benz | 2013-05-31 | |
Не установлена | W09 | F08 | Freudenau & Soehne (D) | Freudenau & Soehne | W0 | Германия | Прицепы и полуприцепы | 2017-05-20 | |
Не установлена | W09 | K10 | KIBO KOMMUNALMASCHINEN GMBH & CO.KG (D) | KIBO KOMMUNALMASCHINEN GMBH & CO.KG | W0 | Германия | STREET SWEEPER | 2007-07-09 | |
Не установлена | W09 | W04 | Wm Motorenbau GmbH (D) | Wm Motorenbau GmbH | W0 | Германия | прицепы | 2013-03-30 | |
Не установлена | WDM | | Dresel Motorcycle GmbH&Co KG (D) | Dresel Motorcycle GmbH&Co KG | WD | Германия | BMW MOTORSPORT??? | 2020-07-19 | ++ |
Car Rental in Ahmedabad
SPAM
Re: Справочник кодов WMI
SPAM
Re: Справочник кодов WMI
в справочнике нет WMI МX1 - Hyundai Elantra
Re: Справочник кодов WMI
spam
Re: Справочник кодов WMI
spam
Post new comment