Last modified: 01.11.2015
Известные варианты 5...7 знаков VIN автомобилей FORD для североамериканского рынка:
5-ый знак | 6-ой знак | 7-ой знак | Модель |
---|---|---|---|
A | минивены | ||
A | 5 | Ford Windstar, Ford Freestar | |
C | шасси для Ford E-series (фургоны и автобусы Econoline) | ||
E | Ford E-series (фургоны и автобусы Econoline) | ||
K | 3 | Ford EDGE FWD | |
F | 5 | Stripped motorhome chassis Ford | |
J | 1, 2, 3, 4 | C, D | Lincoln MKC (J_C - 4x2, J_D - 4x4) |
J | 2, 3 | H, J, K, L | Lincoln Navigator |
J | 6, 7, 8, 9 | J, K, L | Lincoln MKX (J6_, J7_ - 4x2, J8_, J9_ - 4x4) |
K | 4 | Ford EDGE AWD | |
K | 7 | Ford Explorer FWD | |
K | 8 | Ford Explorer AWD | |
M | автомобили марок Mercury и Lincoln | ||
M | 5 | Mercury Sable (более "богатый вариант" Ford Taurus) | |
M | 6 | Mercury Mystique ("перелицованный" европейский Ford Mondeo) | |
M | 7 | Mercury Grand Marquis (более "богатый вариант" Ford Crown Victoria) | |
M | 7 | Mercury Marauder (более "спортивный" и "богатый вариант" Ford Crown Victoria) | |
M | 8 | 1, 3, 4, 5, 9 | Lincoln Town Car |
M | 8 | 6, 7 | Lincoln LS |
M | 9 | Lincoln Continental | |
P | 0 | Ford Fusion sedan | |
P | 1 | Ford Escort | |
P | 3 | Ford Focus | |
P | 3 | E, F, J | Ford Focus sedan |
P | 3 | K, L, N, R | Ford Focus 5dr hatchback |
P | 3 | T | Ford Focus RS 5dr hatchback |
P | 4 | Ford Mustang | |
P | 4 | A, B, C | Ford Fiesta sedan |
P | 4 | E, F, G, T | Ford Fiesta 5dr hatchback |
P | 5 | Ford Taurus | |
P | 5 | A, B, C | Ford C-max |
P | 6 | 6, 8 | Ford Contour ("перелицованный" европейский Ford Mondeo) |
P | 6 | Ford Thunderbird | |
P | 7 | Ford Crown Victoria | |
P | 7 | 2 | Ford Crown Victoria (4-дверный седан) |
P | 8 | автомобили марки Mazda | |
P | 8 | 4 | Mazda6 |
P | 8 | A, C, T | Ford Mustang Coupe |
P | 8 | E, F, U | Ford Mustang Convertible |
P | 9 | Ford GT | |
R | пикапы Ford Ranger | ||
R | 0, 1, 4 | Ford Ranger | |
S | Ford E-series (фургоны и автобусы Econoline) на удлиненном шасси (extended) | ||
T | 6 | Mercury Coguar | |
U | 0, 9 | Ford Escape / Ford Escape Hybrid | |
U | 1 | Ford Expedition | |
U | 2 | Ford Expedition | |
U | 2 | Lincoln Navigator | |
U | 4 | Ford Excursion | |
U | 6 | Ford Explorer | |
U | 7 | Mercury Mountaineer | |
U | 8 | Lincoln Aviator | |
V | 1 | Mercury Villager | |
W | Ford F-Series crew cab | ||
X | Ford F-Series super cab |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Re: VIN: FORD (USA), MERCURY, LINCOLN
1FADP3F24HL301457
Re: VIN: FORD (USA)
3FA6P0LU6JR193055
Re: VIN: FORD (USA),
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/ford_eu/vin_check
Re: VIN: FORD (USA),
1FADP3J23GL273348 - подскажите дату производства. СПАСИБО!!!
Re: VIN: FORD (USA), MERCURY, LINCOLN
1FMCU0JX5FUC12774
Specs
Post new comment