| 072 | MODIFICATION YEAR 13/M/0 SCALE 2 |
| 076 | MODIFICATION YEAR 13/M/0 SCALE 3 |
| 108 | CONTROL CODE MARKETING |
| 197U | OBSIDIAN BLACK |
| 1U2 | SNOW GRID |
| 202B | OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN |
| 211 | EPS STEERING (ELECTRIC STEERING) |
| 228 | AUXILIARY HEATER |
| 229L | GERMANY |
| 231 | GARAGE DOOR OPENER |
| 235 | ACTIVE PARK ASSIST |
| 249 | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| 255B | MB MOBILO WITH DSB AND GGD |
| 258 | COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP |
| 260B | AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH |
| 275 | MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR) |
| 279 | ELECTRONIC GEAR RANGE SELECTION |
| 291 | PELVIS AIRBAG (PELVISBAG) |
| 294 | KNEE AIRBAG |
| 297 | ELECTRIC ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH |
| 29A | O-VALVE BODY ASSEMBLY W/VGS4-500 D2-PATTERN HW2012 |
| 2U1 | RADIATOR SHUTTER |
| 2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 332B | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
| 347 | EMERGENCY CALL SYSTEM ECALL EUROPE |
| 386 | UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE |
| 3R7 | WINTER COMPLETE WHEEL - 16" LT-ALLOY 10-SPOKE DES. |
| 410A | FABRIC |
| 411A | FABRIC - BLACK/ANTHRACITE |
| 414 | ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION |
| 427 | AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED |
| 428 | STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED |
| 432 | DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT |
| 44R | 17" LT ALLOY WHEEL 5 DOUBLE-SPOKE DES. ALL-ROUND |
| 474 | DIESEL PARTICULATE FILTER |
| 477 | TIRE PRESSURE LOSS WARNER |
| 4U4 | RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR |
| 502 | 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE |
| 51U | BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM |
| 527 | COMAND DVD APS WITH NAVIGATION |
| 540 | ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW |
| 543 | SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION |
| 551 | BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA) |
| 581 | AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| 628 | AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+) |
| 642 | DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC |
| 651 | MOUNTED WINTER WHEELS |
| 670 | RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA) |
| 677 | AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION |
| 682 | FIRE EXTINGUISHER |
| 70O | UPDATE OF INJECTION SYS. SERIES PRODUCTION CONFIG. |
|
804
| YOM 13/1 |
|
804
*1 | 212____ 20090312 YOM 13/1 |
|
804
*2 | 651.9__ 20110412 YOM 23/1 |
| 865 | DIGITAL TV TUNER |
| 873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| 882 | SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM |
| 915 | FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2 |
| 928 | EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY |
| 954 | EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES |
| 967 | COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2 |
| A17 | DAS 4 |
| A24 | JOINT FLANGE, 4-ARM 120 |
| B24 | REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER |
| B54 | MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA |
| F212 | MODEL SERIES 212 |
| FW | LIMOUSINE |
| G208 | TRANSMISSION CODE VERSION 8 |
| GH | HYBRID TRANSMISSION |
| H79 | TRIM ELEM. - ALUM W. LONGIT./TEXTURED GRAIN (2C16) |
| HA | REAR AXLE |
| J9A | D724.2 VENTILATION B2 |
| K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| K13 | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM |
| L | LEFT-HAND STEERING |
| M014 | ENGINE INCREASED PERFORMANCE |
| M22 | DISPLACEMENT 2.2 LITER |
| M651 | R4-DIESEL ENGINE M651 |
| ME04 | HYBRID DRIVE 20 KW VERSION |
| P09 | SUN PROTECTION PACKAGE |
| P54 | THEFT PROTECTION PACKAGE |
| R01 | SUMMER TIRES |
| U01 | REAR BELT STATUS INDICATION |
| U12 | FLOOR MATS - VELOUR |
| U60 | PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD |
| U72 | DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN |
| V06 | SPEED- + LOADINDEX 95W |
| VL | FRONT AXLE HALF, LEFT |
| VR | FRONT AXLE HALF, RIGHT |
Post new comment