| 030 | ELECTR. REGULATED DIESEL FUEL PUMP |
| 108 | CONTROL CODE MARKETING |
| 110 | FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER |
| 202B | OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN |
| 229L | GERMANY |
| 230 | PARKING GUIDANCE |
| 236 | DAY DRIVING LIGHT |
| 249 | INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING |
| 255B | No code designation available |
| 260 | TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION |
| 260B | AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH |
| 287 | THROUGH-LOADING FEATURE |
| 291 | PELVIS AIRBAG (PELVISBAG) |
| 294 | KNEE AIRBAG |
| 2U1 | RADIATOR SHUTTER |
| 2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 302B | HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN |
| 332B | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
| 400A | FABRIC |
| 408A | FABRIC - GRAY |
| 423 | 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 474 | DIESEL PARTICULATE FILTER |
| 477 | TIRE PRESSURE LOSS WARNER |
| 485 | (COMFORT RUNNING GEAR) |
| 510 | AUDIO 20 RADIO WITH CD CHANGER |
| 518 | UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI) |
| 550 | TRAILER COUPLING |
| 580 | AIR CONDITIONER |
| 58U | ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC |
| 792U | PALLADIUM SILVER METALLIC PAINT |
|
801
| AEJ 00/1 R 170 AEJ 99/2 |
|
801
*1 | 722.6__ 19990504 AEJ 00/1 R 170 AEJ 99/2 |
|
801
*2 | 212____ 20070403 YOM 10/1 |
|
801
*3 | 651.9__ 20080919 YOM 10/1 |
| 873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| 875 | HEATED SCREEN WASH SYSTEM |
| 928 | EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY |
| 955 | EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE |
| 967 | COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2 |
| B09 | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING |
| F212 | MODEL SERIES 212 |
| FW | LIMOUSINE |
| G694 | TRANSMISSION CODE VERSION 94 |
| GA | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| H09 | TRIM PIECES - WOOD ASH BROWN |
| HA | REAR AXLE |
| J54 | JOINT FLANGE VARIANT |
| K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| K13 | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM |
| K22 | SOFTWARE CONTROL F. LOW BEAMS WITHOUT NIGHT DESIGN |
| L | LEFT-HAND STEERING |
| M013 | ENGINE REDUCED PERFORMANCE |
| M22 | DISPLACEMENT 2.2 LITER |
| M651 | R4-DIESEL ENGINE M651 |
| R01 | SUMMER TIRES |
| R14 | 16" LIGHT ALLOY WHEEL 10 DOUBLE-SPOKE DESIGN |
| U01 | REAR BELT STATUS INDICATION |
| U12 | FLOOR MATS - VELOUR |
| U18 | AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE) |
| U60 | PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD |
| V06 | SPEED- + LOADINDEX 95W |
| VL | FRONT AXLE HALF, LEFT |
| VR | FRONT AXLE HALF, RIGHT |
Post new comment