| For your IP address used 18 out of 3 available queries VIN / 25 queries of permanent links |
| Your access level is: Freeware (Guest) |
| You can buy payed access with extended capabilities |
You can save this page to PDF with payed access |
Check history - buy carVertical report (11.99 EUR) |
Would You like to know more? Check vehicle history with autoDNA (from 5.40 EUR) |
| Tables with structure VIN for Mercedes-Benz | VIN of cars Mercedes-Benz |
| VIN check the other cars in this group of companies | VIN of cars Mercedes-Benz com |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Ident. number (FIN) | WDB4051001V202803 |
| VIN | WDB4051001V202803 |
| Baumuster | 405100 |
| Sales name | U300 3080 |
| Cabin | 405820 00 002547 |
| Permanent link | https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=wekz59qbeoq0 |
| Order number | 3 3 839 00003 (Destination: Japan) |
| Delivery date | 28 07 2003 |
| PAINT1 | 9136 N/A |
| PAINT3 | / N/A |
| PAINT4 | / N/A |
| Engine | 904927 00 327447 |
| Front axle 1 | 737570 0U 047497 |
| Rear axle 1 | 747570 0U 047498 |
| Gearbox | 718840 00 002717 |
| Steering | 003049 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| / | N/A |
| 9136 | N/A |
| C71 | REAR UNDERRIDE PROTECTION EEC |
| C87 | N/A |
| D11 | N/A |
| D50 | PARTITION PANEL FULL-WIDTH |
| E55 | OZONE AND ODOR FILTER |
| F60 | N/A |
| H02 | LIGHT BIRCH GRAINED WOOD FINISH |
| H13 | ADD. HEAT EXCHANGER CARGO AREA/PASS. COMPARTMENT |
| H55 | N/A |
| H59 | N/A |
| H73 | N/A |
| H75 | N/A |
| H79 | HEATER, MODEL-BOUND |
| J08 | GEAR SHIFT KNOB, SMART-BRABUS (DFO/FFO) |
| L10 | HEADLAMP LEFT-HAND TRAFFIC |
| L47 | N/A |
| M78 | ENGINE NUMBER EMBOSSED |
| P25 | LIGHT PACKAGE (FFO) |
| P80 | N/A |
| R27 | (WHEEL SET) HISTORY |
| S02 | DRIVER'S SEAT |
| S82 | N/A |
| S83 | N/A |
| Y42 | N/A |
| Y54 | N/A |
| Z01 | VERSION MADE TO REGULATIONS OF SPECIFIC COUNTRIES |
| Z68 | STORE VEHICLE, PRESERVATION |
| Parameter | Value |
|---|---|
| 01 | 505001/21 505002/06 505003/19 505004/17 505004/34 505011/10 505018/08 505030/12 505030/14 505030/21 505036/09 505039/30 505043/02 505043/29 505045/06 505045/09 505046/07 505047/20 505049/18 505051/10 505059/04 505062/03 505062/08 505066/03 |
| 03 | 505006/12 505007/05 505008/04 505009/16 505029/04 505029/12 505040/08 505041/05 505050/04 505073/13 505089/03 505602/03 |
| 05 | 505010/10 505011/10 |
| 07 | 505012/05 505013/08 505014/05 505037/03 505047/20 505051/10 505069/13 505078/01 |
| 09 | 505013/08 505015/46 505017/27 505043/02 505043/29 505053/23 505062/03 505062/08 505069/13 505076/01 |
| 13 | 505018/08 505054/01 505062/03 505062/08 505064/01 |
| 14 | 505017/27 505020/07 505030/12 505030/14 505030/21 505052/13 505076/01 |
| 15 | 505021/05 505022/32 505029/04 505029/12 505030/12 505030/14 505030/21 505043/02 505043/29 505049/18 505062/03 505062/08 505069/13 505078/01 505090/66 505605/01 |
| 18 | 505023/02 505024/03 505025/09 505026/16 505027/03 505030/12 505030/14 505030/21 |
| 20 | 505018/08 505028/09 505029/04 505029/12 505030/12 505030/14 505030/21 505031/05 505031/31 505032/20 505061/02 505062/03 505062/08 505072/01 505072/10 505072/12 505073/13 505087/01 505088/02 |
| 22 | 505043/02 505043/29 505067/06 |
| 23 | 505018/08 505031/05 505031/31 505035/20 505043/02 505043/29 505054/01 505062/03 505062/08 505065/08 505072/01 505072/10 505072/12 |
| 26 | 515901/01 515902/02 515903/03 515905/01 515906/01 515908/01 515909/01 515910/02 515911/02 515912/01 515912/02 515913/01 515914/01 515915/01 515916/01 515917/01 515918/01 515919/01 515920/01 515921/01 515922/02 515923/01 515924/01 515927/01 515928/01 515929/01 515932/01 515933/01 515934/01 515935/01 515936/01 515937/01 515938/01 515939/01 515941/01 515942/02 515943/01 515944/01 515945/01 515946/01 515947/02 515948/01 515949/01 515950/01 515952/01 515964/07 515964/16 |
| 31 | 038020/01 |
| 32 | 036140/10 036141/10 |
| 33 | 036140/10 |
| 35 | 036141/10 |
| 40 | 036140/10 036141/10 037400/01 |
| 47 | 038021/01 |
| 48 | 038050/01 038053/02 038053/03 038054/02 038055/01 038055/03 |
| 49 | 038049/01 |
| 50 | 038050/01 |
| 52 | 038011/01 038051/02 038155/09 |
| 54 | 036140/10 038004/01 038038/01 038070/02 038080/01 038108/01 038108/02 038111/03 515952/01 |
| 55 | 038006/01 038011/01 038051/02 038052/02 038053/02 038053/03 038054/02 038055/01 038055/03 038109/01 038155/09 |
| 58 | 038009/01 038050/01 038080/01 |
| 60 | 038012/02 038155/09 |
| 62 | 038118/01 |
| 64 | 038118/01 |
| 81 | 038108/01 038108/02 |
| 82 | 038004/01 038073/01 038111/03 |
| 91 | 038038/01 038100/01 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| RIMS | SUEDRAD |
| Lights units | BOSCH/HELLA+H |
| Wipers | SWF |
| HEATER | SOFICA |
| Body | 3 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | 904927 00 327447 |
| AGG_VAR | X 009 800 885 80 |
| ETV_BM | 9049270 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 009 800 885 80 |
| Number for spare parts | 9049270 |
| Text | E U R O 3 AUFLADER MIT LADELUFTKKUEHLUNG 2500/MIN MOTORSTEUERGERAET D2.1 STEUERGEH. SAE 2 FUER NEBENABTRIEBNACHRUESTUNG LUFTPRESSER 238 CCM ZAHNRADGETR. KONSTANTDROSSEL FLANSCHKRUEMMER MIT MOTORBREMSE HEIZFLANSCH LADELUFTVORWAERMUNG NICHT MONTIERT, OEFFNUNG IM LADELUFTROHR MIT BLINDFLANSCH VERSCHLOSSEN. OHNE: LUEFTER, LHP, STARTER, GENERATOR, OELMESSSTAB, NEBENABTRIEB UND NEBENANTRIE BSLEITUNG |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Gearbox | 718840 00 002717 |
| AGG_VAR | X 002 305 524 80 |
| ETV_BM | 7188401 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 002 305 524 80 |
| Number for spare parts | 7188401 |
| Text | ACHTUNG ! >>>>>>>> BEI GETRIEBEEINBAU UNBEDINGT BEACHTEN ! <<<<<<<< ET-GETRIEBE WERDEN IN DER REGEL MIT OELPUMPENSANSCHLUSS FUER SEPARATE OELKUEHLUNG NACH CODE G50 GELIEFERT. . WENN FHZ OHNE CODE G50 GESTEUERT, MUESSEN AN DER OELPUMPE ZWEI TRANSPORT- STOPFEN DURCH ZWEI SCHRAUBEN N000908 018011 + DICHTUNGEN ERSETZT WERDEN. ACHTUNG ! >>>>>>>> BEI GETRIEBEEINBAU UNBEDINGT BEACHTEN ! <<<<<<<< ET-GETRIEBE WERDEN IN DER REGEL MIT OELPUMPENSANSCHLUSS FUER SEPARATE OELKUEHLUNG NACH CODE G50 GELIEFERT. . WENN FHZ OHNE CODE G50 GESTEUERT, MUESSEN AN DER OELPUMPE ZWEI TRANSPORT- STOPFEN DURCH ZWEI SCHRAUBEN N000908 018011 + DICHTUNGEN ERSETZT WERDEN. |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Front axle 1 | 737570 0U 047497 |
| AGG_VAR | X 006 305 468 |
| ETV_BM | 7375710 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 006 305 468 |
| Number for spare parts | 7375710 |
| Text | ACHSE AU4 /2CS-5,1 SPERRE 6 BREMSZANGEN |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rear axle 1 | 747570 0U 047498 |
| AGG_VAR | C 004 800 321 |
| ETV_BM | 7475700 |
| ZUTEXT | |
| Variant | C 004 800 321 |
| Number for spare parts | 7475700 |
| Text | ACHSE WAR C004800209 ACHSE HU4 5,5TO MIT: SCHEIBENBREMSE VERSCHLEISSANZEIGE S/W |
Post new comment